97/98 Saison
Die Saison 1997/1998
Die Steelers spielen in der Hacker-Pschorr-Liga, der damaligen zweithöchsten Spielklasse.
Trainer Petteri Lehmussaari wird nach 10 Niederlagen in Folge entlassen. Neuer Trainer wird Doug Kacharvich.
Der Klassenerhalt wird in den Playdowns gesichert.
Anschließend können die Steelers sich nicht für die neue eingleisige 2.Bundesliga qualifizieren und werden in die drittklassige 2.Liga Süd zurückgestuft.
Mika Segermann beendet seine Karriere.
Sportdirektor für eine Saison: Karl Friesen
Eduard Fehr übernimmt, zunächst kommissarisch, die Geschicke des Vereins.
Porsche steigt als Sponsor ein.
Meister in der Hacker-Pschorr-Liga wird der EHC Neuwied.
Allgemeine Statistik
02.01.1998
Bietigheim Steelers – Deggendorfer EC
16.01.1998
Tölzer Löwen – Bietigheim Steelers
| Längste Serien | Gesamt | Heim | Ausw. |
|---|---|---|---|
| Siege in Folge | 14 | 7 | 7 |
| Niederlagen in Folge | 14 | 7 | 7 |
Saisonverlauf
56 Spiele · Balkenhöhe = TordifferenzTopscorer
ganzer Kader →| Spieler | Sp | T | A | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jari Hirsimäki | 54 | 26 | 38 | 64 |
| 2 | Ernst Köpf | 44 | 20 | 39 | 59 |
| 3 | Ken Filbey | 54 | 28 | 30 | 58 |
| 4 | Vesa Karjalainen | 57 | 29 | 26 | 55 |
| 5 | Daniel Held | 57 | 24 | 22 | 46 |
| 6 | Andreas Naumann | 58 | 21 | 22 | 43 |
Torhüter
| Torhüter | Sp | Min | Gt/60 | SO | |
|---|---|---|---|---|---|
| #30 | Oliver Weißenberger | 44 | 2.417 | 3,55 | 1 |
| #33 | Olaf Grundmann | 18 | 890 | 3,57 | 0 |
| Stephan Lahn | 2 | 70 | 1,71 | 0 |
Feldspieler
Torhüter
Spielplan & Ergebnisse
Hacker-Pschorr-Liga 1997/1998
Hauptrunde · Team anklicken für Bilanz| Pl. | Team | Sp | Tore | Diff | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Heilbronner Falken | 30 | 132:82 | +50 | 62 |
| 2. | Erding Jets | 30 | 103:70 | +33 | 58 |
| 3. | ERC Ingolstadt | 30 | 107:88 | +19 | 58 |
| 4. | EHC Freiburg | 30 | 126:105 | +21 | 55 |
| 5. | Selber Wölfe | 30 | 112:119 | -7 | 54 |
| 6. | SC Riessersee | 30 | 121:85 | +36 | 53 |
| 7. | ES Weißwasser | 30 | 120:106 | +14 | 52 |
| 8. | ERC Sonthofen | 30 | 111:92 | +19 | 52 |
| 9. | Tölzer Löwen | 30 | 120:102 | +18 | 46 |
| 10. | Deggendorfer EC | 30 | 131:123 | +8 | 46 |
| 11. | Eispiraten Crimmitschau | 30 | 105:114 | -9 | 41 |
| 12. | Blue Devils Weiden | 30 | 82:101 | -19 | 41 |
| 13. | Bietigheim Steelers | 30 | 109:115 | -6 | 36 |
| 14. | EV Landsberg 2000 | 30 | 110:143 | -33 | 29 |
| 15. | ERSC Amberg | 30 | 83:137 | -54 | 20 |
| 16. | EC Peiting | 30 | 70:160 | -90 | 17 |
Direkter Vergleich
Bilanz gegen …
Wähle ein Gegnerteam in der Tabelle, um die Bilanz zu sehen.
Eispiraten Crimmitschau
ERSC Amberg
EC Peiting
Heilbronner Falken
ERC Sonthofen
SC Riessersee
Tölzer Löwen
EV Landsberg 2000
EHC Freiburg
Erding Jets
ERC Ingolstadt
Blue Devils Weiden
Deggendorfer EC
Selber Wölfe
ES Weißwasser
Qualifikation Süd
| Pl. | Team | Sp | Tore | Diff | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bietigheim Steelers | 14 | 71:48 | +23 | 36 |
| 2. | Blue Devils Weiden | 14 | 57:36 | +21 | 29 |
| 3. | Tölzer Löwen | 14 | 56:36 | +20 | 27 |
| 4. | Eisbären Regensburg | 14 | 68:68 | +0 | 24 |
| 5. | ESC Haßfurt | 14 | 72:67 | +5 | 20 |
| 6. | TuS Geretsried | 14 | 62:87 | -25 | 16 |
| 7. | EC Peiting | 14 | 37:53 | -16 | 10 |
| 8. | EV Füssen | 14 | 51:79 | -28 | 6 |
Zuschauer
Spiele mit erfasster ZuschauerzahlHöchste Zahlen
Geringste Zahlen
Trikots 1997/1998
Alle TrikotsHauptrunde · Heim
Vorne1997/1998 - Hauptrunde - Heim
Hinten1997/1998 - Hauptrunde - Heim