Kein Foto
vorhanden
vorhanden
Spielerprofil · Bietigheim Steelers 1997/1998
DEU
OlafGrundmann
Alter
58Jahre
geboren 07.08.1968
Geburtsort
Iserlohn
Rückennummern
#33
bei den Steelers
Position
Torwart
Spielzeiten
1
bei den Steelers
Spiele
18
Ø 18,0 pro Saison
Minuten
890
im Tor
Gegentore
53
in allen Spielen
Gt / 60
3,57
Gegentore pro 60 Min
Shutouts
0
Im Verein
Platz unter allen Torhütern der Steelers · gleiche Werte teilen sich den Platz · Gegentore pro 60 Min. ab 600 Minuten EiszeitSpiele
Platz 33
von 64 · 18 Spiele
Shutouts
Platz 31
von 62 · 0 Shutouts
Gegentore / 60
Platz 31
von 34 · 3,57 Gegentore pro 60 Min.
Info
01
Wechselte nach drei Jahren in DEL bei den Kölner Haien zu den Steelers
02
Wurde 1995 Deutscher Meister mit den Kölner Haien
03
Ging nach einem Jahr in grün-weiß zum Gelsenkirchener EC
04
Beendete seine Karriere 1999, spielte aber 2005 noch einige Spiele für den EHC Dortmund
Karriere
1 Spielzeit bei den Steelers · 18 Spiele| Saison | Phase | Sp | Min | Gegentore | Gt / Sp | Gt / 60 | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 86/87 | ECD IserlohnGermany | 1 | — | — | — | — | — |
| 87/88 | ECD IserlohnGermany | 3 | — | — | — | — | — |
| 90/91 | ECD SauerlandGermany2 | 48 | — | — | — | — | — |
| 91/92 | EHC 80 NürnbergGermany2 | 24 | — | — | — | — | — |
| 92/93 | EC HannoverGermany2 | 42 | — | — | — | — | — |
| 93/94 | ECD SauerlandGermany2 | 52 | — | — | — | — | — |
| 94/95 | Kölner HaieDEL | 8 | — | — | — | — | — |
| 95/96 | Kölner HaieDEL | 24 | — | — | — | — | — |
| 96/97 | Kölner HaieDEL | 2 | — | — | — | — | — |
| 97/98 | Hacker-Pschorr-Liga – Saison gesamt | 18 | 890 | 53 | 2,94 | 3,57 | 0 |
| Hauptrunde 1997/1998 | 12 | 658 | 40 | 3,33 | 3,65 | 0 | |
| Playoffs 1997/1998 | 3 | 118 | 4 | 1,33 | 2,03 | 0 | |
| Qualifikation Süd | 3 | 114 | 9 | 3,00 | 4,74 | 0 | |
| SC Bietigheim-BissingenGermany2 | 18 | — | — | — | — | — | |
| 98/99 | Gelsenkirchener ECGermany3 | 28 | — | — | — | — | — |
| 04/05 | EHC DortmundGermany4 | 11 | — | — | — | — | — |
| Gesamt | Steelers | 18 | 890 | 53 | 2,94 | 3,57 | 0 |
Je Saison die Summe, darunter aufgeschlüsselt nach Phase (Hauptrunde, Playoffs ...). Stationen bei anderen Vereinen (Ansicht „Alle“) sind nicht in der Summe „Steelers“ enthalten.