DEL2 · Spielzeit-Archiv
25/26 Saison
Spiele
65
Siege
37
56,9 % Siegquote
Niederlagen
28
Punkte
89
Rang 5 nach Hauptrunde
Tore
228:204
+24 Differenz
Zuschauer
121.873
Heimspiele gesamt
Die Saison 2025/2026
Für diese Saison ist noch keine Chronik erfasst.
Allgemeine Statistik
Siegquote56,92 %
37 S 28 N
Heim · Auswärts
Heim 19–0–1359 %
19 13
Auswärts 18–0–1555 %
18 15
Höchster Sieg
9:3
16.11.2025
Bietigheim Steelers – ESV Kaufbeuren
Höchste Niederlage
1:7
04.01.2026
Bietigheim Steelers – EC Kassel Huskies
| Längste Serien | Gesamt | Heim | Ausw. |
|---|---|---|---|
| Siege in Folge | 5 | 6 | 4 |
| Niederlagen in Folge | 5 | 4 | 3 |
Saisonverlauf
65 Spiele · Balkenhöhe = TordifferenzSepOktNovDezJanFebMärApr
SiegSieg n.V./n.P.
NiederlageNiederlage n.V./n.P.
Topscorer
ganzer Kader →| Spieler | Sp | T | A | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jack Dugan | 64 | 31 | 60 | 91 |
| 2 | Brett Kemp | 60 | 32 | 45 | 77 |
| 3 | Cole Fonstad | 51 | 31 | 35 | 66 |
| 4 | Marek Racuk | 47 | 21 | 34 | 55 |
| 5 | Arne Uplegger | 63 | 10 | 36 | 46 |
| 6 | Mike Fischer | 61 | 17 | 24 | 41 |
ToreTore PlayoffsAssistsAssists Playoffs
Torhüter
| Torhüter | Sp | Min | Gt/60 | SO | |
|---|---|---|---|---|---|
| #72 | Florian Mnich | 65 | 1.066 | 3,10 | 0 |
| #35 | Olafr Schmidt | 62 | 3.097 | 2,75 | 2 |
| #75 | Cedric Nachtmann | 3 | — | — | — |
Feldspieler
ToreTore PlayoffsAssistsAssists PlayoffsBalkenlänge = Scorerpunkte · Spaltenkopf anklicken zum Sortieren
Torhüter
Spielplan & Ergebnisse
| Datum | Begegnung | Ergebnis | Schiedsrichter | Zuschauer | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| September 20254 Spiele · 1 S · 3 N · Tore 10:14 | ||||||
| Fr 19.09. | N | H | Bietigheim Steelers – EC Kassel Huskies | 1:2 | C. Schadewaldt, P. Altmann | 3.096 |
| So 21.09. | N | A | Lausitzer Füchse – Bietigheim Steelers | 4:3 | B. Hoppe, D. Todam | 2.476 |
| Fr 26.09. | S | A | ESV Kaufbeuren – Bietigheim Steelers | 2:3n.P. | M. Schütz, R. Kapzan | 2.337 |
| So 28.09. | N | H | Bietigheim Steelers – Starbulls Rosenheim | 3:6 | B. Hoppe, M. Blankart | 3.360 |
| Oktober 20259 Spiele · 4 S · 5 N · Tore 33:34 | ||||||
| Fr 03.10. | N | H | Bietigheim Steelers – Ravensburg Towerstars | 3:5 | D. Cespiva, A. Singer | 3.232 |
| So 05.10. | N | A | EHC Freiburg – Bietigheim Steelers | 4:3 | M. Klein, V. Gossmann | 2.463 |
| Fr 10.10. | N | H | Bietigheim Steelers – EC Bad Nauheim | 2:4 | M. Schütz, A. Singer | 2.708 |
| So 12.10. | N | A | Eisbären Regensburg – Bietigheim Steelers | 5:1 | M. Klein, D. Kannengießer | 3.952 |
| Fr 17.10. | S | H | Bietigheim Steelers – Blue Devils Weiden | 6:1 | A. Gawlik, M. Wölzmüller | 3.440 |
| So 19.10. | S | A | Eispiraten Crimmitschau – Bietigheim Steelers | 4:6 | A. Moosberger, T. Lajoie | 2.984 |
| Fr 24.10. | S | H | Bietigheim Steelers – Düsseldorfer EG | 4:3n.V. | C. Schadewaldt, J. Klijberg | 3.803 |
| So 26.10. | S | A | EV Landshut – Bietigheim Steelers | 3:4 | T. Engelmann, Z. Pálkövi | 3.485 |
| Fr 31.10. | N | H | Bietigheim Steelers – Krefeld Pinguine | 4:5n.V. | D. Todam, M. Klein | 3.156 |
| November 20257 Spiele · 4 S · 3 N · Tore 26:20 | ||||||
| So 02.11. | N | A | EC Kassel Huskies – Bietigheim Steelers | 4:0 | B. Hoppe, A. Gawlik | 4.487 |
| Fr 14.11. | N | A | Starbulls Rosenheim – Bietigheim Steelers | 4:3 | A. Gawlik, M. Blankart | 4.212 |
| So 16.11. | S | H | Bietigheim Steelers – ESV Kaufbeuren | 9:3 | A. Moosberger, D. Todam | 3.329 |
| Fr 21.11. | N | A | Ravensburg Towerstars – Bietigheim Steelers | 6:3 | T. Kalnik, M. Blankart | 2.970 |
| So 23.11. | S | H | Bietigheim Steelers – EHC Freiburg | 4:1 | K. Hinterdobler, T. Lajoie | 3.475 |
| Fr 28.11. | S | H | Bietigheim Steelers – Eisbären Regensburg | 3:2 | D. Cespiva, F. Meineke | 3.247 |
| So 30.11. | S | A | EC Bad Nauheim – Bietigheim Steelers | 0:4 | C. Schadewaldt, J. Klijberg | 2.289 |
| Dezember 202510 Spiele · 7 S · 3 N · Tore 34:24 | ||||||
| Fr 05.12. | N | A | Blue Devils Weiden – Bietigheim Steelers | 4:1 | A. Polaczek, S. Lehmann | 2.560 |
| So 07.12. | S | H | Bietigheim Steelers – Eispiraten Crimmitschau | 3:1 | L. Voit, M. Blankart | 4.493 Ausverkauft |
| Fr 12.12. | S | A | Düsseldorfer EG – Bietigheim Steelers | 1:4 | T. Engelmann | 7.248 |
| So 14.12. | S | H | Bietigheim Steelers – EV Landshut | 3:2n.V. | B. Hoppe, J. Klijberg | 3.366 |
| Fr 19.12. | S | A | Krefeld Pinguine – Bietigheim Steelers | 1:2 | M. Wölzmüller, A. Gawlik | 6.816 |
| So 21.12. | S | H | Bietigheim Steelers – Lausitzer Füchse | 5:3 | M. Klein, M. Wölzmüller | 3.857 |
| Di 23.12. | N | A | EHC Freiburg – Bietigheim Steelers | 5:3 | A. Moosberger, M. Blankart | 3.500 |
| Fr 26.12. | N | H | Bietigheim Steelers – Ravensburg Towerstars | 2:4 | A. Moosberger, F. Meineke | 4.075 |
| So 28.12. | S | H | Bietigheim Steelers – Starbulls Rosenheim | 5:2 | A. Singer, D. Ratz | 4.417 Ausverkauft |
| Di 30.12. | S | A | ESV Kaufbeuren – Bietigheim Steelers | 1:6 | A. Gawlik, D. Ratz | 3.100 |
| Januar 202610 Spiele · 7 S · 3 N · Tore 31:31 | ||||||
| Fr 02.01. | S | A | Lausitzer Füchse – Bietigheim Steelers | 1:2n.V. | A. Moosberger, T. Kalnik | 2.745 |
| So 04.01. | N | H | Bietigheim Steelers – EC Kassel Huskies | 1:7 | L. Voit, T. Kalnik | 4.517 Ausverkauft |
| Fr 09.01. | N | A | Eisbären Regensburg – Bietigheim Steelers | 5:1 | M. Schütz, A. Moosberger | 3.931 |
| So 11.01. | S | H | Bietigheim Steelers – EC Bad Nauheim | 2:1n.V. | J. Klijberg, T. Lajoie | 3.972 |
| Fr 16.01. | S | A | Eispiraten Crimmitschau – Bietigheim Steelers | 4:6 | A. Moosberger, R. Kapzan | 2.220 |
| So 18.01. | S | H | Bietigheim Steelers – Blue Devils Weiden | 3:1 | K. Hinterdobler, M. Wölzmüller | 3.421 |
| Di 20.01. | S | A | EV Landshut – Bietigheim Steelers | 1:5 | T. Lajoie, A. Polaczek | 3.483 |
| Fr 23.01. | S | A | EC Kassel Huskies – Bietigheim Steelers | 4:5n.V. | B. Steingross, F. Meineke | 4.350 |
| So 25.01. | N | H | Bietigheim Steelers – Krefeld Pinguine | 3:5 | A. Polaczek, J. Klijberg | 3.745 |
| Fr 30.01. | S | H | Bietigheim Steelers – ESV Kaufbeuren | 3:2 | C. Schadewaldt, M. Klein | 4.001 |
| Februar 20269 Spiele · 5 S · 4 N · Tore 39:34 | ||||||
| So 01.02. | N | A | Starbulls Rosenheim – Bietigheim Steelers | 6:1 | V. Gossmann, T. Heffner | 4.025 |
| Fr 06.02. | N | H | Bietigheim Steelers – EHC Freiburg | 5:6 | L. Voit, M. Wölzmüller | 3.816 |
| So 08.02. | N | A | Ravensburg Towerstars – Bietigheim Steelers | 5:4n.V. | C. Schadewaldt, A. Gawlik | 2.622 |
| Di 10.02. | S | H | Bietigheim Steelers – Düsseldorfer EG | 5:2 | B. Hoppe, J. Klijberg | 3.157 |
| Fr 13.02. | S | A | EC Bad Nauheim – Bietigheim Steelers | 3:6 | S. Hunnius, S. Lehmann | 1.988 |
| So 15.02. | S | H | Bietigheim Steelers – Eisbären Regensburg | 3:0 | A. Moosberger, T. Lajoie | 4.333 |
| Fr 20.02. | S | H | Bietigheim Steelers – Eispiraten Crimmitschau | 7:4 | A. Polaczek, 2. Jan | 3.809 |
| So 22.02. | S | A | Blue Devils Weiden – Bietigheim Steelers | 2:5 | T. Kalnik, M. Wölzmüller | 1.767 |
| Fr 27.02. | N | H | Bietigheim Steelers – EV Landshut | 3:6 | D. Todam, J. Klijberg | 3.760 |
| März 202610 Spiele · 7 S · 3 N · Tore 39:28 | ||||||
| So 01.03. | S | A | Düsseldorfer EG – Bietigheim Steelers | 1:4 | A. Polaczek, J. Klijberg | 6.856 |
| Fr 06.03. | S | H | Bietigheim Steelers – Lausitzer Füchse | 5:2 | V. Gossmann, E. Singaitis | 4.417 Ausverkauft |
| So 08.03. | S | A | Krefeld Pinguine – Bietigheim Steelers | 1:2 | A. Gawlik, J. Klijberg | 6.805 |
| Di 17.03. | N | A | Ravensburg Towerstars – Bietigheim Steelers | 4:3n.V. | A. Singer, C. Schadewaldt | 2.738 |
| Fr 20.03. | S | H | Bietigheim Steelers – Ravensburg Towerstars | 5:4n.V. | M. Klein, T. Kalnik | 4.417 Ausverkauft |
| So 22.03. | S | A | Ravensburg Towerstars – Bietigheim Steelers | 2:5 | K. Hinterdobler, A. Polaczek | 3.349 |
| Mi 25.03. | N | H | Bietigheim Steelers – Ravensburg Towerstars | 3:4n.V. | M. Schütz, A. Singer | 4.082 |
| Fr 27.03. | N | A | Ravensburg Towerstars – Bietigheim Steelers | 4:3n.V. | B. Hoppe, M. Klein | 3.333 |
| So 29.03. | S | H | Bietigheim Steelers – Ravensburg Towerstars | 5:4n.V. | B. Hoppe, L. Voit | 4.417 Ausverkauft |
| Di 31.03. | S | A | Ravensburg Towerstars – Bietigheim Steelers | 2:4 | A. Singer, A. Polaczek | 3.418 |
| April 20266 Spiele · 2 S · 4 N · Tore 16:19 | ||||||
| Do 02.04. | S | A | EC Kassel Huskies – Bietigheim Steelers | 3:4n.V. | S. Hunnius, K. Hinterdobler | 4.389 |
| Sa 04.04. | N | H | Bietigheim Steelers – EC Kassel Huskies | 3:4n.V. | C. Schadewaldt, A. Moosberger | 4.282 |
| Mo 06.04. | N | A | EC Kassel Huskies – Bietigheim Steelers | 3:2 | A. Polaczek, C. Schadewaldt | 4.765 |
| Mi 08.04. | S | H | Bietigheim Steelers – EC Kassel Huskies | 3:2 | A. Polaczek, L. Voit | 4.388 |
| Fr 10.04. | N | A | EC Kassel Huskies – Bietigheim Steelers | 3:1 | D. Cespiva, B. Hoppe | 4.538 |
| So 12.04. | N | H | Bietigheim Steelers – EC Kassel Huskies | 3:4n.V. | C. Schadewaldt, Z. Pálkövi | 4.285 |
| Keine Spiele für diese Filter. | ||||||
| 65 Spiele · Bilanz 37–28 | 228:204 | Ø 3.755 | ||||
S SiegN NiederlageN nach Verlängerung / PenaltyschießenH Heimspiel
DEL2 2025/2026
Hauptrunde · Team anklicken für Bilanz| Pl. | Team | Sp | Tore | Diff | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Krefeld Pinguine | 52 | 194:116 | +78 | 114 |
| 2. | EC Kassel Huskies | 52 | 187:127 | +60 | 106 |
| 3. | Starbulls Rosenheim | 52 | 164:124 | +40 | 97 |
| 4. | Ravensburg Towerstars | 52 | 160:150 | +10 | 91 |
| 5. | Bietigheim Steelers | 52 | 184:161 | +23 | 89 |
| 6. | Eisbären Regensburg | 52 | 150:143 | +7 | 81 |
| 7. | Lausitzer Füchse | 52 | 154:152 | +2 | 79 |
| 8. | EV Landshut | 52 | 167:164 | +3 | 76 |
| 9. | Düsseldorfer EG | 52 | 153:166 | -13 | 74 |
| 10. | Eispiraten Crimmitschau | 52 | 135:153 | -18 | 68 |
| 11. | EHC Freiburg | 52 | 134:181 | -47 | 61 |
| 12. | Blue Devils Weiden | 52 | 121:161 | -40 | 57 |
| 13. | EC Bad Nauheim | 52 | 133:166 | -33 | 55 |
| 14. | ESV Kaufbeuren | 52 | 132:204 | -72 | 44 |
Direkter Vergleich
Auswahl
Bilanz gegen …
Wähle ein Gegnerteam in der Tabelle, um die Bilanz zu sehen.
Bilanz gegen
EC Kassel Huskies
3Siege
7Niederlagen
23:36Tore
Bilanz gegen
Lausitzer Füchse
3Siege
1Niederlagen
15:10Tore
Bilanz gegen
ESV Kaufbeuren
4Siege
0Niederlagen
21:8Tore
Bilanz gegen
Starbulls Rosenheim
1Siege
3Niederlagen
12:18Tore
Bilanz gegen
Ravensburg Towerstars
4Siege
7Niederlagen
40:44Tore
Bilanz gegen
EHC Freiburg
1Siege
3Niederlagen
15:16Tore
Bilanz gegen
EC Bad Nauheim
3Siege
1Niederlagen
14:8Tore
Bilanz gegen
Eisbären Regensburg
2Siege
2Niederlagen
8:12Tore
Bilanz gegen
Blue Devils Weiden
3Siege
1Niederlagen
15:8Tore
Bilanz gegen
Eispiraten Crimmitschau
4Siege
0Niederlagen
22:13Tore
Bilanz gegen
Düsseldorfer EG
4Siege
0Niederlagen
17:7Tore
Bilanz gegen
EV Landshut
3Siege
1Niederlagen
15:12Tore
Bilanz gegen
Krefeld Pinguine
2Siege
2Niederlagen
11:12Tore
Playoffs
Team überfahren, um den Weg zu verfolgenPre-Playoffs
Lausitzer Füchse2
Eispiraten Crimmitschau0
EV Landshut2
Düsseldorfer EG0
Viertelfinale
Starbulls Rosenheim2
Eisbären Regensburg4
Ravensburg Towerstars3
Bietigheim Steelers4
Krefeld Pinguine4
EV Landshut0
EC Kassel Huskies4
Lausitzer Füchse2
Halbfinale
EC Kassel Huskies4
Bietigheim Steelers2
Krefeld Pinguine4
Eisbären Regensburg0
Finale
Krefeld Pinguine4
EC Kassel Huskies0
Der Weg der Steelers
Viertelfinale
4:3
gegen Ravensburg Towerstars
Halbfinale
2:4
gegen EC Kassel Huskies
Zuschauer
Spiele mit erfasster ZuschauerzahlHeimspielAuswärtsspiel
Höchste Zahlen
Geringste Zahlen
Trikots 2025/2026
Alle TrikotsHauptrunde · Heim
Bild fehltVorne2025/2026 - Hauptrunde - Heim
Bild fehltHinten2025/2026 - Hauptrunde - Heim
Bild fehltIm Spiel2025/2026 - Hauptrunde - Heim
Hauptrunde · Auswärts
Bild fehltVorne2025/2026 - Hauptrunde - Auswärts
Bild fehltHinten2025/2026 - Hauptrunde - Auswärts
Bild fehltIm Spiel2025/2026 - Hauptrunde - Auswärts