Kein Foto
vorhanden
vorhanden
Spielerprofil · Bietigheim Steelers 1996–2000
DEU
AndreasNaumann
★ Aufstiegsmannschaft Elite Prospects
Alter
54Jahre
geboren 22.09.1972
Geburtsort
Kaufbeuren
Rückennummern
#43
bei den Steelers
Position
Stürmer
Spielzeiten
4
bei den Steelers
Spiele
195
Ø 48,8 pro Saison
Tore
115
0,59 pro Spiel
Vorlagen
102
0,52 pro Spiel
Punkte
217
1,11 pro Spiel
Strafen
255
Minuten
Im Verein
Platz unter allen Feldspielern der Steelers · gleiche Werte teilen sich den PlatzSpiele
Platz 38
von 413 · 195 Spiele
Tore
Platz 14
von 413 · 115 Tore
Vorlagen
Platz 35
von 413 · 102 Vorlagen
Punkte
Platz 20
von 413 · 217 Punkte
Strafminuten
Platz 24
von 413 · 255 Minuten
Info
01
Wechselte nach nur einer DEL-Saison von den Eisbären Berlin nach Bietigheim
02
Ging während der Saison nach Regensburg
03
Beendete 2005 seine Karriere
04
Ist heute Inhaber einer Sport & Modeagentur
05
Gehörte zur Meistermannschaft 1997 und zu der Mannschaft, die den Aufstieg in die 2.Bundesliga schaffte
Karriere
4 Spielzeiten bei den Steelers · 195 Spiele| Saison | Phase | Sp | T | A | Punkte | P/Sp | Str |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90/91 | Saison gesamt | 29 | 2 | 6 | 8 | 0,28 | 8 |
| ESV KaufbeurenGermany2 | 22 | 1 | 3 | 4 | 0,18 | 2 | |
| Germany U20Nationalmannschaft · WJC-20 B | 7 | 1 | 3 | 4 | 0,57 | 6 | |
| 91/92 | Saison gesamt | 46 | 16 | 12 | 28 | 0,61 | 24 |
| ESV KaufbeurenGermany | 16 | 0 | 1 | 1 | 0,06 | 4 | |
| EV LandsbergGermany2 | 23 | 15 | 11 | 26 | 1,13 | 18 | |
| Germany U20Nationalmannschaft · WJC-20 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0,14 | 2 | |
| 92/93 | Augsburger EVGermany2 | 51 | 14 | 9 | 23 | 0,45 | 58 |
| 93/94 | Saison gesamt | 55 | 8 | 9 | 17 | 0,31 | 28 |
| EV LandsbergGermany2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
| EHC 80 NürnbergGermany2 | 52 | 8 | 9 | 17 | 0,33 | 28 | |
| 94/95 | EHC TrierGermany2 | 46 | 12 | 25 | 37 | 0,80 | 76 |
| 95/96 | Eisbären BerlinDEL | 50 | 7 | 5 | 12 | 0,24 | 37 |
| 96/97 | 2. Liga Süd – Hauptrunde 1996/1997 | 49 | 72 | 43 | 115 | 2,35 | 113 |
| SC Bietigheim-BissingenGermany3 | 49 | 72 | 43 | 115 | 2,35 | 113 | |
| 97/98 | Hacker-Pschorr-Liga – Hauptrunde 1997/1998 | 58 | 21 | 22 | 43 | 0,74 | 62 |
| SC Bietigheim-BissingenGermany2 | 58 | 21 | 22 | 43 | 0,74 | 62 | |
| 98/99 | 1. Liga Süd – Hauptrunde 1998/1999 | 60 | 19 | 33 | 52 | 0,87 | 62 |
| SC Bietigheim-BissingenGermany3 | 60 | 19 | 33 | 52 | 0,87 | 62 | |
| 99/00 | 2. Bundesliga – Hauptrunde 1999/2000 | 28 | 3 | 4 | 7 | 0,25 | 18 |
| SC Bietigheim-BissingenGermany2 | 28 | 3 | 4 | 7 | 0,25 | 18 | |
| EV RegensburgGermany3 | 35 | 7 | 16 | 23 | 0,66 | 20 | |
| 00/01 | EV RegensburgGermany3 | 65 | 13 | 30 | 43 | 0,66 | 42 |
| 01/02 | EV DuisburgGermany2 | 46 | 9 | 9 | 18 | 0,39 | 24 |
| 02/03 | EV DuisburgGermany2 | 55 | 14 | 18 | 32 | 0,58 | 92 |
| 03/04 | EV DuisburgGermany2 | 53 | 7 | 8 | 15 | 0,28 | 89 |
| 04/05 | EV RavensburgGermany3 | 52 | 6 | 12 | 18 | 0,35 | 62 |
| Gesamt | Steelers | 195 | 115 | 102 | 217 | 1,11 | 255 |
Je Saison die Summe, darunter aufgeschlüsselt nach Phase (Hauptrunde, Playoffs ...). Stationen bei anderen Vereinen (Ansicht „Alle“) sind nicht in der Summe „Steelers“ enthalten.
Scorerpunkte je Saison
ToreTore PlayoffsVorlagenVorlagen Playoffs