vorhanden
UliLiebsch
Im Verein
Platz unter allen Feldspielern der Steelers · gleiche Werte teilen sich den PlatzInfo
Kam von den Berlin Capitals nach Bietigheim
Nachdem er seine Spielerkarriere beendete wurde er direkt sportlicher Leiter und Jugend Cheftrainer in Bietigheim
Beendete 2001 seine Karriere nachdem er von Florian Zeller in die Plexiglasbegrenzung am Rande der Auswechselbank gecheckt wurde
Zum ersten Mal als Coach der ersten Mannschaft war er für vier Spiele im Januar 2003
War von 2004 bis 2006 Cheftrainer der Steelers
gilt bis heute als wichtigster Faktor für die erfolgreiche Jugendarbeit der Steelers
War ab 2002 Nachwuchstrainer in Bietigheim
Wurde im Dezember 2006 als Tabllensiebter freigestellt
War zwei Jahre Trainer in der DEL bei den Iserlohn Roosters
Trainierte später Iserlohn in der DEL und Ravensburg in der zweiten Liga
Wird in Zukunft Nachwuchskoordinator der DEL
kehrte danach wieder in den Nachwuchs von Bietigheim zurück
Betreute nach seiner Karriere zusammen mit seiner Frau die Stadiongaststätte "Iglu"
übernimmt ab Anfang 2014 die Nachwuchs-Koordination der DEL
Schoss das entscheidende Tor für den Aufstieg in die 2.Bundesliga
Gehörte zur Mannschaft die den Aufstieg in die 2.Bundesliga schaffte
Karriere
3 Spielzeiten bei den Steelers · 146 Spiele| Saison | Phase | Sp | T | A | Punkte | P/Sp | Str |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84/85 | TuS GeretsriedGermany2 | 46 | 13 | 11 | 24 | 0,52 | 24 |
| 85/86 | EHC FreiburgGermany2 | 54 | 24 | 21 | 45 | 0,83 | 42 |
| 86/87 | EHC FreiburgGermany2 | 44 | 27 | 30 | 57 | 1,30 | 24 |
| 87/88 | EHC FreiburgGermany2 | 53 | 25 | 22 | 47 | 0,89 | 33 |
| 88/89 | EHC FreiburgGermany | 35 | 12 | 5 | 17 | 0,49 | 18 |
| 89/90 | EHC FreiburgGermany | 34 | 11 | 13 | 24 | 0,71 | 16 |
| 90/91 | Saison gesamt | 62 | 16 | 14 | 30 | 0,48 | 36 |
| Kölner ECGermany | 54 | 15 | 13 | 28 | 0,52 | 28 | |
| West GermanyNationalmannschaft · Goodwill Games | 5 | 1 | 1 | 2 | 0,40 | 6 | |
| GermanyNationalmannschaft · Deutschland Cup | 3 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2 | |
| 91/92 | Kölner ECGermany | 40 | 8 | 6 | 14 | 0,35 | 8 |
| 92/93 | Kölner ECGermany | 35 | 5 | 10 | 15 | 0,43 | 16 |
| 93/94 | Kölner ECGermany | 54 | 5 | 2 | 7 | 0,13 | 25 |
| 94/95 | TuS GeretsriedGermany2 | 45 | 35 | 51 | 86 | 1,91 | 34 |
| 95/96 | Preussen DevilsDEL | 50 | 1 | 10 | 11 | 0,22 | 14 |
| 96/97 | Berlin CapitalsDEL · Euro HL | 54 | 4 | 5 | 9 | 0,17 | 12 |
| DELGesamt | 48 | 4 | 4 | 8 | 0,17 | 12 | |
| Euro HLGesamt | 6 | 0 | 1 | 1 | 0,17 | 0 | |
| 97/98 | Berlin CapitalsDEL | 37 | 0 | 6 | 6 | 0,16 | 14 |
| 98/99 | 1. Liga Süd – Hauptrunde 1998/1999 | 60 | 20 | 37 | 57 | 0,95 | 38 |
| SC Bietigheim-BissingenGermany3 | 60 | 20 | 37 | 57 | 0,95 | 38 | |
| 99/00 | 2. Bundesliga – Hauptrunde 1999/2000 | 53 | 11 | 20 | 31 | 0,58 | 28 |
| SC Bietigheim-BissingenGermany2 | 53 | 11 | 20 | 31 | 0,58 | 28 | |
| 00/01 | 2. Bundesliga – Saison gesamt | 33 | 3 | 11 | 14 | 0,42 | 18 |
| Hauptrunde 2000/2001 | 29 | 3 | 10 | 13 | 0,45 | 18 | |
| Playoffs 2000/2001 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0,25 | 0 | |
| SC Bietigheim-BissingenGermany2 | 33 | 3 | 11 | 14 | 0,42 | 18 | |
| Gesamt | Steelers | 146 | 34 | 68 | 102 | 0,70 | 84 |
Je Saison die Summe, darunter aufgeschlüsselt nach Phase (Hauptrunde, Playoffs ...). Stationen bei anderen Vereinen (Ansicht „Alle“) sind nicht in der Summe „Steelers“ enthalten.