für diese Saison
Saisonbilder
MilanLiebsch
Im Verein
Platz unter allen Feldspielern der Steelers · gleiche Werte teilen sich den PlatzTorbeteiligung je Saison
seine Punkte im Verhältnis zu den Toren der Steelers · 33 von 33 Spielen mit erfassten TorenPlatz = Rang in der teaminternen Scorerliste der Saison, nur mit mindestens einem Punkt.
Meilensteine
aus den Einzeldaten der Spiele · ohne Testspiele und Vorbereitung| Datum | Meilenstein | Spiel |
|---|---|---|
| 10.09.2004 | Debütmit 16 Jahren | S gegen Blue Devils Weiden, 9:0 |
| 05.02.2006 | Letztes Spiel | S bei EHC Freiburg, 2:1 |
Info
Deutscher Juniorenmeister 2006 mit den Steelers Youngsters
Durchlief (fast) alle Nachwuchsmannschaften der Steelers
Wechselte 2006 zum EHC Freiburg
Spielt heute bei den Eisbären Heilbronn
Sohn von Uli Liebsch
Karriere
2 Spielzeiten bei den Steelers · 33 Spiele| Saison | Phase | Sp | T | A | Punkte | P/Sp | Str |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/04 | Saison gesamt | 10 | 0 | 2 | 2 | 0,20 | 8 |
| Germany U17Nationalmannschaft · WHC-17 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0,20 | 4 | |
| Germany U17 (all)Nationalmannschaft · International-Jr | 5 | 0 | 1 | 1 | 0,20 | 4 | |
| 04/05 | 2. Bundesliga – Saison gesamt | 26 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2 |
| Hauptrunde 2004/2005 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2 | |
| Playoffs 2004/2005 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | |
| Deutscher Eishockey PokalPokal 2004/2005 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
| SC Bietigheim-Bissingen U20Junioren-BL | 23 | 14 | 10 | 24 | 1,04 | 32 | |
| 05/06 | 2. Bundesliga – Saison gesamt | 7 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| Hauptrunde 2005/2006 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
| Playoffs 2005/2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | |
| Deutscher Eishockey PokalPokal 2005/2006 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
| SC Bietigheim-Bissingen U20Junioren-BL | 24 | 14 | 11 | 25 | 1,04 | 28 | |
| 06/07 | Wölfe FreiburgGermany3 | 53 | 7 | 8 | 15 | 0,28 | 44 |
| 07/08 | Saison gesamt | 60 | 14 | 7 | 21 | 0,35 | 32 |
| EHC Freiburg U20Junioren-BL | 3 | 3 | 1 | 4 | 1,33 | 0 | |
| Wölfe FreiburgGermany3 | 57 | 11 | 6 | 17 | 0,30 | 32 | |
| 08/09 | Saison gesamt | 57 | 3 | 8 | 11 | 0,19 | 8 |
| EHC MünchenGermany2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0,25 | 0 | |
| EVR Tower StarsGermany2 · DEB-Pokal | 53 | 2 | 8 | 10 | 0,19 | 8 | |
| Germany2Gesamt | 52 | 2 | 8 | 10 | 0,19 | 6 | |
| DEB-PokalGesamt | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2 | |
| 09/10 | EVR Tower StarsGermany2 · DEB-Pokal | 60 | 2 | 1 | 3 | 0,05 | 14 |
| Germany2Gesamt | 58 | 2 | 1 | 3 | 0,05 | 14 | |
| DEB-PokalGesamt | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
| 10/11 | EV LindauGermany4 | 34 | 21 | 29 | 50 | 1,47 | 12 |
| 11/12 | EHC Eisbären HeilbronnGermany4 | 23 | 18 | 21 | 39 | 1,70 | 4 |
| 12/13 | EHC Eisbären HeilbronnGermany4 | 25 | 26 | 34 | 60 | 2,40 | 35 |
| 13/14 | EHC Eisbären HeilbronnGermany4 | 26 | 17 | 33 | 50 | 1,92 | 30 |
| 14/15 | EHC Eisbären HeilbronnGermany4 | 21 | 15 | 23 | 38 | 1,81 | 16 |
| 15/16 | EHC Eisbären HeilbronnGermany4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0,33 | 0 |
| 16/17 | EHC Eisbären HeilbronnGermany4 | 9 | 8 | 2 | 10 | 1,11 | 4 |
| 23/24 | SC Bietigheim-Bissingen IIGermany4 | 9 | 7 | 6 | 13 | 1,44 | 2 |
| 24/25 | SC Bietigheim-Bissingen IIGermany4 | 15 | 5 | 12 | 17 | 1,13 | 0 |
| 25/26 | SC Bietigheim-Bissingen IIGermany4 | 8 | 3 | 4 | 7 | 0,88 | 4 |
| 26/27 | SC Bietigheim-Bissingen IIGermany5 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2,00 | 0 |
| Gesamt | Steelers | 33 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2 |
Je Saison die Summe, darunter aufgeschlüsselt nach Phase (Hauptrunde, Playoffs ...). Stationen bei anderen Vereinen (Ansicht „Alle“) sind nicht in der Summe „Steelers“ enthalten.
Scorerpunkte je Saison
Serien & beste Spiele
33 von 33 Spielen mit erfassten Toren · Spiele ohne Torerfassung werden übersprungen| Längste Serien | Spiele | Zeitraum |
|---|---|---|
| Spiele mit Scorerpunkt | — | |
| Spiele mit Tor | — | |
| Spiele ohne Scorerpunkt | 33 | 10.09.2004 – 05.02.2006 |
Noch kein Spiel mit Scorerpunkt in den erfassten Spielen.
Bilanz mit und ohne ihn
Spiele der Steelers in seinen Kadersaisons mit erfasster AufstellungSiegquote und Bilanz (Siege–Niederlagen) der Steelers, ohne Testspiele und Vorbereitung.
Spielprotokoll
| Datum | Gegner | Ergebnis | Saison | T | A | P | Str | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.02.2006 | S | A | EHC Freiburg | 2:1 | 05/06 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27.01.2006 | N | H | Schwenninger Wild Wings | 0:1 | 05/06 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28.12.2005 | S | A | Tölzer Löwen | 4:2 | 05/06 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20.12.2005 | S | A | Eisbären Regensburg | 4:3n.V. | 05/06 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15.11.2005 | S | H | Schwenninger Wild Wings | 7:6n.P. | 05/06 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23.09.2005 | S | H | Straubing Tigers | 5:4n.P. | 05/06 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.09.2005 | S | A | Heilbronner Falken Testspiel | 3:1 | 05/06 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.09.2005 | S | H | EC Kassel Huskies | 3:2n.P. | 05/06 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26.08.2005 | S | H | EHC Chur Testspiel | 5:2 | 05/06 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23.08.2005 | S | H | EHC Freiburg Testspiel | 6:1 | 05/06 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 19.08.2005 | S | H | Schwenninger Wild Wings Testspiel | 6:4 | 05/06 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14.08.2005 | S | A | Schwenninger Wild Wings Testspiel | 6:4 | 05/06 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25.02.2005 | S | H | EV Duisburg | 4:3 | 04/05 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28.01.2005 | N | H | Eispiraten Crimmitschau | 3:6 | 04/05 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23.01.2005 | N | A | EHC Freiburg | 3:5 | 04/05 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21.01.2005 | S | H | Landshut Cannibals | 5:1 | 04/05 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16.01.2005 | S | H | Moskitos Essen | 8:3 | 04/05 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07.01.2005 | S | H | Fischtown Pinguins | 3:1 | 04/05 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17.12.2004 | S | H | Blue Devils Weiden | 3:1 | 04/05 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.12.2004 | S | A | Eispiraten Crimmitschau | 6:2 | 04/05 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.12.2004 | S | H | EHC Freiburg | 5:4n.V. | 04/05 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.12.2004 | N | A | Landshut Cannibals | 4:5n.V. | 04/05 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26.11.2004 | N | H | EV Duisburg | 5:6n.V. | 04/05 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23.11.2004 | N | H | Düsseldorfer EG | 1:2 | 04/05 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21.11.2004 | S | H | ESV Kaufbeuren | 5:4n.P. | 04/05 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07.11.2004 | N | H | Eisbären Regensburg | 2:6 | 04/05 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31.10.2004 | S | H | Tölzer Löwen | 5:1 | 04/05 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24.10.2004 | S | A | Blue Devils Weiden | 4:1 | 04/05 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08.10.2004 | N | A | EV Duisburg | 4:7 | 04/05 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.10.2004 | N | A | ESV Kaufbeuren | 2:3n.V. | 04/05 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.10.2004 | S | H | Fischtown Pinguins | 2:1n.P. | 04/05 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26.09.2004 | N | A | Eisbären Regensburg | 2:7 | 04/05 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24.09.2004 | N | H | Lausitzer Füchse | 4:5 | 04/05 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19.09.2004 | S | A | Tölzer Löwen | 7:4 | 04/05 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17.09.2004 | N | H | Straubing Tigers | 2:4 | 04/05 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 14.09.2004 | N | A | Schwenninger Wild Wings | 1:3 | 04/05 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.09.2004 | S | H | Adler Mannheim | 3:2 | 04/05 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.09.2004 | S | H | Blue Devils Weiden | 9:0 | 04/05 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.09.2004 | N | A | EHC Freiburg Testspiel | 1:3 | 04/05 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.09.2004 | N | H | Nürnberg Ice Tigers Testspiel | 2:6 | 04/05 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29.08.2004 | S | A | Stuttgart Wizards Testspiel | 5:1 | 04/05 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28.08.2004 | S | H | EHC Chur Testspiel | 8:2 | 04/05 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27.08.2004 | N | A | Frankfurt Lions Testspiel | 0:4 | 04/05 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20.08.2004 | N | H | AHL Selects Testspiel | 1:2 | 04/05 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 31.08.2003 | S | A | Stuttgart Wizards Testspiel | 4:0 | 03/04 | 0 | 0 | 0 | — |
| 23.08.2003 | S | H | EHC Leipzig Testspiel | 16:0 | 03/04 | 2 | 1 | 3 | 0 |
Die Summen unten zählen nur Pflichtspiele; Test- und Vorbereitungsspiele stehen in der Liste, sind aber markiert und werden nicht mitgezählt. „—" = nicht erfasst.
Alle Gegner
16 Gegner · ohne Testspiele und Vorbereitung| Gegner | Sp | T | A | Punkte | P/Sp | Str | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Blue Devils Weiden | 3 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 2 | EHC Freiburg | 3 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 3 | EV Duisburg | 3 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 4 | Eisbären Regensburg | 3 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 5 | Schwenninger Wild Wings | 3 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 6 | Tölzer Löwen | 3 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 7 | ESV Kaufbeuren | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 8 | Eispiraten Crimmitschau | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 9 | Fischtown Pinguins | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 10 | Landshut Cannibals | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 11 | Straubing Tigers | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2 |
| 12 | Adler Mannheim | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 13 | Düsseldorfer EG | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 14 | EC Kassel Huskies | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 15 | Lausitzer Füchse | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 16 | Moskitos Essen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
Strafen
1 Strafe · 2 Minuten in 33 Spielen mit erfassten StrafenHäufigste Strafen
Je Drittel
Strafminuten pro Spiel je Saison
Gegner mit den meisten Strafminuten
| Gegner | Strafen | Minuten | |
|---|---|---|---|
| 1 | Straubing Tigers | 1 | 2 |