Kein Foto
vorhanden
vorhanden
Spielerprofil · Bietigheim Steelers 1997/1998
DEU
SvenZywitza
Alter
56Jahre
geboren 30.09.1970
Geburtsort
Stuttgart
Rückennummern
#11
bei den Steelers
Position
Stürmer
Spielzeiten
1
bei den Steelers
Spiele
54
Ø 54,0 pro Saison
Tore
15
0,28 pro Spiel
Vorlagen
20
0,37 pro Spiel
Punkte
35
0,65 pro Spiel
Strafen
38
Minuten
Im Verein
Platz unter allen Feldspielern der Steelers · gleiche Werte teilen sich den PlatzSpiele
Platz 211
von 413 · 54 Spiele
Tore
Platz 132
von 413 · 15 Tore
Vorlagen
Platz 169
von 413 · 20 Vorlagen
Punkte
Platz 154
von 413 · 35 Punkte
Strafminuten
Platz 194
von 413 · 38 Minuten
Info
01
Kam von den Augsburger Panthern aus der DEL nach Bietigheim
02
Nahm an einer A-WM für Deutschland teil
03
Spielte in seiner Karriere über 150 Mal DEL und über 500 Mal in der zweiten Liga
Karriere
1 Spielzeit bei den Steelers · 54 Spiele| Saison | Phase | Sp | T | A | Punkte | P/Sp | Str |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87/88 | Saison gesamt | 30 | 4 | 7 | 11 | 0,37 | 4 |
| EV FüssenGermany2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
| EV StuttgartGermany2 | 22 | 2 | 3 | 5 | 0,23 | 4 | |
| West Germany U18Nationalmannschaft · EJC-18 B | 5 | 2 | 4 | 6 | 1,20 | — | |
| 88/89 | EV StuttgartGermany2 | 42 | 5 | 5 | 10 | 0,24 | 18 |
| 89/90 | Saison gesamt | 54 | 26 | 27 | 53 | 0,98 | 34 |
| EV StuttgartGermany2 | 47 | 25 | 26 | 51 | 1,09 | 34 | |
| West Germany U20Nationalmannschaft · WJC-20 B | 7 | 1 | 1 | 2 | 0,29 | 0 | |
| 90/91 | Saison gesamt | 40 | 4 | 21 | 25 | 0,63 | 12 |
| EV StuttgartGermany2 | 21 | 2 | 21 | 23 | 1,10 | 12 | |
| Berliner SC PreussenGermany | 19 | 2 | 0 | 2 | 0,11 | 0 | |
| 91/92 | Augsburger EVGermany2 | 50 | 16 | 22 | 38 | 0,76 | 24 |
| 92/93 | Augsburger EVGermany2 | 33 | 5 | 14 | 19 | 0,58 | 42 |
| 93/94 | Augsburger EVGermany2 | 60 | 15 | 18 | 33 | 0,55 | 18 |
| 94/95 | Saison gesamt | 52 | 10 | 6 | 16 | 0,31 | 51 |
| Augsburger PantherDEL | 47 | 10 | 6 | 16 | 0,34 | 49 | |
| GermanyNationalmannschaft · WC | 5 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2 | |
| 95/96 | Saison gesamt | 55 | 21 | 20 | 41 | 0,75 | 38 |
| Augsburger PantherDEL | 53 | 18 | 17 | 35 | 0,66 | 36 | |
| ESV KönigsbrunnGermany3 | 2 | 3 | 3 | 6 | 3,00 | 2 | |
| 96/97 | Augsburger PantherDEL | 48 | 7 | 13 | 20 | 0,42 | 36 |
| 97/98 | Hacker-Pschorr-Liga – Hauptrunde 1997/1998 | 54 | 15 | 20 | 35 | 0,65 | 38 |
| SC Bietigheim-BissingenGermany2 | 54 | 15 | 20 | 35 | 0,65 | 38 | |
| 98/99 | Crocodiles HamburgGermany2 | 55 | 4 | 9 | 13 | 0,24 | 14 |
| 99/00 | ERC IngolstadtGermany2 | 63 | 24 | 15 | 39 | 0,62 | 38 |
| 00/01 | ERC IngolstadtGermany2 | 55 | 16 | 30 | 46 | 0,84 | 56 |
| 01/02 | ERC IngolstadtGermany2 | 57 | 22 | 14 | 36 | 0,63 | 46 |
| 02/03 | ERC IngolstadtDEL | 20 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 8 |
| Gesamt | Steelers | 54 | 15 | 20 | 35 | 0,65 | 38 |
Je Saison die Summe, darunter aufgeschlüsselt nach Phase (Hauptrunde, Playoffs ...). Stationen bei anderen Vereinen (Ansicht „Alle“) sind nicht in der Summe „Steelers“ enthalten.
Scorerpunkte je Saison
ToreTore PlayoffsVorlagenVorlagen Playoffs