vorhanden
MickHochreither
Im Verein
Platz unter allen Feldspielern der Steelers · gleiche Werte teilen sich den PlatzTorbeteiligung je Saison
seine Punkte im Verhältnis zu den Toren der Steelers · 130 von 130 Spielen mit erfassten TorenPlatz = Rang in der teaminternen Scorerliste der Saison, nur mit mindestens einem Punkt.
Meilensteine
aus den Einzeldaten der Spiele · ohne Testspiele und Vorbereitung| Datum | Meilenstein | Spiel |
|---|---|---|
| 20.09.2024 | Debütmit 22 Jahren | S gegen Deggendorfer SC, 6:2 |
| 20.09.2024 | Erster Scorerpunkt | S gegen Deggendorfer SC, 6:2 |
| 11.10.2024 | Erstes Tor | S gegen Bayreuth Tigers, 8:0 |
| 16.01.2026 | 100. Spiel | S bei Eispiraten Crimmitschau, 6:4 |
Karriere
2 Spielzeiten bei den Steelers · 130 Spiele| Saison | Phase | Sp | T | A | Punkte | P/Sp | Str |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/19 | Eisbären Juniors Berlin U17Germany U17 | 37 | 6 | 13 | 19 | 0,51 | 4 |
| 19/20 | Saison gesamt | 27 | 1 | 0 | 1 | 0,04 | 2 |
| Eisbären Juniors Berlin U20DNL U20 | 25 | 1 | 0 | 1 | 0,04 | 2 | |
| Eisbären Juniors BerlinGermany4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
| 20/21 | Eisbären Juniors Berlin U20DNL U20 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0,11 | 4 |
| 21/22 | Eisbären Juniors Berlin U20DNL U20 | 41 | 4 | 16 | 20 | 0,49 | 8 |
| 22/23 | EHC FreiburgDEL2 | 53 | 1 | 2 | 3 | 0,06 | 4 |
| 23/24 | Saison gesamt | 54 | 1 | 14 | 15 | 0,28 | 14 |
| EHC FreiburgDEL2 | 39 | 1 | 8 | 9 | 0,23 | 8 | |
| Stuttgart RebelsGermany3 | 15 | 0 | 6 | 6 | 0,40 | 6 | |
| 24/25 | Oberliga Süd – Saison gesamt | 67 | 5 | 14 | 19 | 0,28 | 10 |
| Hauptrunde | 47 | 5 | 9 | 14 | 0,30 | 6 | |
| Playoffs | 20 | 0 | 5 | 5 | 0,25 | 4 | |
| 25/26 | DEL2 – Saison gesamt | 63 | 2 | 11 | 13 | 0,21 | 16 |
| Hauptrunde | 50 | 2 | 10 | 12 | 0,24 | 8 | |
| Playoffs | 13 | 0 | 1 | 1 | 0,08 | 8 | |
| Gesamt | Steelers | 130 | 7 | 25 | 32 | 0,25 | 26 |
Je Saison die Summe, darunter aufgeschlüsselt nach Phase (Hauptrunde, Playoffs ...). Stationen bei anderen Vereinen (Ansicht „Alle“) sind nicht in der Summe „Steelers“ enthalten.
Scorerpunkte je Saison
Vorlagenpartner
nur Spiele mit erfassten TorenLegte ihm auf
| Spieler | Vorlagen | |
|---|---|---|
| 1 | Joshua Rust1 × 1. Vorlage · 1 × 2. Vorlage | 2 |
| 2 | Marek Racuk1 × 1. Vorlage · 1 × 2. Vorlage | 2 |
| 3 | Sören Sturm2 × 1. Vorlage · 0 × 2. Vorlage | 2 |
| 4 | Alexander Preibisch0 × 1. Vorlage · 1 × 2. Vorlage | 1 |
| 5 | Christoph Kiefersauer0 × 1. Vorlage · 1 × 2. Vorlage | 1 |
| 6 | Erik Nemec1 × 1. Vorlage · 0 × 2. Vorlage | 1 |
| 7 | Fedor Kolupaylo0 × 1. Vorlage · 1 × 2. Vorlage | 1 |
| 8 | Filip Reisnecker1 × 1. Vorlage · 0 × 2. Vorlage | 1 |
Bei 7 von 7 Toren ist mindestens ein Vorlagengeber erfasst. Dunkelblau = erste, hellblau = zweite Vorlage.
Er legte auf für
| Spieler | Vorlagen | |
|---|---|---|
| 1 | Alexander Preibisch | 4 |
| 2 | Marek Racuk | 3 |
| 3 | Tyler McNeely | 3 |
| 4 | Benedikt Jiranek | 2 |
| 5 | Christoph Kiefersauer | 2 |
| 6 | Filip Reisnecker | 2 |
| 7 | Alexander Dell | 1 |
| 8 | Bastian Eckl | 1 |
25 Vorlagen von ihm in Spielen mit erfassten Toren, erste und zweite Vorlagen zusammen.
Punkte im Saisonverlauf
aufsummiert über die Spielnummer, je Saison eine Linie · aktuelle Saison 25/26: 13 Punkte in 63 SpielenSerien & beste Spiele
130 von 130 Spielen mit erfassten Toren · Spiele ohne Torerfassung werden übersprungen| Längste Serien | Spiele | Zeitraum |
|---|---|---|
| Spiele mit Scorerpunkt | 3 | 21.12.2025 – 26.12.2025 |
| Spiele mit Tor | 2 | 26.01.2025 – 28.01.2025 |
| Spiele ohne Scorerpunkt | 13 | 29.10.2024 – 13.12.2024 |
Spiele mit mindestens zwei Scorerpunkten
0 Hattricks
Splits
Scorerpunkte pro Spiel · Basis: 130 von 130 Spielen mit erfassten TorenHeim & Auswärts
Nach Monat
SaisonreihenfolgeNach Wochentag
In Siegen & Niederlagen
wie das Spiel ausgingBilanz mit und ohne ihn
Spiele der Steelers in seinen Kadersaisons mit erfasster AufstellungSiegquote und Bilanz (Siege–Niederlagen) der Steelers, ohne Testspiele und Vorbereitung.
Spielprotokoll
Die Summen unten zählen nur Pflichtspiele; Test- und Vorbereitungsspiele stehen in der Liste, sind aber markiert und werden nicht mitgezählt. „—" = nicht erfasst.
Lieblingsgegner & härtester Gegner
ab 4 Spielen mit erfassten Toren · Scorerpunkte pro Spiel, gewichtet nach SpielanzahlAlle Gegner
29 Gegner · ohne Testspiele und Vorbereitung| Gegner | Sp | T | A | Punkte | P/Sp | Str | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ECDC Memmingen Indians | 4 | 1 | 2 | 3 | 0,75 | 0 |
| 2 | Ravensburg Towerstars | 11 | 1 | 1 | 2 | 0,18 | 6 |
| 3 | Hannover Scorpions | 7 | 0 | 2 | 2 | 0,29 | 2 |
| 4 | Bayreuth Tigers | 4 | 1 | 1 | 2 | 0,50 | 0 |
| 5 | Blue Devils Weiden | 4 | 1 | 1 | 2 | 0,50 | 4 |
| 6 | Düsseldorfer EG | 4 | 0 | 2 | 2 | 0,50 | 0 |
| 7 | EHC Freiburg | 4 | 0 | 2 | 2 | 0,50 | 0 |
| 8 | EV Landshut | 4 | 0 | 2 | 2 | 0,50 | 0 |
| 9 | Saale Bulls Halle | 4 | 0 | 2 | 2 | 0,50 | 0 |
| 10 | Stuttgart Rebels | 4 | 1 | 1 | 2 | 0,50 | 0 |
| 11 | EV Füssen | 3 | 0 | 2 | 2 | 0,67 | 0 |
| 12 | EC Kassel Huskies | 9 | 0 | 1 | 1 | 0,11 | 2 |
| 13 | KSW Icefighters Leipzig | 5 | 0 | 1 | 1 | 0,20 | 0 |
| 14 | Deggendorfer SC | 4 | 0 | 1 | 1 | 0,25 | 0 |
| 15 | EC Peiting | 4 | 1 | 0 | 1 | 0,25 | 2 |
| 16 | EHF Passau Black Hawks | 4 | 1 | 0 | 1 | 0,25 | 0 |
| 17 | Eispiraten Crimmitschau | 4 | 0 | 1 | 1 | 0,25 | 2 |
| 18 | Höchstadt Alligators | 4 | 0 | 1 | 1 | 0,25 | 0 |
| 19 | SC Riessersee | 4 | 0 | 1 | 1 | 0,25 | 2 |
| 20 | Lausitzer Füchse | 3 | 0 | 1 | 1 | 0,33 | 0 |
| 21 | EC Bad Nauheim | 4 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 22 | ESV Kaufbeuren | 4 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 23 | EV Lindau Islanders | 4 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2 |
| 24 | Eisbären Regensburg | 4 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 25 | Heilbronner Falken | 4 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 26 | Krefeld Pinguine | 4 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2 |
| 27 | Starbulls Rosenheim | 4 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 28 | Tilburg Trappers | 4 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2 |
| 29 | Tölzer Löwen | 4 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
Lieblingsgoalies
gegnerische Torhüter, gegen die er am häufigsten traf · nur Spiele mit erfassten Toren und Torhütern| Torhüter | Tore | |
|---|---|---|
| 1 | Bastian Flott-Kucis | 1 |
| 2 | Jonas Gähr | 1 |
| 3 | Justin Spiewok | 1 |
| 4 | Marco Eisenhut | 1 |
| 5 | Michael McNiven | 1 |
| 6 | Nico Pertuch | 1 |
Wann trifft er?
7 Tore und 25 Vorlagen in 130 Spielen mit erfassten TorenJe Drittel
Tore und VorlagenBedeutung der Tore
7 ToreStrafen
13 Strafen · 26 Minuten in 130 Spielen mit erfassten StrafenHäufigste Strafen
Je Drittel
Strafminuten pro Spiel je Saison
Gegner mit den meisten Strafminuten
| Gegner | Strafen | Minuten | |
|---|---|---|---|
| 1 | Ravensburg Towerstars | 3 | 6 |
| 2 | Blue Devils Weiden | 2 | 4 |
| 3 | EC Kassel Huskies | 1 | 2 |
| 4 | EC Peiting | 1 | 2 |
| 5 | EV Lindau Islanders | 1 | 2 |
Erweiterte Werte
130 von 130 Spielen mit erweiterten DatenReihe, Schüsse und Bullys gibt es erst ab der Saison 2015/2016, Eiszeit und Wechsel erst ab 2021/2022; Plus/Minus ist nur für moderne Spiele erfasst. Ältere Spiele zählen für diese Werte nicht mit. Jeder Wert zählt nur die Spiele, in denen er vorliegt; „—" = nicht erfasst. Ohne Testspiele und Vorbereitung.
Eiszeit pro Spiel
63 Spiele mit erfasster Eiszeit · Minuten · Ø 15:13Je Saison
Spiele mit erweiterten Daten · jede Spalte über die Spiele, in denen der Wert vorliegt| Saison | Sp | Ø Eiszeit | Wechsel | Schüsse | Quote | +/− | Bully |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | 63 | 15:13 | — | 73 | 2,7 % | -2 | — |
| 24/25 | 67 | — | — | 81 | 6,2 % | +37 | — |
| Gesamt | 130 | 15:13 | — | 154 | 4,5 % | +35 | — |
Reihen-Einsatz
Anteil der Spiele je Reihe · 130 Spiele mit erfasster ReiheReihe 1–4 = Sturmreihe bzw. Verteidigerpaar laut Aufstellung; „weitere" fasst alle anderen Angaben zusammen.
Reihenpartner
nur Spiele mit erfasster Reihe| Spieler | Spiele zusammen | Anteil | |
|---|---|---|---|
| 1 | Niklas Heinzinger | 43 | 33,1 % |
| 2 | Benedikt Jiranek | 37 | 28,5 % |
| 3 | Sören Sturm | 18 | 13,8 % |
| 4 | Leon Schulz | 7 | 5,4 % |
| 5 | Jesse Roach | 5 | 3,8 % |
| 6 | Dennis Dietmann | 4 | 3,1 % |
| 7 | Pawel Dronia | 4 | 3,1 % |
| 8 | Tim Schüle | 4 | 3,1 % |
Gleiche Reihe und gleiche Positionsgruppe (Stürmer oder Verteidiger) im selben Spiel · Basis: 130 Spiele mit erfasster Reihe.