grünweißblau
Spielerprofil · Bietigheim Steelers 2001–2004

MichaelWolf

Alter
45Jahre
geboren 24.01.1981
Geburtsort
Ehenbichl
Österreich Österreich
Rückennummern
#30
bei den Steelers
Position
Stürmer
Spielzeiten
3
bei den Steelers
Spiele
174
Ø 58,0 pro Saison
Tore
27
0,16 pro Spiel
Vorlagen
35
0,20 pro Spiel
Punkte
62
0,36 pro Spiel
Strafen
94
Minuten

Im Verein

Platz unter allen Feldspielern der Steelers · gleiche Werte teilen sich den Platz
Spiele
Platz 45
von 413 · 174 Spiele
Tore
Platz 76
von 413 · 27 Tore
Vorlagen
Platz 106
von 413 · 35 Vorlagen
Punkte
Platz 94
von 413 · 62 Punkte
Strafminuten
Platz 100
von 413 · 94 Minuten

Torbeteiligung je Saison

seine Punkte im Verhältnis zu den Toren der Steelers · 59 von 60 Spielen mit erfassten Toren
03/04Platz 12 8 %19 von 233 Toren

Platz = Rang in der teaminternen Scorerliste der Saison, nur mit mindestens einem Punkt.

Meilensteine

aus den Einzeldaten der Spiele · ohne Testspiele und Vorbereitung
Zuschauer
132.970
in 60 von 60 Spielen erfasst

Ab der Saison 2001/2002 liegen nicht alle Spiele einzeln vor, deshalb entfallen die Meilensteine aus dieser Zeit.

Info

01

Kam zusammen mit Florian Jung als U20-Nationalspieler aus Füssen

02

Wechselte nach drei Jahren in Bietigheim über Essen in die DEL

03

Deutschlands Spieler des Jahres 2008

04

Bisher bei sechs Weltmeisterschaften oft auch als Kapitän dabei

05

Olympiateilnehmer 2010

Karriere

3 Spielzeiten bei den Steelers · 174 Spiele
SaisonPhaseSp TAPunkteP/SpStr
98/99 EV FüssenGermany4 3 01 1 0,330
99/00 Saison gesamt 70 3238 70 1,0074
EV FüssenGermany4 54 1415 29 0,5436
EV Füssen U20Junioren-BL 16 1823 41 2,5638
00/01 Saison gesamt 56 104 14 0,2563
EV FüssenGermany3 46 104 14 0,3055
Germany U20Nationalmannschaft · WJC-20 D1 5 00 0 0,004
Germany U20 (all)Nationalmannschaft · International-Jr 5 00 0 0,004
01/02 2. Bundesliga – Saison gesamt 53 99 18 0,3424
Hauptrunde 2001/2002 51 99 18 0,3524
Playoffs 2001/2002 2 00 0 0,000
SC Bietigheim-BissingenGermany2 53 99 18 0,3424
02/03 2. Bundesliga – Saison gesamt 63 1114 25 0,4050
Hauptrunde 2002/2003 56 913 22 0,3948
Playoffs 2002/2003 7 21 3 0,432
SC Bietigheim-BissingenGermany2 63 1114 25 0,4050
03/04 2. Bundesliga – Saison gesamt 58 712 19 0,3320
Hauptrunde 2003/2004 50 79 16 0,3216
Playoffs 2003/2004 8 03 3 0,384
Deutscher Eishockey PokalPokal 2003/2004 0 00 0 —0
04/05 Moskitos EssenGermany2 62 3137 68 1,1036
05/06 Saison gesamt 64 2121 42 0,6670
Iserlohn RoostersDEL 52 2017 37 0,7154
Germany (all)Nationalmannschaft · International 9 13 4 0,4412
GermanyNationalmannschaft · Deutschland Cup 3 01 1 0,334
06/07 Saison gesamt 78 3327 60 0,77110
Iserlohn RoostersDEL 51 1721 38 0,7592
GermanyNationalmannschaft · WC · Deutschland Cup 8 53 8 1,008
WCGesamt 6 53 8 1,336
Deutschland CupGesamt 2 00 0 0,002
Germany (all)Nationalmannschaft · International 19 113 14 0,7410
07/08 Saison gesamt 89 5538 93 1,0475
Iserlohn RoostersDEL 62 4629 75 1,2163
GermanyNationalmannschaft · WC · Deutschland Cup 9 34 7 0,784
WCGesamt 6 12 3 0,504
Deutschland CupGesamt 3 22 4 1,330
Germany (all)Nationalmannschaft · International 18 65 11 0,618
08/09 Saison gesamt 85 4439 83 0,9854
Iserlohn RoostersDEL · DEB-Pokal 55 3430 64 1,1634
DELGesamt 52 2728 55 1,0632
DEB-PokalGesamt 3 72 9 3,002
Germany OlympicsNationalmannschaft · OGQ 3 11 2 0,674
GermanyNationalmannschaft · WC · Deutschland Cup 8 13 4 0,504
WCGesamt 6 01 1 0,172
Deutschland CupGesamt 2 12 3 1,502
Germany (all)Nationalmannschaft · International 19 85 13 0,6812
09/10 Saison gesamt 91 3932 71 0,7860
Iserlohn RoostersDEL 52 2927 56 1,0844
Germany OlympicsNationalmannschaft · OG 4 00 0 0,002
GermanyNationalmannschaft · WC · Deutschland Cup 12 31 4 0,332
WCGesamt 9 11 2 0,222
Deutschland CupGesamt 3 20 2 0,670
Germany (all)Nationalmannschaft · International 23 74 11 0,4812
10/11 Saison gesamt 78 4129 70 0,9075
Iserlohn RoostersDEL 52 3421 55 1,0663
GermanyNationalmannschaft · WC · Deutschland Cup 10 23 5 0,506
WCGesamt 7 21 3 0,430
Deutschland CupGesamt 3 02 2 0,676
Germany (all)Nationalmannschaft · International 16 55 10 0,636
11/12 Saison gesamt 61 2029 49 0,8040
Iserlohn RoostersDEL 53 1827 45 0,8532
Germany (all)Nationalmannschaft · International 5 11 2 0,404
GermanyNationalmannschaft · Deutschland Cup 3 11 2 0,674
12/13 Saison gesamt 85 3146 77 0,9146
Iserlohn RoostersDEL 52 2332 55 1,0638
Germany OlympicsNationalmannschaft · OGQ 3 10 1 0,332
GermanyNationalmannschaft · WC · Deutschland Cup 10 27 9 0,900
WCGesamt 7 22 4 0,570
Deutschland CupGesamt 3 05 5 1,670
Germany (all)Nationalmannschaft · International 20 57 12 0,606
13/14 Saison gesamt 55 2717 44 0,80101
Iserlohn RoostersDEL 49 1917 36 0,7351
Germany (all)Nationalmannschaft · International 3 40 4 1,3325
GermanyNationalmannschaft · Deutschland Cup 3 40 4 1,3325
14/15 Saison gesamt 83 2523 48 0,5834
EHC MünchenDEL 55 1719 36 0,6528
GermanyNationalmannschaft · WC · Deutschland Cup 10 42 6 0,600
WCGesamt 7 41 5 0,710
Deutschland CupGesamt 3 01 1 0,330
Germany (all)Nationalmannschaft · International 18 42 6 0,336
15/16 EHC MünchenDEL · Champions HL 72 3318 51 0,7142
DELGesamt 66 2818 46 0,7040
Champions HLGesamt 6 50 5 0,832
16/17 EHC MünchenDEL · Champions HL 72 2732 59 0,8230
DELGesamt 66 2432 56 0,8524
Champions HLGesamt 6 30 3 0,506
17/18 EHC MünchenDEL · Champions HL 75 2320 43 0,5714
DELGesamt 69 2317 40 0,5812
Champions HLGesamt 6 03 3 0,502
18/19 EHC MünchenDEL · Champions HL 58 1219 31 0,5318
DELGesamt 51 1216 28 0,5512
Champions HLGesamt 7 03 3 0,436
GesamtSteelers 174 2735620,3694

Je Saison die Summe, darunter aufgeschlüsselt nach Phase (Hauptrunde, Playoffs ...). Stationen bei anderen Vereinen (Ansicht „Alle“) sind nicht in der Summe „Steelers“ enthalten.

Scorerpunkte je Saison

01/022. Bundesliga
189 T · 9 A
02/032. Bundesliga
2511 T · 14 A
03/042. Bundesliga
197 T · 12 A
ToreTore PlayoffsVorlagenVorlagen Playoffs

Vorlagenpartner

nur Spiele mit erfassten Toren

Legte ihm auf

SpielerVorlagen
1 Martin Hinterstocker3 × 1. Vorlage · 4 × 2. Vorlage 7
2 Steffen Michel1 × 1. Vorlage · 2 × 2. Vorlage 3
3 Benjamin Hinterstocker0 × 1. Vorlage · 1 × 2. Vorlage 1
4 Craig Teeple1 × 1. Vorlage · 0 × 2. Vorlage 1
5 Markus Eberl1 × 1. Vorlage · 0 × 2. Vorlage 1
6 Mike Dolezal1 × 1. Vorlage · 0 × 2. Vorlage 1

Bei 7 von 7 Toren ist mindestens ein Vorlagengeber erfasst. Dunkelblau = erste, hellblau = zweite Vorlage.

Er legte auf für

12 Vorlagen von ihm in Spielen mit erfassten Toren, erste und zweite Vorlagen zusammen.

Punkte im Saisonverlauf

aufsummiert über die Spielnummer, je Saison eine Linie · aktuelle Saison 03/04: 19 Punkte in 59 Spielen
0 5 10 15 20 1020304050
aktuelle Saisonfrühere SaisonsSpielnummer = Spiele mit erfassten Toren

Serien & beste Spiele

59 von 60 Spielen mit erfassten Toren · Spiele ohne Torerfassung werden übersprungen
Längste SerienSpieleZeitraum
Spiele mit Scorerpunkt224.10.2003 – 26.10.2003
Spiele mit Tor215.02.2004 – 20.02.2004
Spiele ohne Scorerpunkt728.09.2003 – 19.10.2003
Bestes Einzelspiel
2

15.02.2004 gegen ESV Kaufbeuren
2 Tore, 0 Vorlagen

Mehrpunktespiele
3

Spiele mit mindestens zwei Scorerpunkten
0 Hattricks

Splits

Scorerpunkte pro Spiel · Basis: 59 von 60 Spielen mit erfassten Toren

Heim & Auswärts

Heimspiele29 Spiele 0,3410 P · 6 T
Auswärtsspiele31 Spiele · 30 mit Toren 0,309 P · 1 T

Nach Monat

Saisonreihenfolge
August1 Spiel · 0 mit Toren —— P · — T
September7 Spiele 0,141 P · 1 T
Oktober9 Spiele 0,333 P · 0 T
November7 Spiele 0,292 P · 1 T
Dezember8 Spiele 0,131 P · 1 T
Januar8 Spiele 0,252 P · 0 T
Februar8 Spiele 0,504 P · 3 T
März8 Spiele 0,635 P · 1 T
April4 Spiele 0,251 P · 0 T

Nach Wochentag

Dienstag7 Spiele 0,292 P · 0 T
Donnerstag1 Spiel 0,000 P · 0 T
Freitag25 Spiele · 24 mit Toren 0,256 P · 4 T
Sonntag27 Spiele 0,4111 P · 3 T

In Siegen & Niederlagen

wie das Spiel ausging
In Siegen34 Spiele · 33 mit Toren 0,4214 P · 6 T
In Niederlagen26 Spiele 0,195 P · 1 T
ToreVorlagenBalkenlänge = Punkte pro Spiel mit erfassten Toren, rechts darunter Punkte und Tore

Bilanz mit und ohne ihn

Spiele der Steelers in seinen Kadersaisons mit erfasster Aufstellung
Mit ihm
57 %
34–26 in 60 Spielen
Ohne ihn
0 %
0–1 in 1 Spiel

Siegquote und Bilanz (Siege–Niederlagen) der Steelers, ohne Testspiele und Vorbereitung.

Spielprotokoll

DatumGegnerErgebnisSaison TAPStr
08.04.2004 N A Grizzlys Wolfsburg 2:3n.V. 03/04 0000
06.04.2004 N H Grizzlys Wolfsburg 1:2 03/04 0000
04.04.2004 S A Grizzlys Wolfsburg 3:0 03/04 0110
02.04.2004 N H Grizzlys Wolfsburg 2:4 03/04 0002
30.03.2004 S A Grizzlys Wolfsburg 4:3n.P. 03/04 0000
23.03.2004 S A Straubing Tigers 4:2 03/04 0112
21.03.2004 S H Straubing Tigers 8:4 03/04 0110
19.03.2004 S A Straubing Tigers 5:4n.P. 03/04 0000
14.03.2004 N H EC Bad Nauheim 2:3 03/04 0000
12.03.2004 S A EV Duisburg 4:2 03/04 1010
07.03.2004 N A Blue Devils Weiden 6:8 03/04 0220
05.03.2004 S H Eispiraten Crimmitschau 5:1 03/04 0000
29.02.2004 N H Schwenninger Wild Wings 1:4 03/04 0002
27.02.2004 N A Straubing Tigers 3:6 03/04 0000
22.02.2004 S A Eisbären Regensburg 5:2 03/04 0000
20.02.2004 S H Grizzlys Wolfsburg 5:4n.P. 03/04 1010
15.02.2004 S H ESV Kaufbeuren 14:1 03/04 2020
13.02.2004 N A Heilbronner Falken 1:3 03/04 0000
10.02.2004 S H EV Duisburg 2:1 03/04 0000
01.02.2004 S H Landshut Cannibals 8:5 03/04 0110
25.01.2004 N A Tölzer Löwen 1:4 03/04 0000
18.01.2004 S H Blue Devils Weiden 6:1 03/04 0002
16.01.2004 N A Eispiraten Crimmitschau 1:3 03/04 0000
11.01.2004 N A Schwenninger Wild Wings 6:7n.P. 03/04 0110
09.01.2004 S H Straubing Tigers 6:3 03/04 0000
06.01.2004 N A EC Bad Nauheim 3:4 03/04 0110
04.01.2004 N H Eisbären Regensburg 4:5 03/04 0000
02.01.2004 N A Grizzlys Wolfsburg 2:5 03/04 0002
30.12.2003 S H Tölzer Löwen 7:4 03/04 0002
28.12.2003 S A ESV Kaufbeuren 5:1 03/04 0000
26.12.2003 S H Heilbronner Falken 6:4 03/04 1010
21.12.2003 N A Landshut Cannibals 4:5n.P. 03/04 0000
14.12.2003 S H EC Bad Nauheim 5:2 03/04 0000
12.12.2003 S A EV Duisburg 3:1 03/04 0000
07.12.2003 N A Blue Devils Weiden 2:3 03/04 0000
05.12.2003 S H Eispiraten Crimmitschau 5:2 03/04 0000
30.11.2003 S H Schwenninger Wild Wings 3:0 03/04 1010
28.11.2003 S A Straubing Tigers 2:0 03/04 0000
23.11.2003 N A Eisbären Regensburg 1:2 03/04 0000
21.11.2003 S H Grizzlys Wolfsburg 6:5n.P. 03/04 0110
16.11.2003 S H ESV Kaufbeuren 6:1 03/04 0000
14.11.2003 N A Heilbronner Falken 3:5 03/04 0000
02.11.2003 S H Landshut Cannibals 4:3 03/04 0000
31.10.2003 S A SC Riessersee 2:1 03/04 0000
26.10.2003 S A Tölzer Löwen 5:1 03/04 0222
24.10.2003 S H EV Duisburg 6:0 03/04 0110
19.10.2003 S H Blue Devils Weiden 4:3 03/04 0000
17.10.2003 N A Eispiraten Crimmitschau 3:5 03/04 0000
12.10.2003 S A Schwenninger Wild Wings 5:3 03/04 0000
10.10.2003 N H Straubing Tigers 1:3 03/04 0000
05.10.2003 S H Eisbären Regensburg 4:1 03/04 0002
03.10.2003 N A Grizzlys Wolfsburg 2:6 03/04 0002
28.09.2003 S A ESV Kaufbeuren 8:5 03/04 0002
26.09.2003 N H Heilbronner Falken 1:5 03/04 1010
23.09.2003 N H Eisbären Berlin 3:5 03/04 0002
21.09.2003 N A Landshut Cannibals 6:7 03/04 0000
19.09.2003 N H SC Riessersee 2:6 03/04 0000
14.09.2003 N A EC Bad Nauheim 2:3 03/04 0000
12.09.2003 S H Tölzer Löwen 3:0 03/04 0000
06.09.2003 S A Sheffield Steelers Testspiel 6:3 03/04 0110
31.08.2003 S A Stuttgart Wizards Testspiel 4:0 03/04 000—
29.08.2003 S A Schwenninger Wild Wings 4:3n.P. 03/04 ————
23.08.2003 S H EHC Leipzig Testspiel 16:0 03/04 1340
22.08.2003 N H EHC Basel Testspiel 5:6 03/04 0000
16.08.2003 S A HC Thurgau Testspiel 6:3 03/04 ———0

Die Summen unten zählen nur Pflichtspiele; Test- und Vorbereitungsspiele stehen in der Liste, sind aber markiert und werden nicht mitgezählt. „—" = nicht erfasst.

Lieblingsgegner & härtester Gegner

ab 4 Spielen mit erfassten Toren · Scorerpunkte pro Spiel, gewichtet nach Spielanzahl
Lieblingsgegner
0,50 Punkte pro Spiel in 4 Spielen · 1 T, 1 A
Härtester Gegner
0,00 Punkte pro Spiel in 4 Spielen · 0 T, 0 A

Alle Gegner

14 Gegner · ohne Testspiele und Vorbereitung
GegnerSp TAPunkteP/SpStr
1 Grizzlys Wolfsburg 9 12 3 0,336
2 Straubing Tigers 7 02 2 0,292
3 Schwenninger Wild Wings 5 11 2 0,502
4 Blue Devils Weiden 4 02 2 0,502
5 ESV Kaufbeuren 4 20 2 0,502
6 EV Duisburg 4 11 2 0,500
7 Heilbronner Falken 4 20 2 0,500
8 Tölzer Löwen 4 02 2 0,504
9 EC Bad Nauheim 4 01 1 0,250
10 Landshut Cannibals 4 01 1 0,250
11 Eisbären Regensburg 4 00 0 0,002
12 Eispiraten Crimmitschau 4 00 0 0,000
13 SC Riessersee 2 00 0 0,000
14 Eisbären Berlin 1 00 0 0,002
ToreVorlagen sortiert nach Scorerpunkten · „—" = nicht erfasst · grün hinterlegt = Lieblingsgegner

Lieblingsgoalies

gegnerische Torhüter, gegen die er am häufigsten traf · nur Spiele mit erfassten Toren und Torhütern
TorhüterTore
1 Alexander Lerchner 2
2 Mike Rosati 2
3 Dimitrij Kotschnev 1
4 Marek Mastic 1

Wann trifft er?

7 Tore und 12 Vorlagen in 59 Spielen mit erfassten Toren
0 1 2 3 0–55–1010–1515–2020–2525–3030–3535–4040–4545–5050–5555–60Verl.
ToreVorlagen Spielminuten in Fünferblöcken, „Verl." = Verlängerung

Je Drittel

Tore und Vorlagen
1. Drittel 51 T · 4 A
2. Drittel 83 T · 5 A
3. Drittel 63 T · 3 A
Verlängerung 00 T · 0 A
ToreVorlagenZahl rechts = Scorerpunkte

Spielsituation

7 von 7 Toren mit erfasster Spielsituation
Überzahl 0
Unterzahl 1
Gleichzahl 5
Leeres Tor 1

Die Spielsituation ist nicht bei jedem Tor erfasst; Tore ohne Angabe sind hier nicht mitgezählt.

Bedeutung der Tore

7 Tore
Siegtore
0
entscheidendes Tor zum Sieg
1:0-Tore
1
erstes Tor des Spiels
Ausgleichstore
0
zum Gleichstand
Führungstore
1
zur Führung
Tore in der Verlängerung
0
nach der regulären Spielzeit
Erste Vorlagen
6
primärer Assist
Zweite Vorlagen
6
sekundärer Assist

Strafen

11 Strafen · 22 Minuten in 59 Spielen mit erfassten Strafen

Häufigste Strafen

Unnötige Härte8 Min. 4
Behinderung6 Min. 3
Beinstellen2 Min. 1
Check gegen Kopf2 Min. 1
Halten2 Min. 1
Stockschlag2 Min. 1

Je Drittel

1. Drittel12 Min. 6
2. Drittel6 Min. 3
3. Drittel4 Min. 2
Verlängerung0 Min. 0

Gegner mit den meisten Strafminuten

Bietigheim Steelers03/04
Michael Wolf
Stürmer DEU Steelers

Bewegen: Karte kipptKlick: umdrehenEsc: schließen