2. Bundesliga · Hauptrunde 2003/2004 · Spieltag 15
S
Sieg für die Steelers
Datum
31.10.2003
Freitag · 20:00 Uhr
Spielort
—
Auswärtsspiel
Zuschauer
1.500
Schiedsrichter
Michael Deibler
Spielverlauf
SC Riessersee
2′
2′
2′
2′
2′
2′
16:26 Ulrich Maurer: 1:1
Bietigheim Steelers
2′
2′
2′
2′
2′
2′
2′
2′
2+2′
08:28 Peter Gulda: 0:1
35:04 Dion Del Monte: 1:2
0′
1. Drittel
1:1
20′
2. Drittel
0:1
40′
3. Drittel
0:0
60′
Tor SteelersTor GegnerStrafe
Tore & Strafen
| Zeit | Team | Spieler | Details | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Drittel1:1 | |||||
| 02:15 | Strafe | Bietigheim Steelers | Craig Teeple | Stock-Check | 2′ |
| 07:06 | Strafe | SC Riessersee | Dan Bjornlie | Beinstellen | 2′ |
| 07:14 | Strafe | Bietigheim Steelers | Andrei Kovalev | Hoher Stock | 2′ |
| 07:32 | Strafe | SC Riessersee | Tim Regan | Unkorr. Körperangriff | 2′ |
| 08:28 | Tor | Bietigheim Steelers | Peter Gulda | Benjamin Hinterstocker, Calvin Elfring PP | 0:1 |
| 13:30 | Strafe | SC Riessersee | Marcus Thuresson | Stockschlag | 2′ |
| 16:26 | Tor | SC Riessersee | Ulrich Maurer | Henrik Hölscher, Aaron Fox | 1:1 |
| 17:24 | Strafe | SC Riessersee | Tim Regan | Haken | 2′ |
| 19:49 | Strafe | Bietigheim Steelers | Robert Gratza | Haken | 2′ |
| 2. Drittel0:1 | |||||
| 25:33 | Strafe | Bietigheim Steelers | Robert Brezina | Haken | 2′ |
| 26:23 | Strafe | Bietigheim Steelers | Peter Gulda | Haken | 2′ |
| 33:14 | Strafe | SC Riessersee | Stefan Mann | Haken | 2′ |
| 35:04 | Tor | Bietigheim Steelers | Dion Del Monte | Calvin Elfring PP | 1:2 |
| 35:34 | Strafe | Bietigheim Steelers | Steffen Michel | Beinstellen | 2′ |
| 36:23 | Strafe | SC Riessersee | Henrik Hölscher | Hoher Stock | 2′ |
| 3. Drittel0:0 | |||||
| 42:48 | Strafe | Bietigheim Steelers | Markus Eberl | Behinderung | 2′ |
| 51:03 | Strafe | Bietigheim Steelers | Vadim Finko | Beinstellen | 2′ |
| 51:29 | Strafe | Bietigheim Steelers | Markus Wieland | Stockschlag | 2+2′ |
| Keine Einträge für diese Filter. | |||||
Teamvergleich
SC RiesserseeBietigheim Steelers
—
Torschüsse
—
—
Powerplay · Tore / Chancen
—
12
Strafminuten
20
—
Bullygewinne
—
Spielerstatistik
| # | Spieler | Pos | T | A | Punkte | +/− | SM | Sch | Zeit | Bully |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torhüter | Schüsse | Fangquote | GT | Zeit | ||||||
| Sinisa Martinovic | G | — | — | 1 | — | |||||
| Sturm | ||||||||||
| Andrei Kovalev | F | 0 | 0 | 0 | — | 2 | — | — | — | |
| Craig Teeple | F | 0 | 0 | 0 | — | 2 | — | — | — | |
| Michael Wolf | F | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | — | — | |
| Robert Gratza | F | 0 | 0 | 0 | — | 2 | — | — | — | |
| Robert Brezina | F | 0 | 0 | 0 | — | 2 | — | — | — | |
| Martin Hinterstocker | F | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | — | — | |
| Benjamin Hinterstocker | F | 0 | 1 | 1 | — | 0 | — | — | — | |
| Dion Del Monte | F | 1 | 0 | 1 | — | 0 | — | — | — | |
| Verteidigung | ||||||||||
| Robert Paule | D | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | — | — | |
| Calvin Elfring | D | 0 | 2 | 2 | — | 0 | — | — | — | |
| Markus Wieland | D | 0 | 0 | 0 | — | 4 | — | — | — | |
| Steffen Michel | D | 0 | 0 | 0 | — | 2 | — | — | — | |
| Peter Gulda | D | 1 | 0 | 1 | — | 2 | — | — | — | |
| Markus Eberl | D | 0 | 0 | 0 | — | 2 | — | — | — | |
| Marek Sebek | D | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | — | — | |
| Vadim Finko | D | 0 | 0 | 0 | — | 2 | — | — | — | |
| Mannschaft | 2 | 3 | 5 | 20 | — | |||||
| # | Spieler | Pos | T | A | Punkte | +/− | SM | Sch | Zeit | Bully |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sturm | ||||||||||
| Tim Regan | F | 0 | 0 | 0 | — | 4 | — | — | — | |
| Stefan Mann | F | 0 | 0 | 0 | — | 2 | — | — | — | |
| Marcus Thuresson | F | 0 | 0 | 0 | — | 2 | — | — | — | |
| Michael Kreitl | F | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | — | — | |
| Henrik Hölscher | F | 0 | 1 | 1 | — | 2 | — | — | — | |
| Florian Vollmer | F | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | — | — | |
| Aaron Fox | F | 0 | 1 | 1 | — | 0 | — | — | — | |
| Ulrich Maurer | F | 1 | 0 | 1 | — | 0 | — | — | — | |
| Verteidigung | ||||||||||
| Jayson Meyer | D | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | — | — | |
| Christoph Klotz | D | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | — | — | |
| Stefan Wilhelm | D | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | — | — | |
| Josef Lehner | D | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | — | — | |
| Dan Bjornlie | D | 0 | 0 | 0 | — | 2 | — | — | — | |
| Florian Storf | D | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | — | — | |
| Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 12 | — | |||||
Anmerkung
Alle Spiele des SC Riessersee wurden aufgrund des Lizenzentzugs für den SCR aus der Wertung genommen