Kein Foto
vorhanden
vorhanden
Spielerprofil · Bietigheim Steelers 1997/1998
CAN
MartinLacroix
Alter
58Jahre
geboren 20.04.1968
Geburtsort
Montreal
Rückennummern
#17
bei den Steelers
Position
Stürmer
Spielzeiten
1
bei den Steelers
Spiele
28
Ø 28,0 pro Saison
Tore
14
0,50 pro Spiel
Vorlagen
19
0,68 pro Spiel
Punkte
33
1,18 pro Spiel
Strafen
30
Minuten
Im Verein
Platz unter allen Feldspielern der Steelers · gleiche Werte teilen sich den PlatzSpiele
Platz 294
von 413 · 28 Spiele
Tore
Platz 142
von 413 · 14 Tore
Vorlagen
Platz 172
von 413 · 19 Vorlagen
Punkte
Platz 163
von 413 · 33 Punkte
Strafminuten
Platz 222
von 413 · 30 Minuten
Info
01
Wechselte vor der Abstiegsrunde von Reno Rage aus den USA nach Bietigheim
02
Schoss die Steelers zu 10 Siegen in Folge
03
Wechselte anschließend zur Düsseldorfer EG in die zweite Liga
04
Gehörte zur Mannschaft die den Aufstieg in die 2.Bundesliga schaffte
Karriere
1 Spielzeit bei den Steelers · 28 Spiele| Saison | Phase | Sp | T | A | Punkte | P/Sp | Str |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87/88 | Shawinigan CataractesQMJHL | 80 | 29 | 42 | 71 | 0,89 | 18 |
| 88/89 | Moncton HawksMVJHL · AHL | 51 | 32 | 49 | 81 | 1,59 | 107 |
| MVJHLGesamt | 38 | 31 | 47 | 78 | 2,05 | 107 | |
| AHLGesamt | 13 | 1 | 2 | 3 | 0,23 | 0 | |
| 90/91 | Richmond RenegadesECHL | 6 | 1 | 4 | 5 | 0,83 | 0 |
| 91/92 | Team CanadaSpengler Cup | 3 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | — |
| 92/93 | AngersFrance2 | 21 | 27 | 31 | 58 | 2,76 | 24 |
| 93/94 | AngersFrance | 31 | 14 | 20 | 34 | 1,10 | 22 |
| 94/95 | AngersFrance | 24 | 5 | 7 | 12 | 0,50 | 22 |
| 96/97 | EHC TrierGermany2 | 49 | 20 | 41 | 61 | 1,24 | 66 |
| 97/98 | Hacker-Pschorr-Liga – Hauptrunde 1997/1998 | 28 | 14 | 19 | 33 | 1,18 | 30 |
| SC Bietigheim-BissingenGermany2 | 28 | 14 | 19 | 33 | 1,18 | 30 | |
| Reno RageWCHL | 27 | 8 | 8 | 16 | 0,59 | 18 | |
| 98/99 | Düsseldorfer EGGermany2 | 59 | 12 | 18 | 30 | 0,51 | 77 |
| 99/00 | Saison gesamt | 70 | 14 | 36 | 50 | 0,71 | 62 |
| Deggendorfer ECGermany3 | 24 | 7 | 17 | 24 | 1,00 | 34 | |
| Phoenix MustangsWCHL | 46 | 7 | 19 | 26 | 0,57 | 28 | |
| 00/01 | Phoenix MustangsWCHL | 72 | 16 | 43 | 59 | 0,82 | 42 |
| 01/02 | Sorel RoyauxQSPHL | 44 | 11 | 35 | 46 | 1,05 | 38 |
| 02/03 | Sorel RoyauxQSPHL | 39 | 7 | 27 | 34 | 0,87 | 8 |
| 03/04 | Saison gesamt | 30 | 3 | 15 | 18 | 0,60 | 33 |
| RouenFrance | 11 | 0 | 2 | 2 | 0,18 | 33 | |
| Trois-Rivières VikingsQSMHL | 19 | 3 | 13 | 16 | 0,84 | 0 | |
| 04/05 | AngersLigue Magnus | 31 | 5 | 20 | 25 | 0,81 | 57 |
| 05/06 | AngersLigue Magnus | 31 | 4 | 10 | 14 | 0,45 | 44 |
| 06/07 | AngersLigue Magnus | 32 | 5 | 20 | 25 | 0,78 | 64 |
| 07/08 | AngersLigue Magnus | 31 | 2 | 9 | 11 | 0,35 | 62 |
| 08/09 | AngersLigue Magnus | 36 | 5 | 15 | 20 | 0,56 | 40 |
| Gesamt | Steelers | 28 | 14 | 19 | 33 | 1,18 | 30 |
Je Saison die Summe, darunter aufgeschlüsselt nach Phase (Hauptrunde, Playoffs ...). Stationen bei anderen Vereinen (Ansicht „Alle“) sind nicht in der Summe „Steelers“ enthalten.
Scorerpunkte je Saison
ToreTore PlayoffsVorlagenVorlagen Playoffs