Kein Foto
vorhanden
vorhanden
Spielerprofil · Bietigheim Steelers 1997/1998
CAN / DEU
GarthBannatyne
Alter
66Jahre
geboren 29.08.1960
Geburtsort
Winnipeg
Rückennummern
#24
bei den Steelers
Position
Stürmer
Spielzeiten
1
bei den Steelers
Spiele
28
Ø 28,0 pro Saison
Tore
2
0,07 pro Spiel
Vorlagen
10
0,36 pro Spiel
Punkte
12
0,43 pro Spiel
Strafen
14
Minuten
Im Verein
Platz unter allen Feldspielern der Steelers · gleiche Werte teilen sich den PlatzSpiele
Platz 294
von 413 · 28 Spiele
Tore
Platz 279
von 413 · 2 Tore
Vorlagen
Platz 230
von 413 · 10 Vorlagen
Punkte
Platz 249
von 413 · 12 Punkte
Strafminuten
Platz 291
von 413 · 14 Minuten
Info
01
Wechselte während der laufenden Saison von Wilhelmshaven nach Bietigheim
02
Machte nach seiner Zeit in Bietigheim ein Jahr Pause und spielte anschließend für den EHC Wolfsburg
03
Beendete seine Karriere 2003
04
Spielte in seinen 16 Jahren in Deutschland bei 12 verschiedenen Vereinen
Karriere
1 Spielzeit bei den Steelers · 28 Spiele| Saison | Phase | Sp | T | A | Punkte | P/Sp | Str |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77/78 | Winnipeg MonarchsMJHL | 8 | 0 | 3 | 3 | 0,38 | 2 |
| 83/84 | SC SolingenGermany3 | 35 | 49 | 71 | 120 | 3,43 | 112 |
| 84/85 | SC SolingenGermany3 | 18 | 27 | 43 | 70 | 3,89 | 40 |
| 85/86 | SC SolingenGermany2 | 45 | 25 | 55 | 80 | 1,78 | 84 |
| 86/87 | SC SolingenGermany2 | 28 | 9 | 36 | 45 | 1,61 | 25 |
| 88/89 | ESC WolfsburgGermany2 | 32 | 20 | 41 | 61 | 1,91 | 80 |
| 89/90 | EHC 80 NürnbergGermany2 | 33 | 15 | 36 | 51 | 1,55 | 36 |
| 90/91 | EHC 80 NürnbergGermany2 | 62 | 12 | 36 | 48 | 0,77 | 14 |
| 91/92 | EC KasselGermany2 | 49 | 22 | 45 | 67 | 1,37 | 53 |
| 92/93 | EC KasselGermany2 | 42 | 13 | 33 | 46 | 1,10 | 28 |
| 93/94 | Saison gesamt | 46 | 13 | 25 | 38 | 0,83 | 32 |
| EC KasselGermany2 | 18 | 0 | 6 | 6 | 0,33 | 12 | |
| ETC Timmendorfer StrandGermany3 | 28 | 13 | 19 | 32 | 1,14 | 20 | |
| 94/95 | EC WolfsburgGermany2 | 47 | 28 | 55 | 83 | 1,77 | 113 |
| 95/96 | EC Bad NauheimGermany2 | 44 | 14 | 23 | 37 | 0,84 | 36 |
| 96/97 | EC Bad NauheimGermany2 | 26 | 7 | 20 | 27 | 1,04 | 30 |
| 97/98 | Hacker-Pschorr-Liga – Hauptrunde 1997/1998 | 28 | 2 | 10 | 12 | 0,43 | 14 |
| EC Wilhelmshaven-StickhausenGermany2 | 23 | 0 | 9 | 9 | 0,39 | 8 | |
| SC Bietigheim-BissingenGermany2 | 23 | 2 | 9 | 11 | 0,48 | 14 | |
| 99/00 | EHC WolfsburgGermany3 | 47 | 3 | 21 | 24 | 0,51 | 36 |
| 00/01 | Eintracht BraunschweigGermany4 | 23 | 15 | 21 | 36 | 1,57 | 50 |
| 02/03 | Braunlager SC/HarzGermany4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1,00 | 10 |
| Gesamt | Steelers | 28 | 2 | 10 | 12 | 0,43 | 14 |
Je Saison die Summe, darunter aufgeschlüsselt nach Phase (Hauptrunde, Playoffs ...). Stationen bei anderen Vereinen (Ansicht „Alle“) sind nicht in der Summe „Steelers“ enthalten.
Scorerpunkte je Saison
ToreTore PlayoffsVorlagenVorlagen Playoffs