Kein Foto
vorhanden
vorhanden
Spielerprofil · Bietigheim Steelers 1997/1998
DEU
ErichDumpis
Alter
47Jahre
geboren 09.03.1979
Geburtsort
Murrhardt
Rückennummern
#19
bei den Steelers
Position
Stürmer
Spielzeiten
1
bei den Steelers
Spiele
57
Ø 57,0 pro Saison
Tore
2
0,04 pro Spiel
Vorlagen
2
0,04 pro Spiel
Punkte
4
0,07 pro Spiel
Strafen
8
Minuten
Im Verein
Platz unter allen Feldspielern der Steelers · gleiche Werte teilen sich den PlatzSpiele
Platz 190
von 413 · 57 Spiele
Tore
Platz 279
von 413 · 2 Tore
Vorlagen
Platz 329
von 413 · 2 Vorlagen
Punkte
Platz 322
von 413 · 4 Punkte
Strafminuten
Platz 320
von 413 · 8 Minuten
Info
01
Wechselte vom EC Stuttgart zum SC Bietigheim
02
Ging anschließend zum Adendorfer EC
03
Beendete seine Karriere 2012
Karriere
1 Spielzeit bei den Steelers · 57 Spiele| Saison | Phase | Sp | T | A | Punkte | P/Sp | Str |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 96/97 | EC StuttgartGermany3 | 19 | 3 | 3 | 6 | 0,32 | 4 |
| 97/98 | Hacker-Pschorr-Liga – Hauptrunde 1997/1998 | 57 | 2 | 2 | 4 | 0,07 | 8 |
| SC Bietigheim-BissingenGermany2 | 52 | 2 | 2 | 4 | 0,08 | 8 | |
| 98/99 | Adendorfer ECGermany3 | 53 | 8 | 6 | 14 | 0,26 | 30 |
| 99/00 | ERC HaßfurtGermany3 | 47 | 9 | 12 | 21 | 0,45 | 65 |
| 00/01 | Saison gesamt | 52 | 4 | 11 | 15 | 0,29 | 32 |
| ERC HaßfurtGermany3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
| Kalamazoo WingsUHL | 51 | 4 | 11 | 15 | 0,29 | 32 | |
| 01/02 | ERC HaßfurtGermany3 | 31 | 2 | 3 | 5 | 0,16 | 24 |
| 02/03 | Adendorfer ECGermany4 | 21 | 10 | 17 | 27 | 1,29 | 114 |
| 03/04 | EC Timmendorfer StrandGermany4 | 9 | 15 | 13 | 28 | 3,11 | 24 |
| 05/06 | Crocodiles HamburgGermany4 | 22 | 3 | 2 | 5 | 0,23 | — |
| 07/08 | EHC Timmendorfer Strand 06Germany4 | 30 | 12 | 29 | 41 | 1,37 | 50 |
| 08/09 | EHC Timmendorfer Strand 06Germany4 | 29 | 11 | 27 | 38 | 1,31 | 40 |
| 09/10 | EHC Timmendorfer Strand 06Germany4 | 20 | 17 | 22 | 39 | 1,95 | 79 |
| 10/11 | EHC Timmendorfer Strand 06Germany3 | 24 | 5 | 23 | 28 | 1,17 | 53 |
| 11/12 | EHC Timmendorfer Strand 06Germany3 | 26 | 7 | 28 | 35 | 1,35 | 38 |
| 16/17 | S.A.D. MajadahondaSpain | 4 | 0 | 2 | 2 | 0,50 | 2 |
| 17/18 | S.A.D. MajadahondaSpain | 8 | 5 | 2 | 7 | 0,88 | 31 |
| Gesamt | Steelers | 57 | 2 | 2 | 4 | 0,07 | 8 |
Je Saison die Summe, darunter aufgeschlüsselt nach Phase (Hauptrunde, Playoffs ...). Stationen bei anderen Vereinen (Ansicht „Alle“) sind nicht in der Summe „Steelers“ enthalten.
Scorerpunkte je Saison
ToreTore PlayoffsVorlagenVorlagen Playoffs