vorhanden
DanielHeld
Auf einen Blick
Das erste erfasste Spiel als Cheftrainer war am 15.12.2006 gegen Landshut Cannibals (0:5), das bisher letzte am 25.11.2011 gegen Landshut Cannibals (7:4).
In 63 Spielen erzielten die Steelers im Schnitt 2,90 Tore und kassierten 3,17.
12 Spiele gingen in die Verlängerung oder ins Penaltyschießen – 5 davon gewannen die Steelers.
Die beste Saison war 2010/2011 mit 1,52 Punkten pro Spiel (17 Siege in 33 Spielen).
Rekorde & Serien
| Längste Serien | Spiele | Zeitraum |
|---|---|---|
| Siege in Folge | 5 | 01/2011 – 02/2011 |
| Niederlagen in Folge | 3 | 03/2011 – 03/2011 |
| Ohne Niederlage | 5 | 01/2011 – 02/2011 |
Heim & Auswärts
Nach Wettbewerb
Hauptrunde, Playoffs & Endrunde, PokalWie die Spiele endeten
Saison für Saison
3 Saisons als CheftrainerStationen bei den Steelers
| Rolle | Von | Bis | Anmerkung |
|---|---|---|---|
| Cheftrainer Interim | 11.12.2006 | 24.12.2006 | |
| Cheftrainer Interim | 15.02.2007 | 09.04.2007 | |
| Cheftrainer | 22.11.2010 | 26.11.2011 |
Spiele werden über die Aufstellungen oder, wo diese fehlen, über den Zeitraum des Cheftrainer-Amts zugeordnet.
Letzte Spiele
die jüngsten 15 von 63| Datum | Gegner | Ergebnis | Wettbewerb | Saison | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.11.2011 | S | H | Landshut Cannibals | 7:4 | 2. Bundesliga | 11/12 |
| 20.11.2011 | N | H | Ravensburg Towerstars | 2:5 | 2. Bundesliga | 11/12 |
| 18.11.2011 | N | A | SC Riessersee | 2:5 | 2. Bundesliga | 11/12 |
| 16.11.2011 | S | H | Ravensburg Towerstars | 1:0 | DEB-Pokal Pokal 2011/2012 | 11/12 |
| 08.11.2011 | N | H | Fischtown Pinguins | 3:7 | 2. Bundesliga | 11/12 |
| 04.11.2011 | N | H | Heilbronner Falken | 2:4 | 2. Bundesliga | 11/12 |
| 30.10.2011 | N | H | Schwenninger Wild Wings | 4:5 | 2. Bundesliga | 11/12 |
| 28.10.2011 | S | A | ESV Kaufbeuren | 4:3n.P. | 2. Bundesliga | 11/12 |
| 23.10.2011 | N | A | Dresdner Eislöwen | 1:3 | 2. Bundesliga | 11/12 |
| 21.10.2011 | N | H | Hannover Indians | 2:3n.P. | 2. Bundesliga | 11/12 |
| 16.10.2011 | N | A | Landshut Cannibals | 2:4 | 2. Bundesliga | 11/12 |
| 14.10.2011 | S | H | Eispiraten Crimmitschau | 6:3 | 2. Bundesliga | 11/12 |
| 09.10.2011 | S | H | SC Riessersee | 8:2 | 2. Bundesliga | 11/12 |
| 07.10.2011 | N | A | Ravensburg Towerstars | 3:6 | 2. Bundesliga | 11/12 |
| 02.10.2011 | N | A | Fischtown Pinguins | 1:4 | 2. Bundesliga | 11/12 |
Info
Wechselte vom Heilbronner EC zu den Steelers
Wurde in der Saison 2006-07 gleich zwei Mal als Interimstrainer benötigt
Eröffnete und führte lange Zeit "Dannys Bar & Grill" in Bietigheim
Seit seinem Karriereende als Spieler im Nachwuchsbereich der Steelers tätig
Gehörte zur Meistermannschaft 1997 und zu der Mannschaft, die den Aufstieg in die 2.Bundesliga schaffte
Bei seinem letzten Spiel als Cheftrainer 2011, war sein Nachfolger bereits in der Halle
Prägte auch nach seiner aktiven Zeit als Spieler das Bietigheimer Eishockey deutlich
Seit Jahren Trainer im Bietigheimer Nachwuchsbereich
War mehrmals Interimstrainer der ersten Mannschaft
Und auch für knapp ein Jahr Cheftrainer der Profis
wurde 1980 in Runde 5 an Stelle 105 von den Philadelphia Flyers gedraftet