vorhanden
TroyBigam
Im Verein
Platz unter allen Feldspielern der Steelers · gleiche Werte teilen sich den PlatzTorbeteiligung je Saison
seine Punkte im Verhältnis zu den Toren der Steelers · 3 von 3 Spielen mit erfassten TorenPlatz = Rang in der teaminternen Scorerliste der Saison, nur mit mindestens einem Punkt.
Meilensteine
aus den Einzeldaten der Spiele · ohne Testspiele und Vorbereitung| Datum | Meilenstein | Spiel |
|---|---|---|
| 26.01.2007 | Debütmit 31 Jahren | S gegen Dresdner Eislöwen, 3:2 |
| 04.02.2007 | Letztes Spiel | N gegen EC Kassel Huskies, 0:2 |
Info
Wechselte während der Saison von den Dresdner Eislöwen nach Bietigheim
Ging ohne nennenswerten Einfluss auf das Team nach der Saison zum SC Riessersee
Spielt aktuell beim MEC Halle 04
Karriere
1 Spielzeit bei den Steelers · 3 Spiele| Saison | Phase | Sp | T | A | Punkte | P/Sp | Str |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 98/99 | EHC SolingenGermany4 | 44 | 37 | 30 | 67 | 1,52 | 82 |
| 99/00 | Saison gesamt | 34 | 48 | 27 | 75 | 2,21 | 54 |
| EHC SolingenGermany4 | 20 | 34 | 15 | 49 | 2,45 | 36 | |
| ESC HammGermany4 | 14 | 14 | 12 | 26 | 1,86 | 18 | |
| 00/01 | EHC SolingenGermany4 | 39 | 54 | 20 | 74 | 1,90 | 116 |
| 01/02 | Neusser EVGermany4 | 46 | 29 | 34 | 63 | 1,37 | 48 |
| 02/03 | Neusser EVGermany4 | 39 | 26 | 23 | 49 | 1,26 | 50 |
| 03/04 | Neusser EVGermany4 | 49 | 34 | 27 | 61 | 1,24 | 101 |
| 04/05 | Saison gesamt | 33 | 16 | 14 | 30 | 0,91 | 36 |
| ERC HaßfurtGermany3 | 15 | 6 | 7 | 13 | 0,87 | 8 | |
| Höchstadter ECGermany3 · DEB Pokal Q | 18 | 10 | 7 | 17 | 0,94 | 28 | |
| Germany3Gesamt | 16 | 9 | 6 | 15 | 0,94 | 26 | |
| DEB Pokal QGesamt | 2 | 1 | 1 | 2 | 1,00 | 2 | |
| 05/06 | Saison gesamt | 54 | 21 | 17 | 38 | 0,70 | 61 |
| ESV BayreuthGermany3 | 25 | 11 | 5 | 16 | 0,64 | 18 | |
| Tölzer LöwenGermany2 | 29 | 10 | 12 | 22 | 0,76 | 43 | |
| 06/07 | ASSTEL Bundesliga – Hauptrunde 2006/2007 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| Dresdner EislöwenGermany2 | 36 | 5 | 6 | 11 | 0,31 | 22 | |
| 07/08 | SC RiesserseeGermany2 | 59 | 12 | 28 | 40 | 0,68 | 44 |
| 08/09 | SC RiesserseeGermany2 · DEB-Pokal | 56 | 9 | 17 | 26 | 0,46 | 28 |
| Germany2Gesamt | 54 | 8 | 17 | 25 | 0,46 | 24 | |
| DEB-PokalGesamt | 2 | 1 | 0 | 1 | 0,50 | 4 | |
| 09/10 | SC RiesserseeGermany2 · DEB-Pokal | 52 | 6 | 5 | 11 | 0,21 | 18 |
| Germany2Gesamt | 51 | 5 | 5 | 10 | 0,20 | 18 | |
| DEB-PokalGesamt | 1 | 1 | 0 | 1 | 1,00 | 0 | |
| 10/11 | Saison gesamt | 40 | 12 | 20 | 32 | 0,80 | 24 |
| RT Bad NauheimGermany3 · DEB-Pokal | 2 | 0 | 2 | 2 | 1,00 | 2 | |
| Germany3Gesamt | 1 | 0 | 1 | 1 | 1,00 | 0 | |
| DEB-PokalGesamt | 1 | 0 | 1 | 1 | 1,00 | 2 | |
| EV LandsbergGermany3 | 38 | 12 | 18 | 30 | 0,79 | 22 | |
| 11/12 | Saale Bulls HalleGermany3 · DEB-Pokal | 47 | 31 | 27 | 58 | 1,23 | 44 |
| Germany3Gesamt | 45 | 30 | 26 | 56 | 1,24 | 42 | |
| DEB-PokalGesamt | 2 | 1 | 1 | 2 | 1,00 | 2 | |
| 12/13 | Saale Bulls HalleGermany3 | 38 | 21 | 45 | 66 | 1,74 | 38 |
| 13/14 | Saale Bulls HalleGermany3 | 36 | 21 | 24 | 45 | 1,25 | 22 |
| 14/15 | Saale Bulls HalleGermany3 | 34 | 14 | 25 | 39 | 1,15 | 18 |
| 15/16 | Saale Bulls HalleGermany3 | 47 | 18 | 24 | 42 | 0,89 | 10 |
| 16/17 | EV LindauGermany3 | 48 | 23 | 21 | 44 | 0,92 | 34 |
| 17/18 | EV LindauGermany3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1,00 | 6 |
| Gesamt | Steelers | 3 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
Je Saison die Summe, darunter aufgeschlüsselt nach Phase (Hauptrunde, Playoffs ...). Stationen bei anderen Vereinen (Ansicht „Alle“) sind nicht in der Summe „Steelers“ enthalten.
Scorerpunkte je Saison
Serien & beste Spiele
3 von 3 Spielen mit erfassten Toren · Spiele ohne Torerfassung werden übersprungen| Längste Serien | Spiele | Zeitraum |
|---|---|---|
| Spiele mit Scorerpunkt | — | |
| Spiele mit Tor | — | |
| Spiele ohne Scorerpunkt | 3 | 26.01.2007 – 04.02.2007 |
Noch kein Spiel mit Scorerpunkt in den erfassten Spielen.
Bilanz mit und ohne ihn
Spiele der Steelers in seinen Kadersaisons mit erfasster AufstellungSiegquote und Bilanz (Siege–Niederlagen) der Steelers, ohne Testspiele und Vorbereitung.
Spielprotokoll
| Datum | Gegner | Ergebnis | Saison | T | A | P | Str | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.02.2007 | N | H | EC Kassel Huskies | 0:2 | 06/07 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.02.2007 | N | A | Lausitzer Füchse | 2:4 | 06/07 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26.01.2007 | S | H | Dresdner Eislöwen | 3:2 | 06/07 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Die Summen unten zählen nur Pflichtspiele; Test- und Vorbereitungsspiele stehen in der Liste, sind aber markiert und werden nicht mitgezählt. „—" = nicht erfasst.
Alle Gegner
3 Gegner · ohne Testspiele und Vorbereitung| Gegner | Sp | T | A | Punkte | P/Sp | Str | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dresdner Eislöwen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 2 | EC Kassel Huskies | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 3 | Lausitzer Füchse | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |