Kein Foto
vorhanden
vorhanden
Spielerprofil · Bietigheim Steelers 1999/2000
FIN
TimoNykopp
Alter
60Jahre
geboren 03.05.1966
Geburtsort
Helsinki
Rückennummern
#75
bei den Steelers
Position
Verteidiger
Spielzeiten
1
bei den Steelers
Spiele
24
Ø 24,0 pro Saison
Tore
4
0,17 pro Spiel
Vorlagen
15
0,63 pro Spiel
Punkte
19
0,79 pro Spiel
Strafen
16
Minuten
Im Verein
Platz unter allen Feldspielern der Steelers · gleiche Werte teilen sich den PlatzSpiele
Platz 310
von 413 · 24 Spiele
Tore
Platz 235
von 413 · 4 Tore
Vorlagen
Platz 195
von 413 · 15 Vorlagen
Punkte
Platz 217
von 413 · 19 Punkte
Strafminuten
Platz 277
von 413 · 16 Minuten
Info
01
Kam vom Braunlager EHC zu den Steelers
02
Ist heute Nachwuchstrainer in Finnland
03
Gehörte zur Mannschaft die den Aufstieg in die 2.Bundesliga schaffte
Karriere
1 Spielzeit bei den Steelers · 24 Spiele| Saison | Phase | Sp | T | A | Punkte | P/Sp | Str |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 86/87 | Karhu-KissatI-divisioona | 40 | 6 | 4 | 10 | 0,25 | 42 |
| 87/88 | Karhu-KissatI-divisioona | 40 | 14 | 20 | 34 | 0,85 | 86 |
| 88/89 | Karhu-KissatI-divisioona | 44 | 21 | 28 | 49 | 1,11 | 60 |
| 89/90 | Karhu-KissatI-divisioona | 44 | 23 | 30 | 53 | 1,20 | 53 |
| 90/91 | Karhu-KissatI-divisioona | 41 | 13 | 19 | 32 | 0,78 | 32 |
| 91/92 | HPKSM-liiga | 41 | 8 | 10 | 18 | 0,44 | 44 |
| 92/93 | Saison gesamt | 35 | 3 | 10 | 13 | 0,37 | 20 |
| HPKSM-liiga | 28 | 2 | 3 | 5 | 0,18 | 18 | |
| Finland II (all)Nationalmannschaft · International | 7 | 1 | 7 | 8 | 1,14 | 2 | |
| 93/94 | TuTo HockeyI-divisioona | 51 | 20 | 26 | 46 | 0,90 | 48 |
| 94/95 | ÄssätSM-liiga | 54 | 12 | 11 | 23 | 0,43 | 43 |
| 95/96 | Kiekko-EspooSM-liiga | 50 | 10 | 11 | 21 | 0,42 | 55 |
| 96/97 | Saison gesamt | 38 | 4 | 5 | 9 | 0,24 | 14 |
| AIKElitserien | 14 | 0 | 1 | 1 | 0,07 | 4 | |
| AIK J20J20 SuperElit | 1 | 1 | 0 | 1 | 1,00 | 0 | |
| Kaufbeurer AdlerDEL | 23 | 3 | 4 | 7 | 0,30 | 10 | |
| 97/98 | Saison gesamt | 51 | 11 | 29 | 40 | 0,78 | 99 |
| Karhu-KissatII-divisioona | 17 | 5 | 11 | 16 | 0,94 | 53 | |
| 1. EV WeidenGermany2 | 34 | 6 | 18 | 24 | 0,71 | 46 | |
| 98/99 | Braunlager EHC/HarzGermany2 | 57 | 13 | 36 | 49 | 0,86 | 80 |
| 99/00 | 2. Bundesliga – Hauptrunde 1999/2000 | 24 | 4 | 15 | 19 | 0,79 | 16 |
| SC Bietigheim-BissingenGermany2 | 24 | 4 | 15 | 19 | 0,79 | 16 | |
| EPSII-divisioona | 6 | 4 | 9 | 13 | 2,17 | 14 | |
| Gesamt | Steelers | 24 | 4 | 15 | 19 | 0,79 | 16 |
Je Saison die Summe, darunter aufgeschlüsselt nach Phase (Hauptrunde, Playoffs ...). Stationen bei anderen Vereinen (Ansicht „Alle“) sind nicht in der Summe „Steelers“ enthalten.
Scorerpunkte je Saison
ToreTore PlayoffsVorlagenVorlagen Playoffs