vorhanden
TimHeffner
Im Verein
Platz unter allen Feldspielern der Steelers · gleiche Werte teilen sich den PlatzTorbeteiligung je Saison
seine Punkte im Verhältnis zu den Toren der Steelers · 4 von 4 Spielen mit erfassten TorenPlatz = Rang in der teaminternen Scorerliste der Saison, nur mit mindestens einem Punkt.
Meilensteine
aus den Einzeldaten der Spiele · ohne Testspiele und Vorbereitung| Datum | Meilenstein | Spiel |
|---|---|---|
| 18.10.2015 | Debütmit 18 Jahren | S gegen Heilbronner Falken, 3:1 |
| 23.12.2016 | Letztes Spiel | S gegen Dresdner Eislöwen, 4:3 |
Karriere
2 Spielzeiten bei den Steelers · 4 Spiele| Saison | Phase | Sp | T | A | Punkte | P/Sp | Str |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/13 | SC Bietigheim-Bissingen U18Jugend-BL | 5 | 1 | 1 | 2 | 0,40 | 2 |
| 13/14 | Saison gesamt | 35 | 23 | 36 | 59 | 1,69 | 40 |
| SC Bietigheim-Bissingen U18Jugend-BL | 34 | 23 | 36 | 59 | 1,74 | 40 | |
| SC Bietigheim-Bissingen IIGermany4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
| 14/15 | Delta Hockey Academy U18 PrepCSSHL U18 | 16 | 0 | 5 | 5 | 0,31 | 6 |
| 15/16 | DEL2 – Hauptrunde | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| SC Bietigheim-Bissingen U19DNL2 | 12 | 17 | 14 | 31 | 2,58 | 24 | |
| 16/17 | DEL2 – Hauptrunde | 3 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| SC Bietigheim-Bissingen U19DNL2 | 32 | 26 | 40 | 66 | 2,06 | 70 | |
| SC Bietigheim-Bissingen IIGermany4 | 9 | 2 | 7 | 9 | 1,00 | 37 | |
| ERC Sonthofen 1999Germany3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
| 17/18 | Saison gesamt | 29 | 26 | 23 | 49 | 1,69 | 16 |
| El Paso RhinosWSHL | 13 | 10 | 8 | 18 | 1,38 | 4 | |
| Phoenix KnightsWSHL | 6 | 3 | 3 | 6 | 1,00 | 2 | |
| SC Bietigheim-Bissingen IIGermany4 | 10 | 13 | 12 | 25 | 2,50 | 10 | |
| 18/19 | SC Bietigheim-Bissingen IIGermany4 | 26 | 27 | 28 | 55 | 2,12 | 82 |
| 19/20 | SC Bietigheim-Bissingen IIGermany4 | 8 | 2 | 6 | 8 | 1,00 | 32 |
| 20/21 | SC Bietigheim-Bissingen IIGermany4 | 3 | 6 | 2 | 8 | 2,67 | 4 |
| 21/22 | SC Bietigheim-Bissingen IIGermany4 | 7 | 2 | 9 | 11 | 1,57 | 17 |
| Gesamt | Steelers | 4 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
Je Saison die Summe, darunter aufgeschlüsselt nach Phase (Hauptrunde, Playoffs ...). Stationen bei anderen Vereinen (Ansicht „Alle“) sind nicht in der Summe „Steelers“ enthalten.
Scorerpunkte je Saison
Serien & beste Spiele
4 von 4 Spielen mit erfassten Toren · Spiele ohne Torerfassung werden übersprungen| Längste Serien | Spiele | Zeitraum |
|---|---|---|
| Spiele mit Scorerpunkt | — | |
| Spiele mit Tor | — | |
| Spiele ohne Scorerpunkt | 4 | 18.10.2015 – 23.12.2016 |
Noch kein Spiel mit Scorerpunkt in den erfassten Spielen.
Bilanz mit und ohne ihn
Spiele der Steelers in seinen Kadersaisons mit erfasster AufstellungSiegquote und Bilanz (Siege–Niederlagen) der Steelers, ohne Testspiele und Vorbereitung.
Spielprotokoll
| Datum | Gegner | Ergebnis | Saison | T | A | P | Str | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.12.2016 | S | H | Dresdner Eislöwen | 4:3 | 16/17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23.09.2016 | S | H | Dresdner Eislöwen | 7:2 | 16/17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16.09.2016 | S | H | Ravensburg Towerstars | 1:0 | 16/17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18.10.2015 | S | H | Heilbronner Falken | 3:1 | 15/16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Die Summen unten zählen nur Pflichtspiele; Test- und Vorbereitungsspiele stehen in der Liste, sind aber markiert und werden nicht mitgezählt. „—" = nicht erfasst.
Alle Gegner
3 Gegner · ohne Testspiele und Vorbereitung| Gegner | Sp | T | A | Punkte | P/Sp | Str | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dresdner Eislöwen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 2 | Heilbronner Falken | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 3 | Ravensburg Towerstars | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
Erweiterte Werte
4 von 4 Spielen mit erweiterten DatenReihe, Schüsse und Bullys gibt es erst ab der Saison 2015/2016, Eiszeit und Wechsel erst ab 2021/2022; Plus/Minus ist nur für moderne Spiele erfasst. Ältere Spiele zählen für diese Werte nicht mit. Jeder Wert zählt nur die Spiele, in denen er vorliegt; „—" = nicht erfasst. Ohne Testspiele und Vorbereitung.
Je Saison
Spiele mit erweiterten Daten · jede Spalte über die Spiele, in denen der Wert vorliegt| Saison | Sp | Ø Eiszeit | Wechsel | Schüsse | Quote | +/− | Bully |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/17 | 3 | — | — | 0 | — | 0 | — |
| 15/16 | 1 | — | — | 0 | — | 0 | — |
| Gesamt | 4 | — | — | 0 | — | 0 | — |
Reihen-Einsatz
Anteil der Spiele je Reihe · 4 Spiele mit erfasster ReiheReihe 1–4 = Sturmreihe bzw. Verteidigerpaar laut Aufstellung; „weitere" fasst alle anderen Angaben zusammen.
Reihenpartner
nur Spiele mit erfasster Reihe| Spieler | Spiele zusammen | Anteil | |
|---|---|---|---|
| 1 | Mike Weigandt | 2 | 50,0 % |
| 2 | Robin Just | 1 | 25,0 % |
| 3 | Sebastian Alt | 1 | 25,0 % |
| 4 | Yannik Baier | 1 | 25,0 % |
Gleiche Reihe und gleiche Positionsgruppe (Stürmer oder Verteidiger) im selben Spiel · Basis: 4 Spiele mit erfasster Reihe.