grünweißblau
Spielerprofil · Bietigheim Steelers 1995–1997

StevePepin

Alter
61Jahre
geboren 21.03.1965
Geburtsort
Sherbrooke
Kanada Kanada
Rückennummern
#17
bei den Steelers
Position
Stürmer
ÜberblickKarriere
Spielzeiten
2
bei den Steelers
Spiele
79
Ø 39,5 pro Saison
Tore
123
1,56 pro Spiel
Vorlagen
107
1,35 pro Spiel
Punkte
230
2,91 pro Spiel
Strafen
202
Minuten

Im Verein

Platz unter allen Feldspielern der Steelers · gleiche Werte teilen sich den Platz
Spiele
Platz 138
von 413 · 79 Spiele
Tore
Platz 10
von 413 · 123 Tore
Vorlagen
Platz 28
von 413 · 107 Vorlagen
Punkte
Platz 14
von 413 · 230 Punkte
Strafminuten
Platz 35
von 413 · 202 Minuten

Info

01

Wechselte von den London Wildcats nach Bietigheim

02

Spielte zuvor aber schon acht Jahre in Deutschland, u.a. auch in Heilbronn

03

Kongenialer Partner von James McKee

04

Verließ die Steelers in Richtung Bayreuth

05

Beendete seine Karriere erst 2009 mit 45 Jahren

06

Wohnt heute in Sachsenheim

07

Legendärer Schütze des einzigen Tores im Spitzenspiel Amberg - Bietigheim erst 13 Sekunden vor der Schlusssirene per Bauerntrick

08

Gehörte zum Meisterteam 1997

Karriere

2 Spielzeiten bei den Steelers · 79 Spiele
SaisonPhaseSp TAPunkteP/SpStr
81/82 Cantons de l'Est CantonniersQMAAA 58 6968 137 2,36221
82/83 Saint-Jean CastorsQMJHL 73 5463 117 1,6094
83/84 Saison gesamt 74 5963 122 1,65192
Saint-Jean CastorsQMJHL 36 2432 56 1,5671
Drummondville VoltigeursQMJHL 38 3531 66 1,74121
84/85 Drummondville VoltigeursQMJHL 77 6368 131 1,70197
85/86 Drummondville VoltigeursQMJHL 75 5672 128 1,71162
86/87 Heilbronner ECGermany3 43 10286 188 4,37101
87/88 Heilbronner ECGermany2 24 2032 52 2,1732
88/89 EV RavensburgGermany3 25 4547 92 3,6884
89/90 EV RavensburgGermany3 26 3963 102 3,9290
90/91 EV RavensburgGermany3 38 5377 130 3,4282
91/92 EV RavensburgGermany2 — 2013 33 —145
92/93 EA SchongauGermany4 13 1323 36 2,7766
93/94 EV PfrontenGermany3 46 5147 98 2,13144
94/95 London WildcatsCoHL 35 1915 34 0,9742
95/96 2. Liga Süd – Hauptrunde 1995/1996 44 6564 129 2,93107
SC Bietigheim-BissingenGermany3 44 6564 129 2,93107
96/97 2. Liga Süd – Hauptrunde 1996/1997 35 5843 101 2,8995
SC Bietigheim-BissingenGermany3 33 5743 100 3,0389
97/98 ESV BayreuthGermany3 49 3740 77 1,5768
98/99 EHC MemmingenGermany4 33 5148 99 3,0084
00/01 ESC ErfurtGermany3 29 1417 31 1,07104
01/02 KEV HannoverGermany4 43 4355 98 2,28151
02/03 EC Timmendorfer StrandGermany4 17 1822 40 2,3590
03/04 EC Timmendorfer StrandGermany4 33 3141 72 2,18119
04/05 EC Timmendorfer StrandGermany4 24 2732 59 2,4651
05/06 EC Timmendorfer StrandGermany4 45 2434 58 1,29115
06/07 ESV HügelsheimGermany4 16 1419 33 2,0632
07/08 ESV HügelsheimGermany4 17 1431 45 2,6524
08/09 ESV HügelsheimGermany4 10 69 15 1,5011
GesamtSteelers 79 1231072302,91202

Je Saison die Summe, darunter aufgeschlüsselt nach Phase (Hauptrunde, Playoffs ...). Stationen bei anderen Vereinen (Ansicht „Alle“) sind nicht in der Summe „Steelers“ enthalten.

Scorerpunkte je Saison

95/962. Liga Süd
12965 T · 64 A
96/972. Liga Süd
10158 T · 43 A
ToreTore PlayoffsVorlagenVorlagen Playoffs
Bietigheim Steelers96/97
Steve Pepin
Stürmer CAN Steelers

Bewegen: Karte kipptKlick: umdrehenEsc: schließen