Kein Foto
vorhanden
vorhanden
Spielerprofil · Bietigheim Steelers 1998–2000
DEU
MikeBader
★ Aufstiegsmannschaft Elite Prospects
Alter
57Jahre
geboren 06.07.1969
Geburtsort
Görlitz
Rückennummern
#22
bei den Steelers
Position
Stürmer
Spielzeiten
2
bei den Steelers
Spiele
94
Ø 47,0 pro Saison
Tore
32
0,34 pro Spiel
Vorlagen
64
0,68 pro Spiel
Punkte
96
1,02 pro Spiel
Strafen
41
Minuten
Im Verein
Platz unter allen Feldspielern der Steelers · gleiche Werte teilen sich den PlatzSpiele
Platz 117
von 413 · 94 Spiele
Tore
Platz 63
von 413 · 32 Tore
Vorlagen
Platz 54
von 413 · 64 Vorlagen
Punkte
Platz 58
von 413 · 96 Punkte
Strafminuten
Platz 192
von 413 · 41 Minuten
Info
01
Wechselte vom EHC Trier zum SC Bietigheim
02
Spielte nach zwei Jahren in grün-weiß zwei Jahre kein Eishockey, um anschließend beim Stuttgarter EC zu landen
03
Beendete seine Karriere 2004
04
Gehörte zur Mannschaft die den Aufstieg in die 2.Bundesliga schaffte
Karriere
2 Spielzeiten bei den Steelers · 94 Spiele| Saison | Phase | Sp | T | A | Punkte | P/Sp | Str |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90/91 | EV LandshutGermany | 49 | 6 | 17 | 23 | 0,47 | 10 |
| 91/92 | EV LandshutGermany | 42 | 7 | 27 | 34 | 0,81 | 6 |
| 92/93 | Saison gesamt | 47 | 9 | 7 | 16 | 0,34 | 6 |
| EV LandshutGermany | 27 | 4 | 2 | 6 | 0,22 | 2 | |
| Schwenninger ERCGermany | 20 | 5 | 5 | 10 | 0,50 | 4 | |
| 93/94 | Schwenninger ERCGermany | 28 | 4 | 5 | 9 | 0,32 | 4 |
| 94/95 | SERC Wild WingsDEL | 31 | 7 | 11 | 18 | 0,58 | 6 |
| 95/96 | SERC Wild WingsDEL | 25 | 6 | 10 | 16 | 0,64 | 6 |
| 96/97 | SERC Wild WingsDEL | 40 | 8 | 4 | 12 | 0,30 | 2 |
| 97/98 | EHC TrierGermany2 | 34 | 19 | 21 | 40 | 1,18 | 0 |
| 98/99 | 1. Liga Süd – Hauptrunde 1998/1999 | 56 | 24 | 44 | 68 | 1,21 | 6 |
| SC Bietigheim-BissingenGermany3 | 56 | 24 | 44 | 68 | 1,21 | 6 | |
| 99/00 | 2. Bundesliga – Hauptrunde 1999/2000 | 38 | 8 | 20 | 28 | 0,74 | 35 |
| SC Bietigheim-BissingenGermany2 | 38 | 8 | 20 | 28 | 0,74 | 35 | |
| 02/03 | Stuttgart WizardsGermany4 | 11 | 5 | 10 | 15 | 1,36 | 2 |
| 03/04 | Stuttgart WizardsGermany3 | 40 | 8 | 21 | 29 | 0,73 | 29 |
| Gesamt | Steelers | 94 | 32 | 64 | 96 | 1,02 | 41 |
Je Saison die Summe, darunter aufgeschlüsselt nach Phase (Hauptrunde, Playoffs ...). Stationen bei anderen Vereinen (Ansicht „Alle“) sind nicht in der Summe „Steelers“ enthalten.
Scorerpunkte je Saison
ToreTore PlayoffsVorlagenVorlagen Playoffs