Kein Foto
vorhanden
vorhanden
Spielerprofil · Bietigheim Steelers 2012/2013
DEU
MaxHäberle
Alter
32Jahre
geboren 09.03.1994
Geburtsort
Stuttgart
Rückennummern
#94
bei den Steelers
Position
Torwart
Schusshand Links
Spielzeiten
1
bei den Steelers
Spiele
0
Minuten
—
im Tor
Gegentore
0
in allen Spielen
Gt / 60
—
Gegentore pro 60 Min
Shutouts
0
Im Verein
Platz unter allen Torhütern der Steelers · gleiche Werte teilen sich den Platz · Gegentore pro 60 Min. ab 600 Minuten EiszeitSpiele
Platz 56
von 64 · 0 Spiele
Shutouts
Platz 31
von 62 · 0 Shutouts
Info
01
Kam aus der eigenen Jugend der Steelers
02
War meistens nur dritter Torhüter und kam zu keinem Profieinsatz in Bietigheim
Karriere
1 Spielzeit bei den Steelers| Saison | Phase | Sp | Min | Gegentore | Gt / Sp | Gt / 60 | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/10 | SC Bietigheim-Bissingen U20Junioren-BL | 1 | — | — | — | — | — |
| 10/11 | Saison gesamt | 28 | — | — | — | — | — |
| SC Bietigheim-Bissingen U18Jugend-BL | 26 | — | — | — | — | — | |
| SC Bietigheim-Bissingen U20Junioren-BL | 2 | — | — | — | — | — | |
| 11/12 | Saison gesamt | 25 | — | — | — | — | — |
| SC Bietigheim-Bissingen U18Jugend-BL | 23 | — | — | — | — | — | |
| SC Bietigheim-Bissingen U20Junioren-BL | 2 | — | — | — | — | — | |
| 12/13 | 2. Bundesliga – Hauptrunde 2012/2013 | 0 | — | 0 | — | — | 0 |
| SC Bietigheim-Bissingen U20Junioren-BL | 24 | — | — | — | — | — | |
| 13/14 | SC Bietigheim-Bissingen IIGermany4 | 5 | — | — | — | — | — |
| 18/19 | Baden Rhinos HügelsheimGermany4 | 23 | 1.256 | — | — | — | — |
| 19/20 | Baden Rhinos HügelsheimGermany4 | 13 | 736 | 47 | 3,62 | 3,83 | — |
| 20/21 | Baden Rhinos HügelsheimGermany4 | 2 | 120 | 6 | 3,00 | 3,00 | — |
| 21/22 | Baden Rhinos HügelsheimGermany4 | 16 | 766 | 53 | 3,31 | 4,15 | 0 |
| 22/23 | Baden Rhinos HügelsheimGermany4 | 15 | 760 | 41 | 2,73 | 3,24 | 1 |
| 23/24 | Baden Rhinos HügelsheimGermany4 | 17 | 827 | 65 | 3,82 | 4,72 | — |
| 24/25 | SC Bietigheim-Bissingen IIGermany4 | 10 | 478 | 43 | 4,30 | 5,40 | — |
| 25/26 | SC Bietigheim-Bissingen IIGermany4 | 4 | 170 | 33 | 8,25 | 11,65 | 0 |
| Gesamt | Steelers | 0 | — | 0 | — | — | 0 |
Je Saison die Summe, darunter aufgeschlüsselt nach Phase (Hauptrunde, Playoffs ...). Stationen bei anderen Vereinen (Ansicht „Alle“) sind nicht in der Summe „Steelers“ enthalten.