vorhanden
MarkusNachtmann
Im Verein
Platz unter allen Torhütern der Steelers · gleiche Werte teilen sich den Platz · Gegentore pro 60 Min. ab 600 Minuten EiszeitMeilensteine
aus den Einzeldaten der Spiele · ohne Testspiele und VorbereitungAb der Saison 2001/2002 liegen nicht alle Spiele einzeln vor, deshalb entfallen die Meilensteine aus dieser Zeit.
Info
Wechselte vor seinem ersten Gastspiel vom ESV Bayreuth nach Bietigheim
Ging anschließend zum ERC Selb
Sein zweites Gastspiel wurde durch die Verletzung zweier Torhüter bei den Steelers nötig
Er war schnell verfügbar, da er damals für die Eisbären Heilbronn spielte
Karriere
2 Spielzeiten bei den Steelers · 13 Spiele| Saison | Phase | Sp | Min | Gegentore | Gt / Sp | Gt / 60 | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92/93 | Germany U18Nationalmannschaft · EJC-18 | 2 | — | — | — | — | — |
| 94/95 | Saison gesamt | 31 | — | — | — | — | — |
| EV Landshut U20Junioren-BL | 30 | — | — | — | — | — | |
| EV LandshutDEL | 0 | — | — | — | — | — | |
| Kassel HuskiesDEL | 1 | — | — | — | — | — | |
| 95/96 | EV LandshutDEL | 1 | — | — | — | — | — |
| 96/97 | EV LandshutDEL | 1 | — | — | — | — | — |
| 97/98 | EV LandshutDEL | 5 | — | — | — | — | — |
| 98/99 | Heilbronner ECGermany2 | 32 | — | — | — | — | — |
| 99/00 | ESV BayreuthGermany3 | 58 | — | — | — | — | — |
| 00/01 | Saison gesamt | 35 | — | — | — | — | — |
| ESV BayreuthGermany3 | 25 | — | — | — | — | — | |
| ESC ErfurtGermany3 | 10 | — | — | — | — | — | |
| 01/02 | 2. Bundesliga – Saison gesamt | 12 | 536 | 41 | 3,42 | 4,59 | 0 |
| Hauptrunde 2001/2002 | 11 | 522 | 37 | 3,36 | 4,25 | 0 | |
| Playoffs 2001/2002 | 1 | 14 | 4 | 4,00 | 17,14 | 0 | |
| SC Bietigheim-BissingenGermany2 | 12 | — | — | — | — | — | |
| 02/03 | ERC SelbGermany3 | 28 | — | — | — | — | — |
| 03/04 | ERC HaßfurtGermany3 | 7 | — | — | — | — | — |
| 04/05 | Saison gesamt | 6 | — | — | — | — | — |
| ERC HaßfurtGermany3 | 5 | — | — | — | — | — | |
| Heilbronner FalkenGermany3 | 1 | — | — | — | — | — | |
| 05/06 | EHV SchönheideGermany4 | 20 | — | — | — | — | — |
| 07/08 | 2. Bundesliga – Hauptrunde 2007/2008 | 1 | 23 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 08/09 | EHC Eisbären HeilbronnGermany4 | 0 | — | — | — | — | — |
| 09/10 | EHC Eisbären HeilbronnGermany4 | 1 | — | — | — | — | — |
| 11/12 | Heilbronner FalkenGermany2 | 0 | — | — | — | — | — |
| 16/17 | EHC Eisbären HeilbronnGermany4 | 4 | — | — | — | — | — |
| Gesamt | Steelers | 13 | 559 | 41 | 3,15 | 4,40 | 0 |
Je Saison die Summe, darunter aufgeschlüsselt nach Phase (Hauptrunde, Playoffs ...). Stationen bei anderen Vereinen (Ansicht „Alle“) sind nicht in der Summe „Steelers“ enthalten.
Serien & beste Spiele
1 von 1 Spielen mit erfassten Gegentoren| Längste Serie | Spiele | Zeitraum |
|---|---|---|
| Siege in Folge in seinen Spielen | — |
Bilanz mit und ohne ihn
Spiele der Steelers in seinen Kadersaisons mit erfasster Aufstellung, mit Einsatz im TorSiegquote und Bilanz (Siege–Niederlagen) der Steelers, ohne Testspiele und Vorbereitung.
Spielprotokoll
| Datum | Gegner | Ergebnis | Saison | Min | Schüsse | GT | Fang% | SO | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.01.2008 | N | A | Heilbronner Falken | 2:6 | 07/08 | 22:53 | — | 0 | — | |
Die Summen unten zählen nur Pflichtspiele; Test- und Vorbereitungsspiele stehen in der Liste, sind aber markiert und werden nicht mitgezählt. „—" = nicht erfasst.
Alle Gegner
1 Gegner · ohne Testspiele und Vorbereitung| Gegner | Sp | Min | GT | GT / 60 | Fang% | S–N | SO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Heilbronner Falken | 1 | 23 | 0 | 0,00 | — | 0–1 | — |
Gefährlichste Gegenspieler
Tore gegen ihn während seiner Einsatzzeit, ohne Tore ins leere Tor · nur Spiele mit erfassten Toren| Spieler | Team | Tore | |
|---|---|---|---|
| 1 | Jörg Filobok | Heilbronner Falken | 1 |
Wann fallen die Gegentore?
1 Gegentore in 1 Spielen mit erfassten Toren · nur während seiner Einsatzzeit, ohne Tore ins leere TorIn der Saisonstatistik stehen 0 Gegentore: Dort zählt die Angabe aus dem Spielbericht, hier die einzeln erfassten Tore.
Je Drittel
GegentoreSpielsituation
1 von 1 Gegentoren mit erfasster SpielsituationDie Spielsituation ist nicht bei jedem Tor erfasst; Tore ohne Angabe sind hier nicht mitgezählt. Gegentore in Unterzahl = der Gegner spielte in Überzahl.