vorhanden
KevenFrank
Im Verein
Platz unter allen Feldspielern der Steelers · gleiche Werte teilen sich den PlatzTorbeteiligung je Saison
seine Punkte im Verhältnis zu den Toren der Steelers · 42 von 42 Spielen mit erfassten TorenPlatz = Rang in der teaminternen Scorerliste der Saison, nur mit mindestens einem Punkt.
Meilensteine
aus den Einzeldaten der Spiele · ohne Testspiele und VorbereitungAb der Saison 2009/2010 liegen nicht alle Spiele einzeln vor, deshalb entfallen die Meilensteine aus dieser Zeit.
Info
Durchlief (fast) alle Nachwuchsmannschaften der Steelers
Wurde während der Verletzungsmisere in den Playoffs 2010 ins Profiteam berufen
Ging später nach Chemnitz
Spielt heute in Hamm
Karriere
2 Spielzeiten bei den Steelers · 40 Spiele| Saison | Phase | Sp | T | A | Punkte | P/Sp | Str |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/05 | SC Bietigheim-Bissingen U18Jugend-BL | 4 | 1 | 0 | 1 | 0,25 | 2 |
| 05/06 | SC Bietigheim-Bissingen U18DNL | 9 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2 |
| 06/07 | SC Bietigheim-Bissingen U18DNL | 33 | 2 | 2 | 4 | 0,12 | 64 |
| 07/08 | SC Bietigheim-Bissingen U20Junioren-BL | 26 | 0 | 4 | 4 | 0,15 | 24 |
| 08/09 | Saison gesamt | 25 | 4 | 7 | 11 | 0,44 | 10 |
| SC Bietigheim-Bissingen U20Junioren-BL | 2 | 1 | 3 | 4 | 2,00 | 0 | |
| Stuttgart RebelsGermany4 | 23 | 3 | 4 | 7 | 0,30 | 10 | |
| 09/10 | 2. Bundesliga – Saison gesamt | 6 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| Hauptrunde 2009/2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | |
| Playoffs 2009/2010 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
| SC Bietigheim-Bissingen U20Junioren-BL | 26 | 4 | 14 | 18 | 0,69 | 55 | |
| SC Bietigheim-Bissingen IIGermany4 | 16 | 1 | 6 | 7 | 0,44 | 30 | |
| 10/11 | 2. Bundesliga – Saison gesamt | 34 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2 |
| Hauptrunde 2010/2011 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2 | |
| Deutscher Eishockey PokalPokal 2010/2011 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
| SC Bietigheim-Bissingen U20Junioren-BL | 18 | 4 | 8 | 12 | 0,67 | 20 | |
| 11/12 | Wild Boys ChemnitzGermany3 · DEB-Pokal | 39 | 3 | 10 | 13 | 0,33 | 40 |
| Germany3Gesamt | 37 | 3 | 9 | 12 | 0,32 | 40 | |
| DEB-PokalGesamt | 2 | 0 | 1 | 1 | 0,50 | 0 | |
| 12/13 | Rostock PiranhasGermany3 | 36 | 3 | 10 | 13 | 0,36 | 12 |
| 13/14 | Saison gesamt | 37 | 2 | 5 | 7 | 0,19 | 4 |
| Hammer EisbärenGermany3 | 21 | 2 | 3 | 5 | 0,24 | 2 | |
| Deggendorf FireGermany3 | 16 | 0 | 2 | 2 | 0,13 | 2 | |
| 15/16 | ESG EsslingenGermany5 | 13 | 24 | 19 | 43 | 3,31 | 10 |
| 16/17 | ESG EsslingenGermany5 | 14 | 21 | 19 | 40 | 2,86 | 6 |
| 17/18 | ESG EsslingenGermany5 | 8 | 18 | 12 | 30 | 3,75 | 0 |
| 18/19 | ESG EsslingenGermany5 | 16 | 25 | 10 | 35 | 2,19 | 0 |
| 19/20 | ESG EsslingenGermany5 | 17 | 28 | 23 | 51 | 3,00 | 4 |
| 20/21 | ESG EsslingenGermany5 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| 21/22 | ESG EsslingenGermany5 | 10 | 11 | 10 | 21 | 2,10 | 0 |
| 22/23 | ESG EsslingenGermany5 | 15 | 18 | 15 | 33 | 2,20 | 8 |
| 26/27 | ESG EsslingenGermany5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0,50 | 0 |
| Gesamt | Steelers | 40 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2 |
Je Saison die Summe, darunter aufgeschlüsselt nach Phase (Hauptrunde, Playoffs ...). Stationen bei anderen Vereinen (Ansicht „Alle“) sind nicht in der Summe „Steelers“ enthalten.
Scorerpunkte je Saison
Serien & beste Spiele
42 von 42 Spielen mit erfassten Toren · Spiele ohne Torerfassung werden übersprungen| Längste Serien | Spiele | Zeitraum |
|---|---|---|
| Spiele mit Scorerpunkt | — | |
| Spiele mit Tor | — | |
| Spiele ohne Scorerpunkt | 42 | 01.04.2010 – 25.01.2011 |
Noch kein Spiel mit Scorerpunkt in den erfassten Spielen.
Bilanz mit und ohne ihn
Spiele der Steelers in seinen Kadersaisons mit erfasster AufstellungSiegquote und Bilanz (Siege–Niederlagen) der Steelers, ohne Testspiele und Vorbereitung.
Spielprotokoll
Die Summen unten zählen nur Pflichtspiele; Test- und Vorbereitungsspiele stehen in der Liste, sind aber markiert und werden nicht mitgezählt. „—" = nicht erfasst.
Lieblingsgegner & härtester Gegner
ab 4 Spielen mit erfassten Toren · Scorerpunkte pro Spiel, gewichtet nach SpielanzahlAlle Gegner
12 Gegner · ohne Testspiele und Vorbereitung| Gegner | Sp | T | A | Punkte | P/Sp | Str | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schwenninger Wild Wings | 9 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2 |
| 2 | Fischtown Pinguins | 4 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 3 | Hannover Indians | 4 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 4 | Landshut Cannibals | 4 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 5 | Starbulls Rosenheim | 4 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 6 | EHC Freiburg | 3 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 7 | ESV Kaufbeuren | 3 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 8 | Heilbronner Falken | 3 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 9 | Ravensburg Towerstars | 3 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 10 | Dresdner Eislöwen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 11 | Lausitzer Füchse | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 12 | EHF Passau Black Hawks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
Strafen
1 Strafe · 2 Minuten in 42 Spielen mit erfassten StrafenHäufigste Strafen
Je Drittel
Strafminuten pro Spiel je Saison
Gegner mit den meisten Strafminuten
| Gegner | Strafen | Minuten | |
|---|---|---|---|
| 1 | Schwenninger Wild Wings | 1 | 2 |