für diese Saison
Saisonbilder
JuryLütgen
Im Verein
Platz unter allen Feldspielern der Steelers · gleiche Werte teilen sich den PlatzTorbeteiligung je Saison
seine Punkte im Verhältnis zu den Toren der Steelers · 84 von 84 Spielen mit erfassten TorenPlatz = Rang in der teaminternen Scorerliste der Saison, nur mit mindestens einem Punkt.
Meilensteine
aus den Einzeldaten der Spiele · ohne Testspiele und Vorbereitung| Datum | Meilenstein | Spiel |
|---|---|---|
| 10.09.2004 | Debütmit 18 Jahren | S gegen Blue Devils Weiden, 9:0 |
| 16.01.2005 | Erstes Tor | S gegen Moskitos Essen, 8:3 |
| 16.01.2005 | Erster Scorerpunkt | S gegen Moskitos Essen, 8:3 |
| 19.03.2006 | Letztes Spiel | N gegen Schwenninger Wild Wings, 1:5 |
Info
Deutscher Juniorenmeister 2006 mit den Steelers Youngsters
Kam vom EC Timmendorfer Strand nach Bietigheim
Spielte in beiden Jahren auch für die Junioren
Wechselte anschließend zu den Eisbären Juniors Berlin
Karriere
2 Spielzeiten bei den Steelers · 84 Spiele| Saison | Phase | Sp | T | A | Punkte | P/Sp | Str |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/02 | Hamburger SVGermany4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 02/03 | Saison gesamt | 4 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| EC Timmendorfer StrandGermany4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
| Germany U17 (all)Nationalmannschaft · International-Jr | 3 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
| 03/04 | EC Timmendorfer StrandGermany4 | 29 | 9 | 11 | 20 | 0,69 | 18 |
| 04/05 | 2. Bundesliga – Saison gesamt | 50 | 1 | 0 | 1 | 0,02 | 10 |
| Hauptrunde 2004/2005 | 43 | 1 | 0 | 1 | 0,02 | 10 | |
| Playoffs 2004/2005 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
| Deutscher Eishockey PokalPokal 2004/2005 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
| SC Bietigheim-Bissingen U20Junioren-BL | 10 | 3 | 10 | 13 | 1,30 | 116 | |
| 05/06 | 2. Bundesliga – Saison gesamt | 34 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 6 |
| Hauptrunde 2005/2006 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 6 | |
| Playoffs 2005/2006 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
| Deutscher Eishockey PokalPokal 2005/2006 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
| SC Bietigheim-Bissingen U20Junioren-BL | 22 | 6 | 9 | 15 | 0,68 | 74 | |
| 06/07 | Eisbären Juniors BerlinGermany3 | 26 | 2 | 3 | 5 | 0,19 | 8 |
| 07/08 | DEG Metro Stars IIGermany4 | 34 | 7 | 10 | 17 | 0,50 | 44 |
| 08/09 | EHC TroisdorfGermany4 | 31 | 17 | 15 | 32 | 1,03 | 103 |
| 09/10 | EHC TroisdorfGermany4 | 26 | 15 | 15 | 30 | 1,15 | 96 |
| 10/11 | EHC TroisdorfGermany4 | 17 | 9 | 10 | 19 | 1,12 | 47 |
| 12/13 | Neusser EVGermany4 | 16 | 4 | 9 | 13 | 0,81 | 2 |
| 13/14 | Neusser EVGermany3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2 |
| 15/16 | Herforder EVGermany5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0,50 | 0 |
| Gesamt | Steelers | 84 | 1 | 0 | 1 | 0,01 | 16 |
Je Saison die Summe, darunter aufgeschlüsselt nach Phase (Hauptrunde, Playoffs ...). Stationen bei anderen Vereinen (Ansicht „Alle“) sind nicht in der Summe „Steelers“ enthalten.
Scorerpunkte je Saison
Vorlagenpartner
nur Spiele mit erfassten TorenLegte ihm auf
| Spieler | Vorlagen | |
|---|---|---|
| 1 | Chad Allan1 × 1. Vorlage · 0 × 2. Vorlage | 1 |
| 2 | Sven Breiter0 × 1. Vorlage · 1 × 2. Vorlage | 1 |
Bei 1 von 1 Tor ist mindestens ein Vorlagengeber erfasst. Dunkelblau = erste, hellblau = zweite Vorlage.
Punkte im Saisonverlauf
aufsummiert über die Spielnummer, je Saison eine Linie · aktuelle Saison 05/06: 0 Punkte in 34 SpielenSerien & beste Spiele
84 von 84 Spielen mit erfassten Toren · Spiele ohne Torerfassung werden übersprungen| Längste Serien | Spiele | Zeitraum |
|---|---|---|
| Spiele mit Scorerpunkt | 1 | 16.01.2005 |
| Spiele mit Tor | 1 | 16.01.2005 |
| Spiele ohne Scorerpunkt | 52 | 21.01.2005 – 19.03.2006 |
Spiele mit mindestens zwei Scorerpunkten
0 Hattricks
Splits
Scorerpunkte pro Spiel · Basis: 84 von 84 Spielen mit erfassten TorenHeim & Auswärts
Nach Monat
SaisonreihenfolgeNach Wochentag
In Siegen & Niederlagen
wie das Spiel ausgingBilanz mit und ohne ihn
Spiele der Steelers in seinen Kadersaisons mit erfasster AufstellungSiegquote und Bilanz (Siege–Niederlagen) der Steelers, ohne Testspiele und Vorbereitung.
Spielprotokoll
| Datum | Gegner | Ergebnis | Saison | T | A | P | Str | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.03.2006 | N | H | Schwenninger Wild Wings | 1:5 | 05/06 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.03.2006 | S | A | Dresdner Eislöwen | 5:3 | 05/06 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28.02.2006 | S | H | Tölzer Löwen | 6:2 | 05/06 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26.02.2006 | S | H | EHC München | 4:3 | 05/06 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24.02.2006 | N | A | ESV Kaufbeuren | 3:4 | 05/06 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19.02.2006 | S | H | Moskitos Essen | 5:1 | 05/06 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17.02.2006 | N | A | Lausitzer Füchse | 1:2 | 05/06 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.02.2006 | S | A | EHC Freiburg | 2:1 | 05/06 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.02.2006 | S | H | Landshut Cannibals | 3:0 | 05/06 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 29.01.2006 | N | A | Fischtown Pinguins | 2:5 | 05/06 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27.01.2006 | N | H | Schwenninger Wild Wings | 0:1 | 05/06 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20.01.2006 | N | H | Dresdner Eislöwen | 3:4n.V. | 05/06 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15.01.2006 | S | A | EHC München | 4:3n.P. | 05/06 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.01.2006 | S | H | ESV Kaufbeuren | 5:4 | 05/06 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08.01.2006 | S | A | Moskitos Essen | 3:2 | 05/06 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.01.2006 | S | H | Lausitzer Füchse | 4:2 | 05/06 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.01.2006 | N | A | Landshut Cannibals | 3:5 | 05/06 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30.12.2005 | S | H | Straubing Tigers | 2:1 | 05/06 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28.12.2005 | S | A | Tölzer Löwen | 4:2 | 05/06 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26.12.2005 | S | H | EHC Freiburg | 3:0 | 05/06 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23.12.2005 | S | A | Fischtown Pinguins | 2:1n.P. | 05/06 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.12.2005 | N | H | Fischtown Pinguins | 0:3 | 05/06 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 09.12.2005 | N | A | Schwenninger Wild Wings | 2:4 | 05/06 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.12.2005 | N | H | Grizzlys Wolfsburg | 3:4n.V. | 05/06 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 27.11.2005 | S | H | EHC München | 2:1n.V. | 05/06 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22.11.2005 | N | H | Adler Mannheim | 2:5 | 05/06 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20.11.2005 | S | H | Moskitos Essen | 5:0 | 05/06 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15.11.2005 | S | H | Schwenninger Wild Wings | 7:6n.P. | 05/06 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.11.2005 | S | H | Eisbären Regensburg | 4:3 | 05/06 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.11.2005 | S | A | Straubing Tigers | 2:1n.P. | 05/06 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30.10.2005 | N | A | EHC Freiburg | 2:3n.V. | 05/06 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28.10.2005 | N | H | Landshut Cannibals | 3:4 | 05/06 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21.10.2005 | N | H | Fischtown Pinguins | 3:5 | 05/06 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14.10.2005 | S | H | Dresdner Eislöwen | 5:1 | 05/06 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.09.2005 | N | A | EHC Freiburg Testspiel | 5:6 | 05/06 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09.09.2005 | S | H | Heilbronner Falken Testspiel | 6:2 | 05/06 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21.08.2005 | N | H | EHC München Testspiel | 1:3 | 05/06 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19.08.2005 | S | H | Schwenninger Wild Wings Testspiel | 6:4 | 05/06 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 14.08.2005 | S | A | Schwenninger Wild Wings Testspiel | 6:4 | 05/06 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.08.2005 | N | H | Frankfurt Lions Testspiel | 2:5 | 05/06 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26.03.2005 | N | H | Straubing Tigers | 2:4 | 04/05 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24.03.2005 | N | A | Straubing Tigers | 2:3 | 04/05 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22.03.2005 | S | H | Straubing Tigers | 5:2 | 04/05 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20.03.2005 | N | A | Straubing Tigers | 0:3 | 04/05 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18.03.2005 | S | H | Straubing Tigers | 3:2 | 04/05 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.03.2005 | S | H | Schwenninger Wild Wings | 5:1 | 04/05 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.03.2005 | S | A | Eispiraten Crimmitschau | 3:2 | 04/05 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.03.2005 | S | H | EHC Freiburg | 4:3 | 04/05 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.03.2005 | S | A | Landshut Cannibals | 3:2n.P. | 04/05 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27.02.2005 | N | A | Moskitos Essen | 2:4 | 04/05 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25.02.2005 | S | H | EV Duisburg | 4:3 | 04/05 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20.02.2005 | S | H | ESV Kaufbeuren | 3:2 | 04/05 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18.02.2005 | N | A | Fischtown Pinguins | 2:5 | 04/05 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.02.2005 | S | H | Tölzer Löwen | 3:2 | 04/05 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.02.2005 | N | A | Straubing Tigers | 2:4 | 04/05 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30.01.2005 | S | A | Blue Devils Weiden | 5:2 | 04/05 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28.01.2005 | N | H | Eispiraten Crimmitschau | 3:6 | 04/05 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21.01.2005 | S | H | Landshut Cannibals | 5:1 | 04/05 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16.01.2005 | S | H | Moskitos Essen | 8:3 | 04/05 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 14.01.2005 | N | A | EV Duisburg | 1:3 | 04/05 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 09.01.2005 | S | A | ESV Kaufbeuren | 1:0 | 04/05 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07.01.2005 | S | H | Fischtown Pinguins | 3:1 | 04/05 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.01.2005 | N | A | Eisbären Regensburg | 2:3 | 04/05 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30.12.2004 | S | H | Lausitzer Füchse | 5:3 | 04/05 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28.12.2004 | S | A | Tölzer Löwen | 5:2 | 04/05 | 0 | 0 | 0 | — |
| 26.12.2004 | N | H | Straubing Tigers | 2:3n.V. | 04/05 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28.11.2004 | N | A | Moskitos Essen | 0:3 | 04/05 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26.11.2004 | N | H | EV Duisburg | 5:6n.V. | 04/05 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23.11.2004 | N | H | Düsseldorfer EG | 1:2 | 04/05 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21.11.2004 | S | H | ESV Kaufbeuren | 5:4n.P. | 04/05 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19.11.2004 | N | A | Fischtown Pinguins | 0:3 | 04/05 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07.11.2004 | N | H | Eisbären Regensburg | 2:6 | 04/05 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.11.2004 | S | A | Lausitzer Füchse | 4:3n.P. | 04/05 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31.10.2004 | S | H | Tölzer Löwen | 5:1 | 04/05 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29.10.2004 | N | A | Straubing Tigers | 3:7 | 04/05 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24.10.2004 | S | A | Blue Devils Weiden | 4:1 | 04/05 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22.10.2004 | N | H | Eispiraten Crimmitschau | 4:5 | 04/05 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17.10.2004 | N | A | EHC Freiburg | 1:6 | 04/05 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15.10.2004 | S | H | Landshut Cannibals | 6:2 | 04/05 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.10.2004 | S | H | Moskitos Essen | 8:6 | 04/05 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08.10.2004 | N | A | EV Duisburg | 4:7 | 04/05 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.10.2004 | N | A | ESV Kaufbeuren | 2:3n.V. | 04/05 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.10.2004 | S | H | Fischtown Pinguins | 2:1n.P. | 04/05 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 26.09.2004 | N | A | Eisbären Regensburg | 2:7 | 04/05 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 24.09.2004 | N | H | Lausitzer Füchse | 4:5 | 04/05 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19.09.2004 | S | A | Tölzer Löwen | 7:4 | 04/05 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17.09.2004 | N | H | Straubing Tigers | 2:4 | 04/05 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14.09.2004 | N | A | Schwenninger Wild Wings | 1:3 | 04/05 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.09.2004 | S | H | Adler Mannheim | 3:2 | 04/05 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.09.2004 | S | H | Blue Devils Weiden | 9:0 | 04/05 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.09.2004 | N | A | EHC Freiburg Testspiel | 1:3 | 04/05 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 01.09.2004 | N | H | Nürnberg Ice Tigers Testspiel | 2:6 | 04/05 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29.08.2004 | S | A | Stuttgart Wizards Testspiel | 5:1 | 04/05 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 28.08.2004 | S | H | EHC Chur Testspiel | 8:2 | 04/05 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 27.08.2004 | N | A | Frankfurt Lions Testspiel | 0:4 | 04/05 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20.08.2004 | N | H | AHL Selects Testspiel | 1:2 | 04/05 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.08.2004 | S | H | Schwenninger Wild Wings Testspiel | 6:4 | 04/05 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Die Summen unten zählen nur Pflichtspiele; Test- und Vorbereitungsspiele stehen in der Liste, sind aber markiert und werden nicht mitgezählt. „—" = nicht erfasst.
Lieblingsgegner & härtester Gegner
ab 4 Spielen mit erfassten Toren · Scorerpunkte pro Spiel, gewichtet nach SpielanzahlAlle Gegner
18 Gegner · ohne Testspiele und Vorbereitung| Gegner | Sp | T | A | Punkte | P/Sp | Str | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Moskitos Essen | 7 | 1 | 0 | 1 | 0,14 | 0 |
| 2 | Straubing Tigers | 11 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 3 | Fischtown Pinguins | 8 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 6 |
| 4 | ESV Kaufbeuren | 6 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 5 | Landshut Cannibals | 6 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2 |
| 6 | Schwenninger Wild Wings | 6 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 7 | Tölzer Löwen | 6 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 8 | EHC Freiburg | 5 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 9 | Lausitzer Füchse | 5 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 10 | EV Duisburg | 4 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2 |
| 11 | Eisbären Regensburg | 4 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2 |
| 12 | Blue Devils Weiden | 3 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 13 | Dresdner Eislöwen | 3 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 14 | EHC München | 3 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 15 | Eispiraten Crimmitschau | 3 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 16 | Adler Mannheim | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 17 | Düsseldorfer EG | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 18 | Grizzlys Wolfsburg | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2 |
Lieblingsgoalies
gegnerische Torhüter, gegen die er am häufigsten traf · nur Spiele mit erfassten Toren und Torhütern| Torhüter | Tore | |
|---|---|---|
| 1 | Leonhard Wild | 1 |
Wann trifft er?
1 Tor und 0 Vorlagen in 84 Spielen mit erfassten TorenJe Drittel
Tore und VorlagenSpielsituation
1 von 1 Tor mit erfasster SpielsituationDie Spielsituation ist nicht bei jedem Tor erfasst; Tore ohne Angabe sind hier nicht mitgezählt.
Bedeutung der Tore
1 TorStrafen
6 Strafen · 14 Minuten in 83 Spielen mit erfassten StrafenHäufigste Strafen
Je Drittel
Strafminuten pro Spiel je Saison
Gegner mit den meisten Strafminuten
| Gegner | Strafen | Minuten | |
|---|---|---|---|
| 1 | Fischtown Pinguins | 2 | 6 |
| 2 | EV Duisburg | 1 | 2 |
| 3 | EV Landshut | 1 | 2 |
| 4 | Eisbären Regensburg | 1 | 2 |
| 5 | Grizzlys Wolfsburg | 1 | 2 |