grünweißblau
Spielerprofil · Bietigheim Steelers 2007–2010

HeikoSmazal

★ Meistermannschaft Elite Prospects
Alter
52Jahre
geboren 06.01.1974
Geburtsort
Neustadt an der Waldnaab
Deutschland Deutschland
Rückennummern
#56
bei den Steelers
Position
Verteidiger
Schusshand Links
Spielzeiten
3
bei den Steelers
Spiele
170
Ø 56,7 pro Saison
Tore
10
0,06 pro Spiel
Vorlagen
41
0,24 pro Spiel
Punkte
51
0,30 pro Spiel
Strafen
158
Minuten

Im Verein

Platz unter allen Feldspielern der Steelers · gleiche Werte teilen sich den Platz
Spiele
Platz 48
von 413 · 170 Spiele
Tore
Platz 167
von 413 · 10 Tore
Vorlagen
Platz 89
von 413 · 41 Vorlagen
Punkte
Platz 113
von 413 · 51 Punkte
Strafminuten
Platz 55
von 413 · 158 Minuten

Torbeteiligung je Saison

seine Punkte im Verhältnis zu den Toren der Steelers · 170 von 170 Spielen mit erfassten Toren
07/08Platz 4 19 %27 von 140 Toren
08/09Platz 14 8 %14 von 177 Toren
09/10Platz 11 6 %11 von 176 Toren

Platz = Rang in der teaminternen Scorerliste der Saison, nur mit mindestens einem Punkt.

Meilensteine

aus den Einzeldaten der Spiele · ohne Testspiele und Vorbereitung
Zuschauer
368.475
in 170 von 170 Spielen erfasst
DatumMeilensteinSpiel
05.09.2007 Debütmit 33 Jahren N gegen Adler Mannheim, 2:3 n.V.
16.09.2007 Erster Scorerpunkt N bei Moskitos Essen, 3:4 n.P.
02.10.2007 Erstes Tor N bei EC Kassel Huskies, 4:5
24.03.2009 100. Spiel S bei SC Riessersee, 2:1 n.P.
18.04.2010 Letztes Spiel N gegen Schwenninger Wild Wings, 1:5

Info

01

Wechselte von den Hamburg Freezers nach Bietigheim

02

Hat über 600 DEL Spiele bestritten

03

Spielte zwei Weltmeisterschaften für Deutschland

04

War Kapitän des Meisterteams 2009

05

Wollte seine Karriere eigentlich 2011 beenden, spielt aber seit dem für den EV Landshut

06

Rufname "Mike"

Karriere

3 Spielzeiten bei den Steelers · 170 Spiele
SaisonPhaseSp TAPunkteP/SpStr
90/91 Saison gesamt 14 15 6 0,4316
EV Landshut U20Junioren-BL 9 04 4 0,448
Germany U18Nationalmannschaft · EJC-18 5 11 2 0,408
91/92 Saison gesamt 45 411 15 0,3350
EV Landshut U20Junioren-BL 32 311 14 0,4438
Germany U18Nationalmannschaft · EJC-18 6 00 0 0,006
Germany U20Nationalmannschaft · WJC-20 7 10 1 0,146
92/93 Saison gesamt 56 19 10 0,1846
EV LandshutGermany 40 12 3 0,0818
EV Landshut U20Junioren-BL 9 05 5 0,568
Germany U20Nationalmannschaft · WJC-20 7 02 2 0,2920
93/94 EV LandshutGermany 10 00 0 0,004
94/95 Saison gesamt 36 15 6 0,1728
EV LandshutDEL 14 00 0 0,000
EHC 80 NürnbergDEL 22 15 6 0,2728
95/96 Nürnberg Ice TigersDEL 43 27 9 0,2132
96/97 Nürnberg Ice TigersDEL 46 29 11 0,2476
97/98 Nürnberg Ice TigersDEL 34 07 7 0,2138
98/99 Nürnberg Ice TigersDEL 50 04 4 0,0840
99/00 Saison gesamt 64 113 14 0,2254
München BaronsDEL 61 113 14 0,2354
Germany OlympicsNationalmannschaft · OGQ 3 00 0 0,000
00/01 Saison gesamt 64 48 12 0,1950
München BaronsDEL 52 38 11 0,2142
Germany OlympicsNationalmannschaft · OGQ 3 00 0 0,004
GermanyNationalmannschaft · WC · Deutschland Cup 9 10 1 0,114
WCGesamt 7 00 0 0,002
Deutschland CupGesamt 2 10 1 0,502
01/02 Saison gesamt 57 213 15 0,2664
München BaronsDEL 54 213 15 0,2864
GermanyNationalmannschaft · Deutschland Cup 3 00 0 0,000
02/03 Saison gesamt 53 010 10 0,1952
Hamburg FreezersDEL 50 09 9 0,1852
GermanyNationalmannschaft · Deutschland Cup 3 01 1 0,330
03/04 Saison gesamt 61 37 10 0,1664
Hamburg FreezersDEL 60 37 10 0,1764
GermanyNationalmannschaft · WC 1 00 0 0,000
04/05 Hamburg FreezersDEL 32 01 1 0,0334
05/06 Hamburg FreezersDEL 37 04 4 0,1152
06/07 Hamburg FreezersDEL 59 06 6 0,1060
07/08Kapitän 2. Bundesliga – Saison gesamt 58 719 26 0,4574
Hauptrunde 2007/2008 52 617 23 0,4468
Playoffs 2007/2008 5 12 3 0,604
Deutscher Eishockey PokalPokal 2007/2008 1 00 0 0,002
08/09Kapitän 2. Bundesliga – Saison gesamt 50 014 14 0,2840
Hauptrunde 2008/2009 36 011 11 0,3132
Playoffs 2008/2009 12 03 3 0,258
Deutscher Eishockey PokalPokal 2008/2009 2 00 0 0,000
09/10Kapitän 2. Bundesliga – Saison gesamt 62 38 11 0,1844
Hauptrunde 2009/2010 48 37 10 0,2122
Playoffs 2009/2010 12 00 0 0,0016
Deutscher Eishockey PokalPokal 2009/2010 2 01 1 0,506
10/11 EHF Passau Black HawksGermany3 · DEB-Pokal 47 417 21 0,45110
Germany3Gesamt 46 417 21 0,46110
DEB-PokalGesamt 1 00 0 0,000
11/12 Landshut CannibalsGermany2 · DEB-Pokal 65 314 17 0,2636
Germany2Gesamt 60 311 14 0,2332
DEB-PokalGesamt 5 03 3 0,604
12/13 Landshut CannibalsGermany2 36 08 8 0,2214
13/14 EV LandshutDEL2 60 08 8 0,1338
GesamtSteelers 170 1041510,30158

Je Saison die Summe, darunter aufgeschlüsselt nach Phase (Hauptrunde, Playoffs ...). Stationen bei anderen Vereinen (Ansicht „Alle“) sind nicht in der Summe „Steelers“ enthalten.

Scorerpunkte je Saison

07/082. Bundesliga
267 T · 19 A
08/092. Bundesliga
140 T · 14 A
09/102. Bundesliga
113 T · 8 A
ToreTore PlayoffsVorlagenVorlagen Playoffs

Vorlagenpartner

nur Spiele mit erfassten Toren

Legte ihm auf

SpielerVorlagen
1 Martin Schweiger3 × 1. Vorlage · 1 × 2. Vorlage 4
2 Peter Kathan1 × 1. Vorlage · 2 × 2. Vorlage 3
3 Dirk Wrobel0 × 1. Vorlage · 2 × 2. Vorlage 2
4 Patrick Grandmaitre1 × 1. Vorlage · 1 × 2. Vorlage 2
5 Dominik Hammer1 × 1. Vorlage · 0 × 2. Vorlage 1
6 Jaakko Hagelberg0 × 1. Vorlage · 1 × 2. Vorlage 1
7 Justin Kelly1 × 1. Vorlage · 0 × 2. Vorlage 1
8 Pascal Schoofs0 × 1. Vorlage · 1 × 2. Vorlage 1

Bei 10 von 10 Toren ist mindestens ein Vorlagengeber erfasst. Dunkelblau = erste, hellblau = zweite Vorlage.

Er legte auf für

42 Vorlagen von ihm in Spielen mit erfassten Toren, erste und zweite Vorlagen zusammen.

Punkte im Saisonverlauf

aufsummiert über die Spielnummer, je Saison eine Linie · aktuelle Saison 09/10: 11 Punkte in 62 Spielen
0 10 20 30 102030405060
aktuelle Saisonfrühere SaisonsSpielnummer = Spiele mit erfassten Toren

Serien & beste Spiele

170 von 170 Spielen mit erfassten Toren · Spiele ohne Torerfassung werden übersprungen
Längste SerienSpieleZeitraum
Spiele mit Scorerpunkt326.10.2007 – 02.11.2007
Spiele mit Tor102.10.2007
Spiele ohne Scorerpunkt1812.02.2010 – 18.04.2010
Bestes Einzelspiel
2

26.10.2007 gegen Ravensburg Towerstars
1 Tor, 1 Vorlage

Mehrpunktespiele
7

Spiele mit mindestens zwei Scorerpunkten
0 Hattricks

Splits

Scorerpunkte pro Spiel · Basis: 170 von 170 Spielen mit erfassten Toren

Heim & Auswärts

Heimspiele86 Spiele 0,3026 P · 4 T
Auswärtsspiele84 Spiele 0,3126 P · 6 T

Nach Monat

Saisonreihenfolge
August2 Spiele 0,000 P · 0 T
September13 Spiele 0,385 P · 1 T
Oktober22 Spiele 0,419 P · 4 T
November20 Spiele 0,357 P · 2 T
Dezember27 Spiele 0,195 P · 1 T
Januar26 Spiele 0,4211 P · 1 T
Februar19 Spiele 0,265 P · 0 T
März25 Spiele 0,369 P · 1 T
April16 Spiele 0,061 P · 0 T

Nach Wochentag

Montag2 Spiele 0,501 P · 1 T
Dienstag14 Spiele 0,294 P · 1 T
Mittwoch6 Spiele 0,171 P · 0 T
Donnerstag3 Spiele 0,331 P · 0 T
Freitag72 Spiele 0,2518 P · 3 T
Samstag4 Spiele 0,251 P · 0 T
Sonntag69 Spiele 0,3826 P · 5 T

In Siegen & Niederlagen

wie das Spiel ausging
In Siegen100 Spiele 0,3939 P · 6 T
In Niederlagen70 Spiele 0,1913 P · 4 T
ToreVorlagenBalkenlänge = Punkte pro Spiel mit erfassten Toren, rechts darunter Punkte und Tore

Bilanz mit und ohne ihn

Spiele der Steelers in seinen Kadersaisons mit erfasster Aufstellung
Mit ihm
59 %
100–70 in 170 Spielen
Ohne ihn
69 %
11–5 in 16 Spielen

Siegquote und Bilanz (Siege–Niederlagen) der Steelers, ohne Testspiele und Vorbereitung.

Spielprotokoll

DatumGegnerErgebnisSaison TAPStr
18.04.2010 N H Schwenninger Wild Wings 1:5 09/10 0000
16.04.2010 N A Schwenninger Wild Wings 1:3 09/10 0002
13.04.2010 S H Schwenninger Wild Wings 4:0 09/10 0002
11.04.2010 N A Schwenninger Wild Wings 1:2 09/10 0000
09.04.2010 N H Schwenninger Wild Wings 2:5 09/10 0002
07.04.2010 S A Schwenninger Wild Wings 4:3n.V. 09/10 0002
03.04.2010 S A Landshut Cannibals 3:2n.P. 09/10 0002
01.04.2010 S H Landshut Cannibals 3:1 09/10 0000
30.03.2010 N A Landshut Cannibals 1:2n.V. 09/10 0002
28.03.2010 S H Landshut Cannibals 5:1 09/10 0002
26.03.2010 N A Landshut Cannibals 0:1 09/10 0002
23.03.2010 S H Landshut Cannibals 3:1 09/10 0000
14.03.2010 N H Lausitzer Füchse 2:3n.P. 09/10 0000
12.03.2010 N A Schwenninger Wild Wings 0:3 09/10 0000
07.03.2010 N A ESV Kaufbeuren 2:3n.V. 09/10 0000
05.03.2010 S H Eispiraten Crimmitschau 6:1 09/10 0000
14.02.2010 S H Dresdner Eislöwen 3:1 09/10 0000
12.02.2010 S A Fischtown Pinguins 5:2 09/10 0000
07.02.2010 S H EHC Freiburg 8:2 09/10 0114
05.02.2010 S A Heilbronner Falken 3:2 09/10 0004
31.01.2010 N A Landshut Cannibals 2:6 09/10 0002
29.01.2010 N H Schwenninger Wild Wings 2:3n.P. 09/10 0000
24.01.2010 S H ESV Kaufbeuren 3:0 09/10 0220
22.01.2010 S A Eispiraten Crimmitschau 3:0 09/10 0000
19.01.2010 N A Ravensburg Towerstars 1:2 09/10 0000
17.01.2010 S H Hannover Indians 3:0 09/10 0000
15.01.2010 N A EHC München 1:2 09/10 0000
10.01.2010 N H SC Riessersee 1:4 09/10 0000
03.01.2010 N H Heilbronner Falken 3:5 09/10 1010
30.12.2009 S A EHC Freiburg 4:3n.V. 09/10 0000
28.12.2009 S H Landshut Cannibals 3:0 09/10 0000
26.12.2009 N A Lausitzer Füchse 2:3n.V. 09/10 0110
20.12.2009 S A Dresdner Eislöwen 4:0 09/10 0000
18.12.2009 S H Fischtown Pinguins 1:0n.V. 09/10 0000
13.12.2009 N H Lausitzer Füchse 1:2 09/10 0000
11.12.2009 S A Schwenninger Wild Wings 3:2n.P. 09/10 0002
06.12.2009 S A ESV Kaufbeuren 4:3 09/10 0002
04.12.2009 S H Eispiraten Crimmitschau 3:1 09/10 0000
29.11.2009 S A Hannover Indians 3:2 09/10 0000
27.11.2009 S H EHC München 4:1 09/10 0000
22.11.2009 S A SC Riessersee 4:1 09/10 0110
20.11.2009 N H Ravensburg Towerstars 1:2n.P. 09/10 0000
15.11.2009 S H Dresdner Eislöwen 7:4 09/10 0000
13.11.2009 S A Fischtown Pinguins 3:2 09/10 0002
01.11.2009 N A EHC Freiburg 0:1 09/10 0000
30.10.2009 S A Heilbronner Falken 4:1 09/10 0000
27.10.2009 N A Schwenninger Wild Wings 2:3 09/10 0110
25.10.2009 N A Landshut Cannibals 1:3 09/10 0000
23.10.2009 N H Schwenninger Wild Wings 1:4 09/10 1010
18.10.2009 S H ESV Kaufbeuren 4:3n.P. 09/10 0000
16.10.2009 S A Eispiraten Crimmitschau 4:1 09/10 0110
13.10.2009 S A Heilbronner Falken 4:3n.P. 09/10 0004
11.10.2009 S H Hannover Indians 3:2n.P. 09/10 0000
09.10.2009 N A EHC München 1:3 09/10 0002
04.10.2009 N H SC Riessersee 4:5 09/10 0000
02.10.2009 S A Ravensburg Towerstars 4:2 09/10 0000
27.09.2009 S A Dresdner Eislöwen 2:1n.P. 09/10 0000
25.09.2009 S H Fischtown Pinguins 7:6 09/10 1010
20.09.2009 S H EHC Freiburg 4:3 09/10 0000
18.09.2009 S H Heilbronner Falken 3:1 09/10 0002
13.09.2009 N A Lausitzer Füchse 1:5 09/10 0002
11.09.2009 S H Landshut Cannibals 4:3 09/10 0110
04.09.2009 S A Hannover Indians Testspiel 2:1 09/10 0000
30.08.2009 S H Schwenninger Wild Wings Testspiel 6:0 09/10 0000
28.08.2009 N A Schwenninger Wild Wings Testspiel 1:2n.P. 09/10 0000
21.08.2009 S H Heilbronner Falken Testspiel 4:3n.P. 09/10 0000
15.08.2009 S H Hannover Indians Testspiel 3:1 09/10 0000
09.08.2009 S A Düsseldorfer EG Testspiel 4:3n.P. 09/10 0110
06.08.2009 S A Heilbronner Falken Testspiel 4:3n.V. 09/10 0110

Die Summen unten zählen nur Pflichtspiele; Test- und Vorbereitungsspiele stehen in der Liste, sind aber markiert und werden nicht mitgezählt. „—" = nicht erfasst.

Lieblingsgegner & härtester Gegner

ab 4 Spielen mit erfassten Toren · Scorerpunkte pro Spiel, gewichtet nach Spielanzahl
Lieblingsgegner
0,75 Punkte pro Spiel in 4 Spielen · 1 T, 2 A
Härtester Gegner
0,00 Punkte pro Spiel in 13 Spielen · 0 T, 0 A

Alle Gegner

20 Gegner · ohne Testspiele und Vorbereitung
GegnerSp TAPunkteP/SpStr
1 Schwenninger Wild Wings 18 16 7 0,3916
2 Landshut Cannibals 22 15 6 0,2718
3 SC Riessersee 14 15 6 0,4310
4 Fischtown Pinguins 12 14 5 0,428
5 Eispiraten Crimmitschau 11 23 5 0,4510
6 Lausitzer Füchse 15 04 4 0,2716
7 Heilbronner Falken 12 12 3 0,2516
8 Ravensburg Towerstars 10 12 3 0,3016
9 EC Kassel Huskies 5 12 3 0,6014
10 Eisbären Regensburg 4 12 3 0,756
11 ESV Kaufbeuren 4 02 2 0,502
12 Moskitos Essen 4 02 2 0,502
13 Dresdner Eislöwen 7 01 1 0,142
14 EHC Freiburg 7 01 1 0,144
15 Tölzer Löwen 3 01 1 0,330
16 EHC München 13 00 0 0,0012
17 EV Landsberg 2000 4 00 0 0,006
18 Hannover Indians 3 00 0 0,000
19 Adler Mannheim 1 00 0 0,002
20 Frankfurt Lions 1 00 0 0,000
ToreVorlagen sortiert nach Scorerpunkten · „—" = nicht erfasst · grün hinterlegt = Lieblingsgegner

Lieblingsgoalies

gegnerische Torhüter, gegen die er am häufigsten traf · nur Spiele mit erfassten Toren und Torhütern
TorhüterTore
1 Sinisa Martinovic 2
2 Felix Brückmann 1
3 Leonardo Conti 1
4 Mark McArthur 1
5 Martin Cinibulk 1
6 Patrick Couture 1
7 Sebastian Elwing 1
8 Stefan Horneber 1

Wann trifft er?

10 Tore und 42 Vorlagen in 170 Spielen mit erfassten Toren
0 1 2 3 4 5 6 0–55–1010–1515–2020–2525–3030–3535–4040–4545–5050–5555–60Verl.
ToreVorlagen Spielminuten in Fünferblöcken, „Verl." = Verlängerung

Je Drittel

Tore und Vorlagen
1. Drittel 195 T · 14 A
2. Drittel 134 T · 9 A
3. Drittel 201 T · 19 A
Verlängerung 00 T · 0 A
ToreVorlagenZahl rechts = Scorerpunkte

Spielsituation

10 von 10 Toren mit erfasster Spielsituation
Überzahl 4
Unterzahl 0
Gleichzahl 6

Die Spielsituation ist nicht bei jedem Tor erfasst; Tore ohne Angabe sind hier nicht mitgezählt.

Bedeutung der Tore

10 Tore
Siegtore
1
entscheidendes Tor zum Sieg
1:0-Tore
4
erstes Tor des Spiels
Ausgleichstore
1
zum Gleichstand
Führungstore
4
zur Führung
Tore in der Verlängerung
0
nach der regulären Spielzeit
Erste Vorlagen
13
primärer Assist
Zweite Vorlagen
29
sekundärer Assist

Strafen

72 Strafen · 160 Minuten in 170 Spielen mit erfassten Strafen

Häufigste Strafen

Halten24 Min. 12
Behinderung22 Min. 11
Haken22 Min. 11
Beinstellen18 Min. 9
Stock-Check12 Min. 6
Spielverzögerung10 Min. 5
Stockschlag10 Min. 5
Check gegen Kopf8 Min. 4

Je Drittel

1. Drittel42 Min. 21
2. Drittel74 Min. 29
3. Drittel40 Min. 20
Verlängerung4 Min. 2

Strafminuten pro Spiel je Saison

07/0858 Spiele 1,376 Min.
08/0950 Spiele 0,842 Min.
09/1062 Spiele 0,742 Min.

Gegner mit den meisten Strafminuten

Bietigheim Steelers09/10
Heiko Smazal
Verteidiger DEU Meister-Edition

Bewegen: Karte kipptKlick: umdrehenEsc: schließen