Kein Foto
vorhanden
vorhanden
Spielerprofil · Bietigheim Steelers 2001/2002
CZE / DEU
FrantisekFrosch
Alter
61Jahre
geboren 02.12.1964
Geburtsort
Prag
Rückennummern
#81
bei den Steelers
Position
Verteidiger
Spielzeiten
1
bei den Steelers
Spiele
14
Ø 14,0 pro Saison
Tore
3
0,21 pro Spiel
Vorlagen
2
0,14 pro Spiel
Punkte
5
0,36 pro Spiel
Strafen
10
Minuten
Im Verein
Platz unter allen Feldspielern der Steelers · gleiche Werte teilen sich den PlatzSpiele
Platz 347
von 413 · 14 Spiele
Tore
Platz 255
von 413 · 3 Tore
Vorlagen
Platz 329
von 413 · 2 Vorlagen
Punkte
Platz 305
von 413 · 5 Punkte
Strafminuten
Platz 309
von 413 · 10 Minuten
Info
01
Kam vom EHC Freiburg zu den Steelers
02
Und ging noch während der Saison dahin zurück
03
Erzielte 2003 einen Treffer gegen Leonid Fatikov aus dem eigenen Drittel heraus
04
Beendete 2004 seine Karriere
Karriere
1 Spielzeit bei den Steelers · 14 Spiele| Saison | Phase | Sp | T | A | Punkte | P/Sp | Str |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85/86 | ASD Dukla Jihlava BCzechia2 | — | 1 | — | 1 | — | — |
| 86/87 | ASD Dukla Jihlava BCzechia2 | — | 2 | — | 2 | — | — |
| 87/88 | TJ GottwaldovCzechoslovakia | 14 | 0 | 2 | 2 | 0,14 | 6 |
| 89/90 | TJ OlomoucCzechia2 | — | 5 | — | 5 | — | — |
| 90/91 | Saison gesamt | 100 | 10 | 36 | 46 | 0,46 | 74 |
| ESV KaufbeurenGermany2 | 70 | 8 | 28 | 36 | 0,51 | 54 | |
| TJ OlomoucCzechoslovakia | 30 | 2 | 8 | 10 | 0,33 | 20 | |
| 91/92 | ESV KaufbeurenGermany | 43 | 13 | 17 | 30 | 0,70 | 68 |
| 92/93 | ESV KaufbeurenGermany | 42 | 8 | 13 | 21 | 0,50 | 66 |
| 93/94 | Eisbären BerlinGermany | 47 | 4 | 8 | 12 | 0,26 | 86 |
| 94/95 | SERC Wild WingsDEL | 44 | 8 | 26 | 34 | 0,77 | 54 |
| 95/96 | SERC Wild WingsDEL | 47 | 5 | 22 | 27 | 0,57 | 62 |
| 96/97 | Krefeld PinguineDEL | 45 | 4 | 16 | 20 | 0,44 | 50 |
| 97/98 | Krefeld PinguineDEL | 21 | 1 | 0 | 1 | 0,05 | 4 |
| 98/99 | Saison gesamt | 42 | 5 | 12 | 17 | 0,40 | 58 |
| Krefeld PinguineDEL | 8 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2 | |
| Revier Löwen OberhausenDEL | 34 | 5 | 12 | 17 | 0,50 | 56 | |
| 99/00 | EHC FreiburgGermany2 | 52 | 19 | 26 | 45 | 0,87 | 118 |
| 00/01 | EHC FreiburgGermany2 | 29 | 8 | 18 | 26 | 0,90 | 64 |
| 01/02 | 2. Bundesliga – Hauptrunde 2001/2002 | 14 | 3 | 2 | 5 | 0,36 | 10 |
| SC Bietigheim-BissingenGermany2 | 14 | 3 | 2 | 5 | 0,36 | 10 | |
| EHC FreiburgGermany2 | 41 | 12 | 16 | 28 | 0,68 | 97 | |
| 02/03 | EHC FreiburgGermany2 | 46 | 11 | 31 | 42 | 0,91 | 154 |
| 03/04 | ESV HügelsheimGermany4 | 15 | 13 | 32 | 45 | 3,00 | 148 |
| Gesamt | Steelers | 14 | 3 | 2 | 5 | 0,36 | 10 |
Je Saison die Summe, darunter aufgeschlüsselt nach Phase (Hauptrunde, Playoffs ...). Stationen bei anderen Vereinen (Ansicht „Alle“) sind nicht in der Summe „Steelers“ enthalten.
Scorerpunkte je Saison
ToreTore PlayoffsVorlagenVorlagen Playoffs