Kein Foto
vorhanden
vorhanden
Spielerprofil · Bietigheim Steelers 2000/2001
CAN
DeanFedorchuk
Alter
56Jahre
geboren 28.07.1970
Geburtsort
Winnipeg
Rückennummern
#3
bei den Steelers
Position
Stürmer
Spielzeiten
1
bei den Steelers
Spiele
48
Ø 48,0 pro Saison
Tore
17
0,35 pro Spiel
Vorlagen
14
0,29 pro Spiel
Punkte
31
0,65 pro Spiel
Strafen
28
Minuten
Im Verein
Platz unter allen Feldspielern der Steelers · gleiche Werte teilen sich den PlatzSpiele
Platz 240
von 413 · 48 Spiele
Tore
Platz 114
von 413 · 17 Tore
Vorlagen
Platz 203
von 413 · 14 Vorlagen
Punkte
Platz 173
von 413 · 31 Punkte
Strafminuten
Platz 229
von 413 · 28 Minuten
Info
01
Kam nach fünf Jahren in Neuwied über den kurzen Umweg Heilbronn zu den Steelers
02
Ging nach nur einem Jahr nach Vojens in Dänemark
03
Beendete seine aktive Karriere 2008
04
War seit dem NHL-Scout, Cheftrainer in Dänemark und der DEL und ist mittlerweile Co-Trainer in der KHL
Karriere
1 Spielzeit bei den Steelers · 48 Spiele| Saison | Phase | Sp | T | A | Punkte | P/Sp | Str |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 89/90 | Winnipeg South BluesMJHL | 52 | 64 | 79 | 143 | 2,75 | — |
| 90/91 | Univ. of Alaska-FairbanksNCAA | 35 | 14 | 20 | 34 | 0,97 | 50 |
| 91/92 | Univ. of Alaska-FairbanksNCAA | 35 | 29 | 14 | 43 | 1,23 | 45 |
| 92/93 | Univ. of Alaska-FairbanksNCAA | 36 | 28 | 36 | 64 | 1,78 | 48 |
| 93/94 | Univ. of Alaska-FairbanksNCAA | 38 | 42 | 32 | 74 | 1,95 | 88 |
| 94/95 | Saison gesamt | 52 | 17 | 22 | 39 | 0,75 | 26 |
| Kalamazoo WingsIHL | 28 | 4 | 9 | 13 | 0,46 | 8 | |
| Dayton BombersECHL | 24 | 13 | 13 | 26 | 1,08 | 18 | |
| 95/96 | EHC NeuwiedGermany2 | 45 | 34 | 48 | 82 | 1,82 | 78 |
| 96/97 | EHC NeuwiedGermany2 | 56 | 47 | 49 | 96 | 1,71 | 73 |
| 97/98 | EHC NeuwiedGermany2 | 68 | 42 | 26 | 68 | 1,00 | 76 |
| 98/99 | EHC NeuwiedGermany2 | 55 | 31 | 28 | 59 | 1,07 | 61 |
| 99/00 | Saison gesamt | 30 | 16 | 11 | 27 | 0,90 | 26 |
| EHC NeuwiedGermany2 | 20 | 12 | 11 | 23 | 1,15 | 18 | |
| Heilbronner ECGermany2 | 10 | 4 | 0 | 4 | 0,40 | 8 | |
| 00/01 | 2. Bundesliga – Saison gesamt | 48 | 17 | 14 | 31 | 0,65 | 28 |
| Hauptrunde 2000/2001 | 44 | 15 | 14 | 29 | 0,66 | 28 | |
| Playoffs 2000/2001 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0,50 | 0 | |
| SC Bietigheim-BissingenGermany2 | 48 | 17 | 14 | 31 | 0,65 | 28 | |
| 01/02 | Vojens LionsDenmark | 42 | 36 | 19 | 55 | 1,31 | 90 |
| 02/03 | Vojens LionsDenmark | 30 | 26 | 11 | 37 | 1,23 | 14 |
| 03/04 | IK SønderjyllandDenmark | 41 | 23 | 15 | 38 | 0,93 | 77 |
| 04/05 | SønderjyskEDenmark | 39 | 18 | 19 | 37 | 0,95 | 55 |
| 05/06 | SønderjyskEDenmark | 54 | 28 | 23 | 51 | 0,94 | 63 |
| 06/07 | Odense BulldogsDenmark | 42 | 31 | 12 | 43 | 1,02 | 56 |
| 07/08 | Odense BulldogsDenmark | 52 | 16 | 21 | 37 | 0,71 | 28 |
| Gesamt | Steelers | 48 | 17 | 14 | 31 | 0,65 | 28 |
Je Saison die Summe, darunter aufgeschlüsselt nach Phase (Hauptrunde, Playoffs ...). Stationen bei anderen Vereinen (Ansicht „Alle“) sind nicht in der Summe „Steelers“ enthalten.
Scorerpunkte je Saison
ToreTore PlayoffsVorlagenVorlagen Playoffs