Kein Foto
vorhanden
vorhanden
Spielerprofil · Bietigheim Steelers 2001–2003
DEU
DanielKoslow
Alter
44Jahre
geboren 06.01.1982
Geburtsort
Landshut
Rückennummern
#14
bei den Steelers
Position
Stürmer
Spielzeiten
2
bei den Steelers
Spiele
91
Ø 45,5 pro Saison
Tore
5
0,05 pro Spiel
Vorlagen
13
0,14 pro Spiel
Punkte
18
0,20 pro Spiel
Strafen
12
Minuten
Im Verein
Platz unter allen Feldspielern der Steelers · gleiche Werte teilen sich den PlatzSpiele
Platz 120
von 413 · 91 Spiele
Tore
Platz 220
von 413 · 5 Tore
Vorlagen
Platz 208
von 413 · 13 Vorlagen
Punkte
Platz 220
von 413 · 18 Punkte
Strafminuten
Platz 299
von 413 · 12 Minuten
Info
01
Wechselte von den Jungadlern Mannheim zu den Steelers
02
Großer Bruder von Patrick Koslow
03
Wechselte zum EV Landshut
04
Beendete 2005 seine Karriere
Karriere
2 Spielzeiten bei den Steelers · 91 Spiele| Saison | Phase | Sp | T | A | Punkte | P/Sp | Str |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 98/99 | Saison gesamt | 12 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 8 |
| Germany U18Nationalmannschaft · WJC-18 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 4 | |
| Germany U18 (all)Nationalmannschaft · International-Jr | 6 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 4 | |
| 99/00 | Saison gesamt | 81 | 9 | 34 | 43 | 0,53 | 10 |
| Mannheimer ERC IIGermany3 | 57 | 7 | 29 | 36 | 0,63 | 10 | |
| Mannheimer ERC U20Junioren-BL | 2 | 2 | 1 | 3 | 1,50 | 0 | |
| Germany U18Nationalmannschaft · WJC-18 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0,33 | 0 | |
| Germany U18 (all)Nationalmannschaft · International-Jr | 6 | 0 | 2 | 2 | 0,33 | 0 | |
| Germany U20Nationalmannschaft · WJC-20 B | 5 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
| Germany U20 (all)Nationalmannschaft · International-Jr | 5 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
| 00/01 | Saison gesamt | 22 | 3 | 8 | 11 | 0,50 | 12 |
| EV LandshutGermany3 | 9 | 3 | 2 | 5 | 0,56 | 8 | |
| Jungadler Mannheim U18DNL | 12 | 0 | 6 | 6 | 0,50 | 4 | |
| München BaronsDEL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
| 01/02 | 2. Bundesliga – Saison gesamt | 46 | 5 | 10 | 15 | 0,33 | 10 |
| Hauptrunde 2001/2002 | 42 | 5 | 10 | 15 | 0,36 | 10 | |
| Playoffs 2001/2002 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
| SC Bietigheim-BissingenGermany2 | 46 | 5 | 10 | 15 | 0,33 | 10 | |
| 02/03 | 2. Bundesliga – Saison gesamt | 45 | 0 | 3 | 3 | 0,07 | 2 |
| Hauptrunde 2002/2003 | 38 | 0 | 3 | 3 | 0,08 | 0 | |
| Playoffs 2002/2003 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2 | |
| SC Bietigheim-BissingenGermany2 | 45 | 0 | 3 | 3 | 0,07 | 2 | |
| 03/04 | Landshut CannibalsGermany2 | 56 | 2 | 12 | 14 | 0,25 | 12 |
| 04/05 | Straubing TigersGermany2 | 45 | 1 | 6 | 7 | 0,16 | 8 |
| Gesamt | Steelers | 91 | 5 | 13 | 18 | 0,20 | 12 |
Je Saison die Summe, darunter aufgeschlüsselt nach Phase (Hauptrunde, Playoffs ...). Stationen bei anderen Vereinen (Ansicht „Alle“) sind nicht in der Summe „Steelers“ enthalten.
Scorerpunkte je Saison
ToreTore PlayoffsVorlagenVorlagen Playoffs