Kein Foto
für diese Saison
für diese Saison
Spielerprofil · Bietigheim Steelers 2004/2005
DEU
ChristianKrüger
Alter
43Jahre
geboren 17.09.1983
Geburtsort
Berlin
Rückennummern
—
bei den Steelers
Position
Torwart
Schusshand Links
Für Christian Krüger sind keine Statistiken erfasst. Im Kader der Steelers stand die Person in der Saison 2004/2005.
Karriere
1 Spielzeit bei den Steelers| Saison | Phase | Sp | Min | Gegentore | Gt / Sp | Gt / 60 | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00/01 | Saison gesamt | 30 | — | — | — | — | — |
| Berlin Capitals U18DNL | 30 | — | — | — | — | — | |
| Germany U18Nationalmannschaft · WJC-18 | 0 | — | — | — | — | — | |
| Germany U18 (all)Nationalmannschaft · International-Jr | 0 | — | — | — | — | — | |
| 01/02 | Berlin CapitalsDEL | 2 | — | — | — | — | — |
| 02/03 | EV FüssenGermany3 | 9 | — | — | — | — | — |
| 03/04 | EV FüssenGermany3 | 18 | — | — | — | — | — |
| 04/05 | 2. Bundesliga – keine Statistik | — | — | — | — | — | — |
| 05/06 | SERC Wild WingsGermany2 | 19 | — | — | — | — | — |
| 06/07 | SERC Wild WingsGermany2 | 0 | — | — | — | — | — |
| 07/08 | EV FüssenGermany3 | 40 | — | — | — | — | — |
| 08/09 | Saison gesamt | 35 | — | — | — | — | — |
| Rostock PiranhasGermany3 | 35 | — | — | — | — | — | |
| Hannover ScorpionsDEB-Pokal | 0 | — | — | — | — | — | |
| 10/11 | FASS BerlinGermany3 | 1 | — | — | — | — | — |
| 11/12 | FASS BerlinGermany3 | 13 | — | — | — | — | — |
| 12/13 | FASS BerlinGermany3 | 8 | — | — | — | — | — |
| 13/14 | FASS BerlinGermany3 | 0 | — | — | — | — | — |
| 15/16 | FASS BerlinGermany3 | 12 | — | — | — | — | — |
| Gesamt | Steelers | — | — | — | — | — | — |
Je Saison die Summe, darunter aufgeschlüsselt nach Phase (Hauptrunde, Playoffs ...). Stationen bei anderen Vereinen (Ansicht „Alle“) sind nicht in der Summe „Steelers“ enthalten.
Spielprotokoll
| Datum | Gegner | Ergebnis | Saison | Min | Schüsse | GT | Fang% | SO | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.08.2004 | S | A | Stuttgart Wizards Testspiel | 5:1 | 04/05 | 60:00 | — | 0 | — | |
| 28.08.2004 | S | H | EHC Chur Testspiel | 8:2 | 04/05 | 20:00 | — | 1 | — | |
Die Summen unten zählen nur Pflichtspiele; Test- und Vorbereitungsspiele stehen in der Liste, sind aber markiert und werden nicht mitgezählt. „—" = nicht erfasst.