Kein Foto
vorhanden
vorhanden
Spielerprofil · Bietigheim Steelers 1998–2000
DEU
ChristianBaader
★ Aufstiegsmannschaft Elite Prospects
Alter
48Jahre
geboren 25.12.1977
Geburtsort
Kaufbeuren
Rückennummern
#30
bei den Steelers
Position
Torwart
Spielzeiten
2
bei den Steelers
Spiele
16
Ø 8,0 pro Saison
Minuten
774
im Tor
Gegentore
66
in allen Spielen
Gt / 60
5,12
Gegentore pro 60 Min
Shutouts
0
Im Verein
Platz unter allen Torhütern der Steelers · gleiche Werte teilen sich den Platz · Gegentore pro 60 Min. ab 600 Minuten EiszeitSpiele
Platz 35
von 64 · 16 Spiele
Shutouts
Platz 31
von 62 · 0 Shutouts
Gegentore / 60
Platz 34
von 34 · 5,12 Gegentore pro 60 Min.
Info
01
Spielte in der Vorsaison sowohl für den EC Ulm/Neu-Ulm, als auch für Kaufbeuren in der DEL
02
Ging nach zwei Jahren zum TSV Peißenberg in die vierte Liga
03
Beendete seine Karriere 2011
04
Gehörte zur Mannschaft die den Aufstieg in die 2.Bundesliga schaffte
Karriere
2 Spielzeiten bei den Steelers · 16 Spiele| Saison | Phase | Sp | Min | Gegentore | Gt / Sp | Gt / 60 | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 94/95 | ESV Kaufbeuren U20Junioren-BL | 24 | — | — | — | — | — |
| 95/96 | Kaufbeurer AdlerDEL | 0 | — | — | — | — | — |
| 97/98 | Saison gesamt | 3 | — | — | — | — | — |
| Kaufbeurer AdlerDEL | 2 | — | — | — | — | — | |
| EC Ulm/Neu-UlmGermany3 | 1 | — | — | — | — | — | |
| 98/99 | 1. Liga Süd – Saison gesamt | 9 | 426 | 28 | 3,11 | 3,94 | 0 |
| Hauptrunde 1998/1999 | 8 | 366 | 22 | 2,75 | 3,61 | 0 | |
| Qualifikationsrunde - Gruppe B | 1 | 60 | 6 | 6,00 | 6,00 | 0 | |
| SC Bietigheim-BissingenGermany3 | 9 | — | — | — | — | — | |
| 99/00 | 2. Bundesliga – Hauptrunde 1999/2000 | 7 | 348 | 38 | 5,43 | 6,55 | 0 |
| SC Bietigheim-BissingenGermany2 | 7 | — | — | — | — | — | |
| 00/01 | TSV PeißenbergGermany4 | 38 | — | — | — | — | — |
| 01/02 | REV BremerhavenGermany2 | 7 | — | — | — | — | — |
| 02/03 | Saison gesamt | 17 | — | — | — | — | — |
| DEG Metro StarsDEL | 0 | — | — | — | — | — | |
| Adler MannheimDEL | 0 | — | — | — | — | — | |
| EV DuisburgGermany2 | 17 | — | — | — | — | — | |
| 03/04 | EV DuisburgGermany2 | 21 | — | — | — | — | — |
| 04/05 | Saison gesamt | 5 | — | — | — | — | — |
| Kassel HuskiesDEL | 0 | — | — | — | — | — | |
| SC RiesserseeGermany3 | 5 | — | — | — | — | — | |
| 05/06 | ESV KaufbeurenGermany2 | 20 | — | — | — | — | — |
| 06/07 | ESV KaufbeurenGermany2 | 45 | — | — | — | — | — |
| 07/08 | ESV KaufbeurenGermany3 | 22 | — | — | — | — | — |
| 10/11 | ECDC MemmingenGermany4 | 6 | — | — | — | — | — |
| Gesamt | Steelers | 16 | 774 | 66 | 4,13 | 5,12 | 0 |
Je Saison die Summe, darunter aufgeschlüsselt nach Phase (Hauptrunde, Playoffs ...). Stationen bei anderen Vereinen (Ansicht „Alle“) sind nicht in der Summe „Steelers“ enthalten.