Kein Foto
vorhanden
vorhanden
Spielerprofil · Bietigheim Steelers 2018–2020
DEU
AntonPalmer
Alter
25Jahre
geboren 28.10.2001
Geburtsort
Kirchheimbolanden
Rückennummern
#28
bei den Steelers
Position
Torwart
Schusshand Links
Spielzeiten
2
bei den Steelers
Spiele
0
Minuten
—
im Tor
Gegentore
0
in allen Spielen
Gt / 60
—
Gegentore pro 60 Min
Shutouts
0
Im Verein
Platz unter allen Torhütern der Steelers · gleiche Werte teilen sich den Platz · Gegentore pro 60 Min. ab 600 Minuten EiszeitSpiele
Platz 56
von 64 · 0 Spiele
Shutouts
Platz 31
von 62 · 0 Shutouts
Karriere
2 Spielzeiten bei den Steelers| Saison | Phase | Sp | Min | Gegentore | Gt / Sp | Gt / 60 | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/18 | SC Bietigheim-Bissingen U19DNL2 | 25 | — | — | — | — | — |
| 18/19 | DEL2 – Saison gesamt | 0 | — | 0 | — | — | 0 |
| Hauptrunde | 0 | — | 0 | — | — | 0 | |
| Playoffs | 0 | — | 0 | — | — | 0 | |
| SC Bietigheim-Bissingen U20DNL U20 3 | 25 | 1.443 | 58 | 2,32 | 2,41 | — | |
| 19/20 | DEL2 – Saison gesamt | 0 | — | 0 | — | — | 0 |
| Hauptrunde | 0 | — | 0 | — | — | 0 | |
| Playoffs | 0 | — | 0 | — | — | 0 | |
| SC Bietigheim-Bissingen U20DNL U20 3 | 5 | 272 | 23 | 4,60 | 5,07 | — | |
| SC Bietigheim-Bissingen IIGermany4 | 0 | 0 | — | — | — | — | |
| Gesamt | Steelers | 0 | — | 0 | — | — | 0 |
Je Saison die Summe, darunter aufgeschlüsselt nach Phase (Hauptrunde, Playoffs ...). Stationen bei anderen Vereinen (Ansicht „Alle“) sind nicht in der Summe „Steelers“ enthalten.