grünweißblau
Spielerprofil · Bietigheim Steelers 2014–2018

AdamBorzecki

★ Meistermannschaft Elite Prospects
Alter
48Jahre
geboren 06.05.1978
Geburtsort
Gdansk
Polen Polen
Rückennummern
#29
bei den Steelers
Position
Verteidiger
Schusshand Links
Spielzeiten
4
bei den Steelers
Spiele
235
Ø 58,8 pro Saison
Tore
18
0,08 pro Spiel
Vorlagen
75
0,32 pro Spiel
Punkte
93
0,40 pro Spiel
Strafen
315
Minuten

Im Verein

Platz unter allen Feldspielern der Steelers · gleiche Werte teilen sich den Platz
Spiele
Platz 29
von 413 · 235 Spiele
Tore
Platz 107
von 413 · 18 Tore
Vorlagen
Platz 46
von 413 · 75 Vorlagen
Punkte
Platz 59
von 413 · 93 Punkte
Strafminuten
Platz 14
von 413 · 315 Minuten

Torbeteiligung je Saison

seine Punkte im Verhältnis zu den Toren der Steelers · 235 von 235 Spielen mit erfassten Toren
14/15Platz 13 11 %21 von 196 Toren
15/16Platz 13 10 %24 von 241 Toren
16/17Platz 9 14 %34 von 251 Toren
17/18Platz 15 6 %14 von 223 Toren

Platz = Rang in der teaminternen Scorerliste der Saison, nur mit mindestens einem Punkt.

Meilensteine

aus den Einzeldaten der Spiele · ohne Testspiele und Vorbereitung
Zuschauer
700.978
in 235 von 235 Spielen erfasst
DatumMeilensteinSpiel
12.09.2014 Debütmit 36 Jahren S bei EV Landshut, 6:4
26.09.2014 Erster Scorerpunkt N bei Ravensburg Towerstars, 4:6
17.10.2014 Erstes Tor S gegen ESV Kaufbeuren, 7:3
26.03.2016 100. Spiel S gegen Dresdner Eislöwen, 5:2
05.01.2018 200. Spiel S gegen Tölzer Löwen, 5:1
22.04.2018 Letztes Spiel S bei SC Riessersee, 2:0

Karriere

4 Spielzeiten bei den Steelers · 235 Spiele
SaisonPhaseSp TAPunkteP/SpStr
93/94 Poland U18Nationalmannschaft · EJC-18 5 01 1 0,202
94/95 Saison gesamt 16 13 4 0,2514
MoDo Hockey J20J20 SuperElit 3 00 0 0,002
Stoczniowiec GdanskPoland 1 00 0 0,002
Poland U20Nationalmannschaft · WJC-20 B 7 00 0 0,004
Poland U18Nationalmannschaft · EJC-18 B 5 13 4 0,806
95/96 Saison gesamt 35 01 1 0,0345
Zaglebie SosnowiecPoland 28 01 1 0,0439
Stoczniowiec GdanskPoland 2 00 0 0,000
Poland U18Nationalmannschaft · EJC-18 B 5 00 0 0,006
96/97 Saison gesamt 31 14 5 0,1632
OlimpiaEEHL 18 14 5 0,2824
Poland U20Nationalmannschaft · WJC-20 6 00 0 0,008
PolandNationalmannschaft · WC B 7 00 0 0,000
97/98 Rimouski OcéanicQMJHL 72 517 22 0,31108
98/99 Rimouski OcéanicQMJHL 72 636 42 0,58146
99/00 Saison gesamt 72 724 31 0,43163
Jackson BanditsECHL 65 721 28 0,43153
PolandNationalmannschaft · WC B 7 03 3 0,4310
00/01 Saison gesamt 90 222 24 0,27172
Idaho SteelheadsWCHL 37 113 14 0,3886
Chicago WolvesIHL 9 00 0 0,0010
Utah GrizzliesIHL 9 02 2 0,229
Syracuse CrunchAHL 34 17 8 0,2447
Stoczniowiec GdanskPoland 1 00 0 0,0020
01/02 Syracuse CrunchAHL 80 36 9 0,11121
02/03 Saison gesamt 78 212 14 0,18103
Syracuse CrunchAHL 65 19 10 0,1577
Elmira JackalsUHL 8 02 2 0,2520
PolandNationalmannschaft · WC D1 5 11 2 0,406
03/04 Saison gesamt 41 210 12 0,2992
Hammarby IFAllsvenskan 36 18 9 0,2574
PolandNationalmannschaft · WC D1 5 12 3 0,6018
04/05 Saison gesamt 74 511 16 0,22122
Manchester MonarchsAHL 6 00 0 0,0010
Reading RoyalsECHL 68 511 16 0,24112
05/06 Saison gesamt 63 826 34 0,54178
Tölzer LöwenGermany2 58 721 28 0,48172
PolandNationalmannschaft · WC D1 5 15 6 1,206
06/07 Tölzer LöwenGermany3 59 1451 65 1,10184
07/08 Saison gesamt 64 1052 62 0,97178
Tölzer LöwenGermany3 59 949 58 0,98176
PolandNationalmannschaft · WC D1 5 13 4 0,802
08/09 Saison gesamt 55 1522 37 0,67172
Tölzer LöwenGermany2 · DEB-Pokal 48 1318 31 0,65131
Germany2Gesamt 46 1218 30 0,65104
DEB-PokalGesamt 2 10 1 0,5027
Poland OlympicsNationalmannschaft · OGQ 3 10 1 0,338
PolandNationalmannschaft · WC D1 4 14 5 1,2533
09/10 SERC Wild WingsGermany2 · DEB-Pokal 67 426 30 0,45111
Germany2Gesamt 64 425 29 0,45109
DEB-PokalGesamt 3 01 1 0,332
10/11 SERC Wild WingsGermany2 · DEB-Pokal 60 622 28 0,47114
Germany2Gesamt 58 519 24 0,41112
DEB-PokalGesamt 2 13 4 2,002
11/12 Saison gesamt 60 332 35 0,5886
SERC Wild WingsGermany2 · DEB-Pokal 50 322 25 0,5074
Germany2Gesamt 49 322 25 0,5172
DEB-PokalGesamt 1 00 0 0,002
PolandNationalmannschaft · WC D1B 5 05 5 1,006
Poland (all)Nationalmannschaft · International 5 05 5 1,006
12/13 Saison gesamt 69 320 23 0,33199
SERC Wild WingsGermany2 63 316 19 0,30195
Poland OlympicsNationalmannschaft · OGQ 3 02 2 0,672
Poland (all)Nationalmannschaft · International 3 02 2 0,672
13/14 Saison gesamt 56 17 8 0,1494
Schwenninger Wild WingsDEL 50 16 7 0,1492
Poland (all)Nationalmannschaft · International 6 01 1 0,172
14/15Kapitän DEL2 – Saison gesamt 44 417 21 0,4865
Hauptrunde 32 311 14 0,4430
Playoffs 12 16 7 0,5835
15/16Kapitän DEL2 – Saison gesamt 64 519 24 0,3899
Hauptrunde 50 214 16 0,3283
Playoffs 14 35 8 0,5716
PolandNationalmannschaft · WC D1A 4 01 1 0,256
Poland (all)Nationalmannschaft · International 4 01 1 0,256
16/17Kapitän DEL2 – Saison gesamt 65 925 34 0,52103
Hauptrunde 50 722 29 0,5887
Playoffs 15 23 5 0,3316
Poland OlympicsNationalmannschaft · OGQ 3 00 0 0,002
Poland (all)Nationalmannschaft · International 3 00 0 0,002
17/18Kapitän DEL2 – Saison gesamt 62 014 14 0,2348
Hauptrunde 46 010 10 0,2232
Playoffs 16 04 4 0,2516
Poland (all)Nationalmannschaft · International 3 00 0 0,000
GesamtSteelers 235 1875930,40315

Je Saison die Summe, darunter aufgeschlüsselt nach Phase (Hauptrunde, Playoffs ...). Stationen bei anderen Vereinen (Ansicht „Alle“) sind nicht in der Summe „Steelers“ enthalten.

Scorerpunkte je Saison

14/15DEL2
214 T · 17 A
15/16DEL2
245 T · 19 A
16/17DEL2
349 T · 25 A
17/18DEL2
140 T · 14 A
ToreTore PlayoffsVorlagenVorlagen Playoffs

Vorlagenpartner

nur Spiele mit erfassten Toren

Legte ihm auf

SpielerVorlagen
1 Robin Just4 × 1. Vorlage · 4 × 2. Vorlage 8
2 Dominic Auger4 × 1. Vorlage · 1 × 2. Vorlage 5
3 Matt McKnight3 × 1. Vorlage · 2 × 2. Vorlage 5
4 Shawn Weller1 × 1. Vorlage · 3 × 2. Vorlage 4
5 David Wrigley0 × 1. Vorlage · 2 × 2. Vorlage 2
6 Justin Kelly2 × 1. Vorlage · 0 × 2. Vorlage 2
7 Marcus Sommerfeld0 × 1. Vorlage · 2 × 2. Vorlage 2
8 Archie Skalbeck1 × 1. Vorlage · 0 × 2. Vorlage 1

Bei 18 von 18 Toren ist mindestens ein Vorlagengeber erfasst. Dunkelblau = erste, hellblau = zweite Vorlage.

Er legte auf für

75 Vorlagen von ihm in Spielen mit erfassten Toren, erste und zweite Vorlagen zusammen.

Punkte im Saisonverlauf

aufsummiert über die Spielnummer, je Saison eine Linie · aktuelle Saison 17/18: 14 Punkte in 62 Spielen
0 10 20 30 40 102030405060
aktuelle Saisonfrühere SaisonsSpielnummer = Spiele mit erfassten Toren

Serien & beste Spiele

235 von 235 Spielen mit erfassten Toren · Spiele ohne Torerfassung werden übersprungen
Längste SerienSpieleZeitraum
Spiele mit Scorerpunkt415.03.2016 – 26.03.2016
Spiele mit Tor215.03.2016 – 18.03.2016
Spiele ohne Scorerpunkt1528.12.2017 – 09.02.2018
Bestes Einzelspiel
2

11.11.2016 gegen Ravensburg Towerstars
2 Tore, 0 Vorlagen

Mehrpunktespiele
19

Spiele mit mindestens zwei Scorerpunkten
0 Hattricks

Splits

Scorerpunkte pro Spiel · Basis: 235 von 235 Spielen mit erfassten Toren

Heim & Auswärts

Heimspiele118 Spiele 0,3946 P · 10 T
Auswärtsspiele117 Spiele 0,4047 P · 8 T

Nach Monat

Saisonreihenfolge
September20 Spiele 0,255 P · 0 T
Oktober31 Spiele 0,5517 P · 3 T
November27 Spiele 0,5214 P · 4 T
Dezember33 Spiele 0,4515 P · 2 T
Januar31 Spiele 0,268 P · 1 T
Februar32 Spiele 0,3110 P · 2 T
März28 Spiele 0,5014 P · 4 T
April33 Spiele 0,3010 P · 2 T

Nach Wochentag

Montag5 Spiele 0,402 P · 0 T
Dienstag29 Spiele 0,4112 P · 3 T
Mittwoch6 Spiele 0,503 P · 1 T
Donnerstag4 Spiele 0,251 P · 0 T
Freitag96 Spiele 0,4644 P · 11 T
Samstag7 Spiele 0,292 P · 0 T
Sonntag88 Spiele 0,3329 P · 3 T

In Siegen & Niederlagen

wie das Spiel ausging
In Siegen166 Spiele 0,4473 P · 15 T
In Niederlagen69 Spiele 0,2920 P · 3 T
ToreVorlagenBalkenlänge = Punkte pro Spiel mit erfassten Toren, rechts darunter Punkte und Tore

Bilanz mit und ohne ihn

Spiele der Steelers in seinen Kadersaisons mit erfasster Aufstellung
Mit ihm
71 %
166–69 in 235 Spielen
Ohne ihn
66 %
21–11 in 32 Spielen

Siegquote und Bilanz (Siege–Niederlagen) der Steelers, ohne Testspiele und Vorbereitung.

Spielprotokoll

DatumGegnerErgebnisSaison TAPStr
22.04.2018 S A SC Riessersee 2:0 17/18 0110
20.04.2018 S H SC Riessersee 6:3 17/18 0110
17.04.2018 S A SC Riessersee 2:1 17/18 0000
15.04.2018 N H SC Riessersee 3:5 17/18 0000
13.04.2018 S A SC Riessersee 3:1 17/18 0000
08.04.2018 S A Löwen Frankfurt 3:2 17/18 0000
06.04.2018 S H Löwen Frankfurt 5:2 17/18 0000
04.04.2018 S A Löwen Frankfurt 4:1 17/18 0000
02.04.2018 N H Löwen Frankfurt 4:6 17/18 0000
31.03.2018 N A Löwen Frankfurt 1:3 17/18 0002
29.03.2018 S H Löwen Frankfurt 5:2 17/18 0000
23.03.2018 S H Heilbronner Falken 5:2 17/18 0112
20.03.2018 S A Heilbronner Falken 5:4n.V. 17/18 01112
18.03.2018 S H Heilbronner Falken 5:3 17/18 0000
16.03.2018 N A Heilbronner Falken 1:2 17/18 0000
13.03.2018 S H Heilbronner Falken 5:4n.V. 17/18 0000
04.03.2018 S A EC Kassel Huskies 4:2 17/18 0002
02.03.2018 N H SC Riessersee 4:5n.P. 17/18 0000
27.02.2018 N A Eispiraten Crimmitschau 1:7 17/18 0002
25.02.2018 N H Dresdner Eislöwen 4:5 17/18 0000
18.02.2018 N H ESV Kaufbeuren 0:7 17/18 0002
16.02.2018 N A Bayreuth Tigers 2:3n.P. 17/18 0110
13.02.2018 S H Lausitzer Füchse 2:1n.P. 17/18 0000
11.02.2018 S H Heilbronner Falken 3:2n.V. 17/18 0222
09.02.2018 S A Tölzer Löwen 3:2 17/18 0002
04.02.2018 S A EHC Freiburg 3:2 17/18 0000
02.02.2018 N H EC Bad Nauheim 3:4 17/18 0000
28.01.2018 N H Löwen Frankfurt 3:4n.P. 17/18 0000
26.01.2018 N A SC Riessersee 2:3n.V. 17/18 0002
23.01.2018 N A Ravensburg Towerstars 2:5 17/18 0000
21.01.2018 S A Dresdner Eislöwen 4:0 17/18 0000
19.01.2018 S H Eispiraten Crimmitschau 3:0 17/18 0000
14.01.2018 N A ESV Kaufbeuren 1:4 17/18 0000
12.01.2018 S H Bayreuth Tigers 5:2 17/18 0002
07.01.2018 N A Heilbronner Falken 5:6n.P. 17/18 0000
05.01.2018 S H Tölzer Löwen 5:1 17/18 0000
03.01.2018 S H SC Riessersee 6:3 17/18 0000
30.12.2017 S A Lausitzer Füchse 4:2 17/18 0000
28.12.2017 S H Ravensburg Towerstars 3:2n.V. 17/18 0000
26.12.2017 N H EHC Freiburg 4:5n.V. 17/18 0110
22.12.2017 S A EC Bad Nauheim 9:4 17/18 0004
19.12.2017 S A Löwen Frankfurt 5:4n.V. 17/18 0110
17.12.2017 S H EC Kassel Huskies 4:2 17/18 0002
10.12.2017 S H Dresdner Eislöwen 3:1 17/18 0000
08.12.2017 S A Eispiraten Crimmitschau 8:5 17/18 0112
01.12.2017 S A Bayreuth Tigers 2:1 17/18 0110
28.11.2017 N A EC Kassel Huskies 2:5 17/18 0006
26.11.2017 S H Heilbronner Falken 4:3 17/18 0000
24.11.2017 S A Tölzer Löwen 2:0 17/18 0002
19.11.2017 S H Lausitzer Füchse 6:1 17/18 0000
17.11.2017 N A Ravensburg Towerstars 2:6 17/18 0000
05.11.2017 N A EHC Freiburg 1:3 17/18 0000
03.11.2017 S H Löwen Frankfurt 3:2 17/18 0000
29.10.2017 S H EC Bad Nauheim 4:1 17/18 0110
27.10.2017 S A SC Riessersee 4:3n.V. 17/18 0000
08.10.2017 S A Heilbronner Falken 6:3 17/18 0110
06.10.2017 S H Tölzer Löwen 4:3 17/18 0110
03.10.2017 S H ESV Kaufbeuren 3:2 17/18 0000
01.10.2017 S A Lausitzer Füchse 3:2 17/18 0000
29.09.2017 S H Ravensburg Towerstars 7:5 17/18 0000
24.09.2017 S H EHC Freiburg 3:1 17/18 0002
15.09.2017 N A Löwen Frankfurt 3:4n.V. 17/18 0000

Die Summen unten zählen nur Pflichtspiele; Test- und Vorbereitungsspiele stehen in der Liste, sind aber markiert und werden nicht mitgezählt. „—" = nicht erfasst.

Lieblingsgegner & härtester Gegner

ab 4 Spielen mit erfassten Toren · Scorerpunkte pro Spiel, gewichtet nach Spielanzahl
Lieblingsgegner
0,62 Punkte pro Spiel in 13 Spielen · 1 T, 7 A
Härtester Gegner
0,08 Punkte pro Spiel in 13 Spielen · 0 T, 1 A

Alle Gegner

17 Gegner · ohne Testspiele und Vorbereitung
GegnerSp TAPunkteP/SpStr
1 Dresdner Eislöwen 22 110 11 0,5014
2 SC Riessersee 20 27 9 0,4510
3 Starbulls Rosenheim 15 45 9 0,6043
4 Heilbronner Falken 20 17 8 0,4024
5 EC Bad Nauheim 13 17 8 0,6230
6 ESV Kaufbeuren 17 24 6 0,3520
7 Ravensburg Towerstars 15 24 6 0,408
8 EHC Freiburg 12 15 6 0,5028
9 Löwen Frankfurt 27 23 5 0,1939
10 Eispiraten Crimmitschau 13 05 5 0,3810
11 Fischtown Pinguins 12 14 5 0,4210
12 Bayreuth Tigers 11 14 5 0,4510
13 EC Kassel Huskies 16 04 4 0,2530
14 EV Landshut 4 02 2 0,5029
15 ESV Bayreuth 1 02 2 2,000
16 Lausitzer Füchse 13 01 1 0,086
17 Tölzer Löwen 4 01 1 0,254
ToreVorlagen sortiert nach Scorerpunkten · „—" = nicht erfasst · grün hinterlegt = Lieblingsgegner

Lieblingsgoalies

gegnerische Torhüter, gegen die er am häufigsten traf · nur Spiele mit erfassten Toren und Torhütern
TorhüterTore
1 Timo Herden 3
2 Jonas Langmann 2
3 Brett Jaeger 1
4 Florian Proske 1
5 Hannibal Weitzmann 1
6 Ilya Sharipov 1
7 Jochen Vollmer 1
8 Jonathan Boutin 1

Wann trifft er?

18 Tore und 75 Vorlagen in 235 Spielen mit erfassten Toren
0 2 4 6 8 10 0–55–1010–1515–2020–2525–3030–3535–4040–4545–5050–5555–60Verl.
ToreVorlagen Spielminuten in Fünferblöcken, „Verl." = Verlängerung

Je Drittel

Tore und Vorlagen
1. Drittel 308 T · 22 A
2. Drittel 284 T · 24 A
3. Drittel 336 T · 27 A
Verlängerung 20 T · 2 A
ToreVorlagenZahl rechts = Scorerpunkte

Spielsituation

9 von 18 Toren mit erfasster Spielsituation
Überzahl 7
Unterzahl 0
Gleichzahl 2

Die Spielsituation ist nicht bei jedem Tor erfasst; Tore ohne Angabe sind hier nicht mitgezählt.

Bedeutung der Tore

18 Tore
Siegtore
3
entscheidendes Tor zum Sieg
1:0-Tore
6
erstes Tor des Spiels
Ausgleichstore
1
zum Gleichstand
Führungstore
10
zur Führung
Tore in der Verlängerung
0
nach der regulären Spielzeit
Erste Vorlagen
32
primärer Assist
Zweite Vorlagen
43
sekundärer Assist

Strafen

117 Strafen · 315 Minuten in 235 Spielen mit erfassten Strafen

Häufigste Strafen

Check gegen Kopf32 Min. 17
Behinderung32 Min. 16
Übertriebene Härte26 Min. 13
Haken24 Min. 12
Halten20 Min. 11
Stockschlag18 Min. 9
Hoher Stock14 Min. 7
Beinstellen12 Min. 7

Je Drittel

1. Drittel79 Min. 29
2. Drittel127 Min. 46
3. Drittel109 Min. 42
Verlängerung0 Min. 0

Strafminuten pro Spiel je Saison

14/1544 Spiele 1,565 Min.
15/1664 Spiele 1,599 Min.
16/1765 Spiele 1,6103 Min.
17/1862 Spiele 0,848 Min.

Gegner mit den meisten Strafminuten

Erweiterte Werte

191 von 191 Spielen mit erweiterten Daten
Schüsse
294
1,5 pro Spiel · in 191 Spielen
Schussquote
4,8 %
14 Tore bei 294 Schüssen · in 191 Spielen
Plus/Minus
+85
Summe in 191 Spielen
Bullyquote
42,9 %
3 gewonnen, 4 verloren · in 191 Spielen

Reihe, Schüsse und Bullys gibt es erst ab der Saison 2015/2016, Eiszeit und Wechsel erst ab 2021/2022; Plus/Minus ist nur für moderne Spiele erfasst. Ältere Spiele zählen für diese Werte nicht mit. Jeder Wert zählt nur die Spiele, in denen er vorliegt; „—" = nicht erfasst. Ohne Testspiele und Vorbereitung.

Je Saison

Spiele mit erweiterten Daten · jede Spalte über die Spiele, in denen der Wert vorliegt
SaisonSpØ EiszeitWechselSchüsseQuote+/−Bully
17/18 62 — — 67 0,0 % +17 25,0 %
16/17 65 — — 124 7,3 % +25 50,0 %
15/16 64 — — 103 4,9 % +43 100,0 %
Gesamt191 ——294 4,8 %+8542,9 %

Reihen-Einsatz

Anteil der Spiele je Reihe · 191 Spiele mit erfasster Reihe
Reihe 1: 48 Spiele · 25,1 %Reihe 2: 119 Spiele · 62,3 %Reihe 3: 24 Spiele · 12,6 %

Reihe 1–4 = Sturmreihe bzw. Verteidigerpaar laut Aufstellung; „weitere" fasst alle anderen Angaben zusammen.

Reihenpartner

nur Spiele mit erfasster Reihe
SpielerSpiele zusammenAnteil
1 Dominic Auger 91 47,6 %
2 Rob Brown 35 18,3 %
3 Sebastian Alt 21 11,0 %
4 Max Prommersberger 15 7,9 %
5 Kodi Schwarz 12 6,3 %
6 Benjamin Hüfner 6 3,1 %
7 Andreas Schwarz 4 2,1 %
8 René Schoofs 3 1,6 %

Gleiche Reihe und gleiche Positionsgruppe (Stürmer oder Verteidiger) im selben Spiel · Basis: 191 Spiele mit erfasster Reihe.

Bietigheim Steelers17/18
Adam Borzecki
Verteidiger POL · DEU Meister-Edition

Bewegen: Karte kipptKlick: umdrehenEsc: schließen