ASSTEL Bundesliga · Hauptrunde 2006/2007 · Spieltag 34
S
Sieg für die Steelers
Datum
05.01.2007
Freitag · 20:00 Uhr
Spielort
—
Auswärtsspiel
Zuschauer
2.462
Schiedsrichter
Aumüller
Spielverlauf
Dresdner Eislöwen
2′
2′
2′
2+2′
2′
2′
02:59 Gregory Schmidt: 1:0
37:16 Gregory Schmidt: 2:1
Bietigheim Steelers
0′
1. Drittel
1:0
20′
2. Drittel
1:1
40′
3. Drittel
0:3
60′
Tor SteelersTor GegnerStrafe
Tore & Strafen
| Zeit | Team | Spieler | Details | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Drittel1:0 | |||||
| 02:59 | Tor | Dresdner Eislöwen | Gregory Schmidt | Robert Brezina, Martin Sekera | 1:0 |
| 06:25 | Strafe | Bietigheim Steelers | Philipp Schlager | Beinstellen | 2′ |
| 11:57 | Strafe | Dresdner Eislöwen | Robin Sochan | Halten | 2′ |
| 2. Drittel1:1 | |||||
| 20:42 | Tor | Bietigheim Steelers | Nick Smith | Dan Bjornlie, Martin Schweiger | 1:1 |
| 24:48 | Strafe | Dresdner Eislöwen | Radek Vit | Haken | 2′ |
| 34:55 | Strafe | Dresdner Eislöwen | Martin Sekera | Ellbogen-Check | 2′ |
| 37:16 | Tor | Dresdner Eislöwen | Gregory Schmidt | Robert Brezina, Robin Sochan | 2:1 |
| 3. Drittel0:3 | |||||
| 42:17 | Strafe | Dresdner Eislöwen | Gregory Schmidt | Unnötige Härte | 2+2′ |
| 42:17 | Strafe | Bietigheim Steelers | Martin Schweiger | Unnötige Härte | 2+2′ |
| 42:46 | Strafe | Dresdner Eislöwen | Pavel Vit | Beinstellen | 2′ |
| 54:40 | Tor | Bietigheim Steelers | Fabian Brännström | Christian Grosch, Florian Jung | 2:2 |
| 55:56 | Strafe | Bietigheim Steelers | Jochen Molling | Haken | 2′ |
| 59:29 | Strafe | Dresdner Eislöwen | Sebastian Klenner | Bandencheck | 2′ |
| 59:49 | Tor | Bietigheim Steelers | Dan Bjornlie | Nick Smith, Terry Campbell PP | 2:3 |
| 59:59 | Tor | Bietigheim Steelers | Fabian Brännström | ohne Vorlage EN | 2:4 |
| Keine Einträge für diese Filter. | |||||
Teamvergleich
Dresdner EislöwenBietigheim Steelers
—
Torschüsse
—
—
Powerplay · Tore / Chancen
—
14
Strafminuten
8
—
Bullygewinne
—
Spielerstatistik
| # | Spieler | Pos | T | A | Punkte | +/− | SM | Sch | Zeit | Bully |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torhüter | Schüsse | Fangquote | GT | Zeit | ||||||
| Jason Elliott | G | — | — | 2 | — | |||||
| Sturm | ||||||||||
| Philipp Schlager | F | 0 | 0 | 0 | — | 2 | — | — | — | |
| René Schoofs | F | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | — | — | |
| Martin Schweiger | F | 0 | 1 | 1 | — | 4 | — | — | — | |
| Christian Grosch | F | 0 | 1 | 1 | — | 0 | — | — | — | |
| Barry Noe | F | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | — | — | |
| Terry Campbell | F | 0 | 1 | 1 | — | 0 | — | — | — | |
| Alexandre Jacques | F | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | — | — | |
| Fabian Brännström | F | 2 | 0 | 2 | — | 0 | — | — | — | |
| Florian Jung | F | 0 | 1 | 1 | — | 0 | — | — | — | |
| Nick Smith | F | 1 | 1 | 2 | — | 0 | — | — | — | |
| Verteidigung | ||||||||||
| Markus Wieland | D | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | — | — | |
| Ralf Herbst | D | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | — | — | |
| Carl-Johan Johansson | D | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | — | — | |
| Dan Bjornlie | D | 1 | 1 | 2 | — | 0 | — | — | — | |
| Christian Schönmoser | D | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | — | — | |
| Dirk Wrobel | D | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | — | — | |
| Jochen Molling | D | 0 | 0 | 0 | — | 2 | — | — | — | |
| Jakub Körner | D | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | — | — | |
| Mannschaft | 4 | 6 | 10 | 8 | — | |||||
| # | Spieler | Pos | T | A | Punkte | +/− | SM | Sch | Zeit | Bully |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torhüter | Schüsse | Fangquote | GT | Zeit | ||||||
| Marek Mastic | G | — | — | 3 | — | |||||
| Sturm | ||||||||||
| Sergej Stas | C | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | — | — | |
| Robert Brezina | F | 0 | 2 | 2 | — | 0 | — | — | — | |
| David Musial | F | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | — | — | |
| Radek Vit | F | 0 | 0 | 0 | — | 2 | — | — | — | |
| Daniel Menge | F | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | — | — | |
| Sebastian Wolsch | F | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | — | — | |
| Michael Schmerda | F | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | — | — | |
| Martin Sekera | F | 0 | 1 | 1 | — | 2 | — | — | — | |
| Kilian Glück | F | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | — | — | |
| Pavel Vit | F | 0 | 0 | 0 | — | 2 | — | — | — | |
| Gregory Schmidt | F | 2 | 0 | 2 | — | 4 | — | — | — | |
| Verteidigung | ||||||||||
| Stephan Kreuzmann | D | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | — | — | |
| Rudolf Wolf | D | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | — | — | |
| Marcel Linke | D | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | — | — | |
| Jörg Wartenberg | D | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | — | — | |
| Sebastian Klenner | D | 0 | 0 | 0 | — | 2 | — | — | — | |
| Robin Sochan | D | 0 | 1 | 1 | — | 2 | — | — | — | |
| Mannschaft | 2 | 4 | 6 | 14 | — | |||||
Anmerkung
Sonderzug